Srebro
Produktów39
Spot248 zł
Z ceną39
Najniższa marża+7,9%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krugerrand 1 uncja srebra ◂ NAJTANIEJ | 267,40 zł | +7,9% | 8,60 zł | 274,82 zł | -2,8% | 50 | |
| 2 | Britannia 1 uncja srebra | 279,66 zł | +12,9% | 8,99 zł | 274,07 zł | +2,0% | 51 | |
| 3 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 281,13 zł | +13,5% | 9,04 zł | 274,82 zł | +2,2% | 59 | |
| 4 | 500g srebra | 4521,11 zł | +13,5% | 9,04 zł | 3781,05 zł | +16,4% | 24 | |
| 5 | Australijski Koala 1 uncja srebra | 282,21 zł | +13,9% | 9,07 zł | 276,89 zł | +1,9% | 20 | |
| 6 | Liść klonu 1 uncja srebra | 282,35 zł | +14,0% | 9,08 zł | 274,82 zł | +2,7% | 54 | |
| 7 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 287,72 zł | +16,1% | 9,25 zł | 274,82 zł | +4,5% | 52 | |
| 8 | Arka Noego 1 uncja srebra | 288,40 zł | +16,4% | 9,27 zł | 271,67 zł | +5,8% | 32 | |
| 9 | Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra | 7212,27 zł | +16,4% | 9,28 zł | 6683,12 zł | +7,3% | 8 | |
| 10 | Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | 5769,82 zł | +16,4% | 9,28 zł | 4957,17 zł | +14,1% | 10 | |
| 11 | Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra | 5769,82 zł | +16,4% | 9,28 zł | 5346,50 zł | +7,3% | 13 | |
| 12 | Britannia Tuba 25 uncji srebra | 7274,18 zł | +17,4% | 9,35 zł | 6683,12 zł | +8,1% | 16 | |
| 13 | Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint | 291,51 zł | +17,6% | 9,37 zł | — | — | 10 | |
| 14 | 1kg srebra | 9468,00 zł | +18,9% | 9,47 zł | 7775,10 zł | +17,9% | 41 | |
| 15 | Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | 7432,00 zł | +20,0% | 9,56 zł | 6683,12 zł | +10,1% | 12 | |
| 16 | Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | 7510,07 zł | +21,2% | 9,66 zł | 6683,12 zł | +11,0% | 11 | |
| 17 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra | 302,95 zł | +22,3% | 9,74 zł | 284,34 zł | +6,1% | 47 | |
| 18 | Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 305,00 zł | +23,1% | 9,81 zł | 267,22 zł | +12,4% | 20 | |
| 19 | Bull & Bear 1 uncja srebra | 307,06 zł | +23,9% | 9,87 zł | 262,53 zł | +14,5% | 10 | |
| 20 | 250g srebra | 2486,00 zł | +24,8% | 9,94 zł | 1950,20 zł | +21,6% | 22 | |
| 21 | Bestie Królowej 2 uncje srebra | 625,94 zł | +26,3% | 10,06 zł | 547,22 zł | +12,6% | 15 | |
| 22 | Somalijski Słoń 1 uncja srebra | 312,97 zł | +26,3% | 10,06 zł | 254,85 zł | +18,6% | 19 | |
| 23 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | 314,00 zł | +26,7% | 10,10 zł | 267,75 zł | +14,7% | 11 | |
| 24 | Britannia Masterbox 500 uncji srebra | 158 984,98 zł | +28,3% | 10,22 zł | — | — | 7 | |
| 25 | Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra | 79 751,42 zł | +28,7% | 10,26 zł | — | — | 4 | |
| 26 | Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra | 160 020,71 zł | +29,2% | 10,29 zł | — | — | 5 | |
| 27 | Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra | 160 020,71 zł | +29,2% | 10,29 zł | — | — | 4 | |
| 28 | Bestie Tudorów 2 uncje srebra | 647,33 zł | +30,6% | 10,41 zł | 520,49 zł | +19,6% | 12 | |
| 29 | 100g srebra | 1045,00 zł | +31,2% | 10,45 zł | 803,13 zł | +23,1% | 23 | |
| 30 | Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra | 169 022,30 zł | +36,4% | 10,87 zł | — | — | 4 | |
| 31 | Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra | 172 398,66 zł | +39,2% | 11,09 zł | — | — | 1 | |
| 32 | Australijskie Emu 1 uncja srebra | 345,00 zł | +39,2% | 11,09 zł | 293,15 zł | +15,0% | 15 | |
| 33 | Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra | 7042,07 zł | +42,1% | 11,32 zł | 5346,50 zł | +24,1% | 9 | |
| 34 | Libertad 1 uncja srebra | 354,00 zł | +42,9% | 11,38 zł | 282,34 zł | +20,2% | 13 | |
| 35 | Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | 355,41 zł | +43,4% | 11,43 zł | 282,34 zł | +20,6% | 18 | |
| 36 | Chińska Panda 30g srebra | 344,38 zł | +44,1% | 11,48 zł | 279,87 zł | +18,7% | 17 | |
| 37 | Lunar III 1 uncja srebra | 358,08 zł | +44,5% | 11,51 zł | 303,98 zł | +15,1% | 15 | |
| 38 | Quokka 1 uncja srebra | 370,00 zł | +49,3% | 11,90 zł | — | — | 9 | |
| 39 | Next Generation 2 uncje srebra | 775,00 zł | +56,4% | 12,46 zł | 532,56 zł | +31,3% | 12 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.