Srebro

Produktów39
Spot205 zł
Z ceną39
Najniższa marża+20,4%

Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.

Forma:
Waga:
# Produkt Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 1kg srebra ◂ NAJTANIEJ 7923,00 zł +20,4% 7,92 zł 6510,77 zł +17,8% 40
2 Britannia Tuba 25 uncji srebra 6171,00 zł +20,6% 7,94 zł — — 14
3 Liść klonu 1 uncja srebra 249,82 zł +22,0% 8,03 zł 235,91 zł +5,6% 51
4 Philharmoniker 1 uncja srebra 251,09 zł +22,7% 8,07 zł 235,00 zł +6,4% 56
5 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra 5033,00 zł +22,9% 8,09 zł — — 10
6 Krugerrand 1 uncja srebra 251,91 zł +23,1% 8,10 zł 235,00 zł +6,7% 44
7 Australijski Kangur 1 uncja srebra 254,15 zł +24,2% 8,17 zł 235,00 zł +7,5% 51
8 Britannia 1 uncja srebra 254,15 zł +24,2% 8,17 zł 235,00 zł +7,5% 49
9 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra 6370,00 zł +24,5% 8,19 zł 5657,77 zł +11,2% 12
10 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra 6400,00 zł +25,1% 8,23 zł 5657,77 zł +11,6% 11
11 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra 5124,00 zł +25,2% 8,24 zł 4102,00 zł +19,9% 8
12 Arka Noego 1 uncja srebra 257,00 zł +25,5% 8,26 zł 233,99 zł +9,0% 29
13 250g srebra 2089,00 zł +27,0% 8,36 zł 1617,00 zł +22,6% 19
14 500g srebra 4179,00 zł +27,0% 8,36 zł 3159,10 zł +24,4% 24
15 100g srebra 842,93 zł +28,1% 8,43 zł 710,22 zł +15,7% 25
16 Bull & Bear 1 uncja srebra 262,64 zł +28,3% 8,44 zł 218,55 zł +16,8% 9
17 Ateńska Sowa 1 uncja srebra 264,00 zł +29,0% 8,49 zł 230,15 zł +12,8% 21
18 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra 264,02 zł +29,0% 8,49 zł 243,58 zł +7,7% 45
19 Britannia Masterbox 500 uncji srebra 136 931,31 zł +33,8% 8,80 zł — — 7
20 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra 68 688,67 zł +34,2% 8,83 zł — — 3
21 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra 137 823,37 zł +34,7% 8,86 zł — — 5
22 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra 137 823,37 zł +34,7% 8,86 zł — — 4
23 Bestie Tudorów 2 uncje srebra 557,54 zł +36,2% 8,96 zł 444,43 zł +20,3% 13
24 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra 280,00 zł +36,8% 9,00 zł 225,29 zł +19,5% 12
25 Australijski Koala 1 uncja srebra 281,00 zł +37,3% 9,03 zł 233,94 zł +16,7% 20
26 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra 282,63 zł +38,1% 9,09 zł 240,10 zł +15,0% 18
27 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra 142 636,27 zł +39,4% 9,17 zł — — 4
28 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint 287,00 zł +40,2% 9,23 zł 225,29 zł +21,5% 9
29 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra 7258,81 zł +41,8% 9,34 zł — — 6
30 Somalijski Słoń 1 uncja srebra 291,73 zł +42,5% 9,38 zł 213,21 zł +26,9% 20
31 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra 146 012,63 zł +42,7% 9,39 zł — — 1
32 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra 5986,63 zł +46,2% 9,62 zł — — 8
33 Chińska Panda 30g srebra 289,00 zł +46,4% 9,63 zł 240,10 zł +16,9% 18
34 Australijskie Emu 1 uncja srebra 308,00 zł +50,5% 9,90 zł 245,40 zł +20,3% 17
35 Lunar III 1 uncja srebra 329,00 zł +60,7% 10,58 zł 251,51 zł +23,6% 12
36 Libertad 1 uncja srebra 340,00 zł +66,1% 10,93 zł 238,05 zł +30,0% 13
37 Quokka 1 uncja srebra 370,00 zł +80,8% 11,90 zł — — 9
38 Next Generation 2 uncje srebra 775,00 zł +89,3% 12,46 zł 445,81 zł +42,5% 11
39 Bestie Królowej 2 uncje srebra 829,00 zł +102,5% 13,33 zł 458,08 zł +44,7% 14
Brak danych.