Złoto
Produktów64
Spot16 033 zł
Z ceną64
Najniższa marża+1,1%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100g złota ◂ NAJTANIEJ | 52 129,80 zł | +1,1% | 521,30 zł | 51 326,51 zł | +1,5% | 73 | |
| 2 | 250g złota | 130 381,73 zł | +1,2% | 521,53 zł | 126 767,18 zł | +2,8% | 33 | |
| 3 | 50g złota | 26 116,50 zł | +1,3% | 522,33 zł | 25 815,60 zł | +1,2% | 60 | |
| 4 | Krugerrand 1 uncja złota | 16 250,84 zł | +1,4% | 522,48 zł | 16 048,00 zł | +1,2% | 76 | |
| 5 | 1kg złota | 523 115,00 zł | +1,5% | 523,11 zł | 510 687,32 zł | +2,4% | 34 | |
| 6 | 1 uncja złota | 16 280,99 zł | +1,5% | 523,45 zł | 15 998,93 zł | +1,7% | 73 | |
| 7 | 500g złota | 261 816,00 zł | +1,6% | 523,63 zł | 253 534,37 zł | +3,2% | 18 | |
| 8 | 20g złota | 10 487,60 zł | +1,7% | 524,38 zł | 10 401,55 zł | +0,8% | 58 | |
| 9 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 321,12 zł | +1,8% | 524,74 zł | 16 073,00 zł | +1,5% | 74 | |
| 10 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 16 326,50 zł | +1,8% | 524,91 zł | 15 982,00 zł | +2,1% | 11 | |
| 11 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 332,92 zł | +1,9% | 525,12 zł | 16 071,92 zł | +1,6% | 69 | |
| 12 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 335,50 zł | +1,9% | 525,20 zł | 16 048,00 zł | +1,8% | 72 | |
| 13 | Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota | 16 340,90 zł | +1,9% | 525,37 zł | — | — | 3 | |
| 14 | Britannia 1 uncja złota | 16 352,81 zł | +2,0% | 525,75 zł | 16 048,48 zł | +1,9% | 62 | |
| 15 | Emu 1 uncja złota | 16 361,70 zł | +2,0% | 526,04 zł | 16 236,04 zł | +0,8% | 16 | |
| 16 | 10g złota | 5295,40 zł | +2,7% | 529,54 zł | 5256,77 zł | +0,7% | 68 | |
| 17 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 502,90 zł | +2,9% | 530,58 zł | 16 242,34 zł | +1,6% | 63 | |
| 18 | Suweren 1 funt | 3905,09 zł | +3,5% | 533,48 zł | 3831,00 zł | +1,9% | 30 | |
| 19 | 5g złota | 2672,18 zł | +3,7% | 534,44 zł | 2636,13 zł | +1,3% | 54 | |
| 20 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 3106,57 zł | +3,8% | 535,02 zł | 2988,07 zł | +3,8% | 13 | |
| 21 | 20 franków belgijskich Leopold II | 3107,00 zł | +3,8% | 535,10 zł | 2948,00 zł | +5,1% | 8 | |
| 22 | 20 franków francuskich Napoleon III | 3107,00 zł | +3,8% | 535,10 zł | 2963,00 zł | +4,6% | 17 | |
| 23 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 16 679,30 zł | +4,0% | 536,25 zł | 16 433,00 zł | +1,5% | 48 | |
| 24 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 16 710,58 zł | +4,2% | 537,26 zł | 16 242,34 zł | +2,8% | 17 | |
| 25 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3854,00 zł | +4,3% | 537,63 zł | 3631,00 zł | +5,8% | 8 | |
| 26 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 8361,95 zł | +4,3% | 537,69 zł | 8159,53 zł | +2,4% | 58 | |
| 27 | Arka Noego 1 uncja złota | 16 798,96 zł | +4,8% | 540,10 zł | 16 139,19 zł | +3,9% | 13 | |
| 28 | Chińska Panda 30g złota | 16 211,93 zł | +4,8% | 540,40 zł | 15 491,12 zł | +4,4% | 26 | |
| 29 | Lunar III 1 uncja złota | 16 830,00 zł | +5,0% | 541,10 zł | 16 301,63 zł | +3,1% | 24 | |
| 30 | 1 Dukat | 1861,55 zł | +5,0% | 541,15 zł | 1811,82 zł | +2,7% | 41 | |
| 31 | 4 Dukaty | 7453,31 zł | +5,0% | 541,27 zł | 7190,42 zł | +3,5% | 33 | |
| 32 | Britannia 1/2 uncji złota | 8440,00 zł | +5,3% | 542,70 zł | 8159,53 zł | +3,3% | 46 | |
| 33 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 8448,00 zł | +5,4% | 543,22 zł | 8198,39 zł | +3,0% | 49 | |
| 34 | 2.5g złota | 1359,74 zł | +5,5% | 543,90 zł | 1358,04 zł | +0,1% | 34 | |
| 35 | 1g złota | 543,90 zł | +5,5% | 543,90 zł | 555,82 zł | -2,2% | 61 | |
| 36 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 8472,89 zł | +5,7% | 544,82 zł | 8198,39 zł | +3,2% | 39 | |
| 37 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 8499,32 zł | +6,0% | 546,52 zł | 8159,53 zł | +4,0% | 38 | |
| 38 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4251,21 zł | +6,1% | 546,72 zł | 4156,66 zł | +2,2% | 55 | |
| 39 | Britannia 1/10 uncji złota | 1708,67 zł | +6,6% | 549,35 zł | 1684,74 zł | +1,4% | 47 | |
| 40 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 8556,11 zł | +6,7% | 550,17 zł | 8198,39 zł | +4,2% | 39 | |
| 41 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 3202,55 zł | +7,0% | 551,55 zł | 3003,07 zł | +6,2% | 16 | |
| 42 | Britannia 1/4 uncji złota | 4290,10 zł | +7,0% | 551,72 zł | 4156,66 zł | +3,1% | 43 | |
| 43 | Chińska Panda 15g złota | 8295,00 zł | +7,3% | 553,00 zł | 7683,00 zł | +7,4% | 18 | |
| 44 | 2g złota | 1111,21 zł | +7,8% | 555,60 zł | 1087,07 zł | +2,2% | 50 | |
| 45 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4324,00 zł | +7,9% | 556,08 zł | 4168,00 zł | +3,6% | 49 | |
| 46 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1732,10 zł | +8,0% | 556,88 zł | 1684,74 zł | +2,7% | 50 | |
| 47 | Lunar III 1/2 uncja złota | 8660,55 zł | +8,0% | 556,89 zł | 8231,22 zł | +5,0% | 11 | |
| 48 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 17 331,00 zł | +8,1% | 557,20 zł | 16 210,24 zł | +6,5% | 8 | |
| 49 | Arka Noego 1/2 uncja złota | 8667,02 zł | +8,1% | 557,30 zł | — | — | 7 | |
| 50 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 4335,90 zł | +8,2% | 557,61 zł | 4156,66 zł | +4,1% | 45 | |
| 51 | Chińska Panda 8g złota | 4461,28 zł | +8,2% | 557,66 zł | 4135,00 zł | +7,3% | 21 | |
| 52 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1736,71 zł | +8,3% | 558,36 zł | 1684,74 zł | +3,0% | 41 | |
| 53 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 4343,00 zł | +8,3% | 558,52 zł | 4156,66 zł | +4,3% | 42 | |
| 54 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1740,10 zł | +8,5% | 559,45 zł | 1684,74 zł | +3,2% | 57 | |
| 55 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1756,10 zł | +9,5% | 564,60 zł | 1684,74 zł | +4,1% | 44 | |
| 56 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 4398,40 zł | +9,7% | 565,65 zł | 4156,66 zł | +5,5% | 38 | |
| 57 | Lunar III 1/4 uncja złota | 4403,00 zł | +9,8% | 566,24 zł | 4101,83 zł | +6,8% | 20 | |
| 58 | Arka Noego 1/4 uncja złota | 4474,50 zł | +11,6% | 575,43 zł | — | — | 5 | |
| 59 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 14 544,00 zł | +12,9% | 581,76 zł | 13 956,10 zł | +4,0% | 14 | |
| 60 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1818,00 zł | +13,4% | 584,50 zł | 1684,74 zł | +7,3% | 35 | |
| 61 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1826,00 zł | +13,9% | 587,07 zł | 1686,38 zł | +7,6% | 16 | |
| 62 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota | 1862,00 zł | +16,1% | 598,65 zł | — | — | 5 | |
| 63 | Chińska Panda 3g złota | 1837,92 zł | +18,8% | 612,64 zł | 1550,00 zł | +15,7% | 15 | |
| 64 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 1090,18 zł | +36,0% | 701,00 zł | 835,50 zł | +23,4% | 11 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.