Złoto
Produktów65
Spot16 504 zł
Z ceną65
Najniższa marża+0,4%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ | 16 573,58 zł | +0,4% | 532,85 zł | 16 419,77 zł | +0,9% | 74 | |
| 2 | 250g złota | 133 820,00 zł | +0,9% | 535,28 zł | 129 965,00 zł | +2,9% | 32 | |
| 3 | 100g złota | 53 573,00 zł | +1,0% | 535,73 zł | 52 666,84 zł | +1,7% | 73 | |
| 4 | 50g złota | 26 835,71 zł | +1,1% | 536,71 zł | 26 514,89 zł | +1,2% | 61 | |
| 5 | 1 uncja złota | 16 724,80 zł | +1,3% | 537,71 zł | 16 445,88 zł | +1,7% | 74 | |
| 6 | 1kg złota | 537 782,85 zł | +1,3% | 537,78 zł | 523 590,60 zł | +2,6% | 33 | |
| 7 | 500g złota | 268 967,00 zł | +1,4% | 537,93 zł | 260 036,00 zł | +3,3% | 17 | |
| 8 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 749,15 zł | +1,5% | 538,50 zł | 16 419,77 zł | +2,0% | 71 | |
| 9 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3866,00 zł | +1,6% | 539,30 zł | 3768,00 zł | +2,5% | 11 | |
| 10 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 778,11 zł | +1,7% | 539,43 zł | 16 419,77 zł | +2,1% | 75 | |
| 11 | 20g złota | 10 791,50 zł | +1,7% | 539,57 zł | 10 681,43 zł | +1,0% | 58 | |
| 12 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 794,50 zł | +1,8% | 539,96 zł | 16 428,00 zł | +2,2% | 74 | |
| 13 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 16 799,50 zł | +1,8% | 540,12 zł | 16 253,00 zł | +3,3% | 12 | |
| 14 | Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota | 16 814,30 zł | +1,9% | 540,59 zł | — | — | 4 | |
| 15 | Britannia 1 uncja złota | 16 824,21 zł | +1,9% | 540,91 zł | 16 419,77 zł | +2,4% | 60 | |
| 16 | Emu 1 uncja złota | 16 835,80 zł | +2,0% | 541,28 zł | 16 655,54 zł | +1,1% | 15 | |
| 17 | 10g złota | 5430,70 zł | +2,3% | 543,07 zł | 5389,59 zł | +0,8% | 70 | |
| 18 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 16 940,00 zł | +2,6% | 544,63 zł | 16 697,98 zł | +1,4% | 19 | |
| 19 | 20 franków francuskich Napoleon III | 3165,00 zł | +2,7% | 545,08 zł | 3024,28 zł | +4,4% | 18 | |
| 20 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 981,00 zł | +2,9% | 545,95 zł | 16 697,98 zł | +1,7% | 63 | |
| 21 | Suweren 1 funt | 3999,00 zł | +3,0% | 546,31 zł | 3833,24 zł | +4,1% | 32 | |
| 22 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 17 022,00 zł | +3,1% | 547,27 zł | 16 664,98 zł | +2,1% | 9 | |
| 23 | 20 franków belgijskich Leopold II | 3178,00 zł | +3,1% | 547,32 zł | 3019,00 zł | +5,0% | 9 | |
| 24 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 3178,00 zł | +3,1% | 547,32 zł | 3019,00 zł | +5,0% | 12 | |
| 25 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 3178,00 zł | +3,1% | 547,32 zł | 3024,28 zł | +4,8% | 15 | |
| 26 | 5g złota | 2741,91 zł | +3,3% | 548,38 zł | 2703,29 zł | +1,4% | 55 | |
| 27 | Chińska Panda 8g złota | 4393,80 zł | +3,5% | 549,22 zł | 4245,00 zł | +3,4% | 21 | |
| 28 | Chińska Panda 30g złota | 16 498,00 zł | +3,6% | 549,93 zł | 15 885,81 zł | +3,7% | 27 | |
| 29 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 17 162,50 zł | +4,0% | 551,79 zł | 16 763,98 zł | +2,3% | 47 | |
| 30 | 1 Dukat | 1901,76 zł | +4,2% | 552,84 zł | 1861,84 zł | +2,1% | 44 | |
| 31 | Lunar III 1/4 uncja złota | 4298,85 zł | +4,2% | 552,84 zł | 4208,15 zł | +2,1% | 20 | |
| 32 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 8599,85 zł | +4,2% | 552,98 zł | 8342,00 zł | +3,0% | 59 | |
| 33 | Lunar III 1 uncja złota | 17 219,62 zł | +4,3% | 553,62 zł | 16 749,75 zł | +2,7% | 22 | |
| 34 | Arka Noego 1/2 uncja złota | 8612,40 zł | +4,4% | 553,79 zł | — | — | 7 | |
| 35 | Arka Noego 1 uncja złota | 17 250,00 zł | +4,5% | 554,60 zł | — | — | 13 | |
| 36 | Britannia 1/2 uncji złota | 8662,00 zł | +5,0% | 556,98 zł | 8342,00 zł | +3,7% | 45 | |
| 37 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 4331,90 zł | +5,0% | 557,09 zł | 4205,47 zł | +2,9% | 43 | |
| 38 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 8668,09 zł | +5,0% | 557,37 zł | 8342,00 zł | +3,8% | 43 | |
| 39 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4334,05 zł | +5,0% | 557,37 zł | 4209,59 zł | +2,9% | 53 | |
| 40 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 8670,00 zł | +5,1% | 557,49 zł | 8405,54 zł | +3,1% | 48 | |
| 41 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 8677,00 zł | +5,1% | 557,94 zł | 8405,54 zł | +3,1% | 38 | |
| 42 | 2.5g złota | 1397,82 zł | +5,4% | 559,13 zł | 1377,00 zł | +1,5% | 34 | |
| 43 | 4 Dukaty | 7709,98 zł | +5,5% | 559,91 zł | 7300,00 zł | +5,3% | 33 | |
| 44 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 8733,00 zł | +5,8% | 561,54 zł | 8405,54 zł | +3,7% | 41 | |
| 45 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4391,70 zł | +6,4% | 564,79 zł | 4247,00 zł | +3,3% | 47 | |
| 46 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 4393,80 zł | +6,5% | 565,06 zł | 4205,47 zł | +4,3% | 42 | |
| 47 | 1g złota | 567,00 zł | +6,9% | 567,00 zł | 571,49 zł | -0,8% | 65 | |
| 48 | Chińska Panda 15g złota | 8513,00 zł | +7,0% | 567,53 zł | 7885,00 zł | +7,4% | 18 | |
| 49 | Britannia 1/10 uncji złota | 1772,40 zł | +7,4% | 569,84 zł | 1708,70 zł | +3,6% | 49 | |
| 50 | Britannia 1/4 uncji złota | 4438,87 zł | +7,6% | 570,85 zł | 4199,21 zł | +5,4% | 42 | |
| 51 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 4441,00 zł | +7,6% | 571,13 zł | 4215,19 zł | +5,1% | 39 | |
| 52 | 2g złota | 1143,33 zł | +7,7% | 571,66 zł | 1108,11 zł | +3,1% | 51 | |
| 53 | Lunar III 1/2 uncja złota | 8896,88 zł | +7,8% | 572,08 zł | 8457,50 zł | +4,9% | 12 | |
| 54 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1783,15 zł | +8,0% | 573,30 zł | 1714,12 zł | +3,9% | 44 | |
| 55 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1790,50 zł | +8,5% | 575,66 zł | 1711,85 zł | +4,4% | 59 | |
| 56 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1807,00 zł | +9,5% | 580,96 zł | 1708,70 zł | +5,4% | 47 | |
| 57 | Arka Noego 1/4 uncja złota | 4520,56 zł | +9,6% | 581,36 zł | — | — | 6 | |
| 58 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1825,00 zł | +10,6% | 586,75 zł | 1708,70 zł | +6,4% | 50 | |
| 59 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 14 734,77 zł | +11,1% | 589,39 zł | 14 331,33 zł | +2,7% | 12 | |
| 60 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1859,00 zł | +12,6% | 597,68 zł | 1729,76 zł | +7,0% | 35 | |
| 61 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1868,00 zł | +13,2% | 600,58 zł | 1732,73 zł | +7,2% | 18 | |
| 62 | Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | 1901,00 zł | +15,2% | 611,19 zł | 1600,00 zł | +15,8% | 7 | |
| 63 | Chińska Panda 3g złota | 1870,32 zł | +17,5% | 623,44 zł | 1592,00 zł | +14,9% | 16 | |
| 64 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 1118,49 zł | +35,5% | 719,21 zł | 858,51 zł | +23,2% | 10 | |
| 65 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota | 2283,00 zł | +38,3% | 734,00 zł | — | — | 5 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.