Skup — gdzie sprzedać najdrożej
Najlepsza cena skupu dla każdego z 103 produktów. „Do spot” mówi, ile tracisz względem wartości kruszcu — im bliżej zera, tym lepiej dla sprzedającego.
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Dealer | Ocena | Odczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5g platyny ◂ NAJDROŻEJ | 1324,28 zł | 264,86 zł | +36,1% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 2 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny | 789,77 zł | 253,92 zł | +30,4% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 3 | Lunar III 1 uncja srebra | 251,51 zł | 8,09 zł | +22,9% | Mennica.pl | — | 48 min temu | |
| 4 | Różne monety i sztabki 1 uncja platyny | 7381,32 zł | 237,31 zł | +21,9% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 5 | Chińska Panda 30g srebra | 240,10 zł | 8,00 zł | +21,6% | AG Market | 5/5 | 48 min temu | |
| 6 | Australijskie Emu 1 uncja srebra | 245,40 zł | 7,89 zł | +19,9% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 7 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra strona skupu | 243,58 zł | 7,83 zł | +19,0% | Guldener | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 8 | Liść Klonu 1 uncja palladu | 4800,69 zł | 154,35 zł | +18,6% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 9 | Australijski Kangur 1 uncja platyny | 7135,85 zł | 229,42 zł | +17,9% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 10 | Britannia 1 uncja platyny | 7135,85 zł | 229,42 zł | +17,9% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 11 | Philharmoniker 1 uncja platyny | 7135,85 zł | 229,42 zł | +17,9% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 12 | Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | 240,10 zł | 7,72 zł | +17,3% | AG Market | 5/5 | 48 min temu | |
| 13 | Liść Klonu 1 uncja platyny | 7093,00 zł | 228,05 zł | +17,2% | 79element | 4,5/5 | 47 min temu | |
| 14 | Libertad 1 uncja srebra | 238,05 zł | 7,65 zł | +16,3% | AG Market | 5/5 | 48 min temu | |
| 15 | Liść klonu 1 uncja srebra strona skupu | 235,91 zł | 7,58 zł | +15,2% | Guldener | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 16 | Australijski Kangur 1 uncja srebra strona skupu | 235,00 zł | 7,56 zł | +14,8% | 79element | 4,5/5 | 47 min temu | |
| 17 | Britannia 1 uncja srebra strona skupu | 235,00 zł | 7,56 zł | +14,8% | 79element | 4,5/5 | 47 min temu | |
| 18 | Krugerrand 1 uncja srebra strona skupu | 235,00 zł | 7,56 zł | +14,8% | 79element | 4,5/5 | 47 min temu | |
| 19 | Philharmoniker 1 uncja srebra strona skupu | 235,00 zł | 7,56 zł | +14,8% | 79element | 4,5/5 | 47 min temu | |
| 20 | Arka Noego 1 uncja srebra | 233,99 zł | 7,52 zł | +14,3% | Guldener | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 21 | Australijski Koala 1 uncja srebra | 233,95 zł | 7,52 zł | +14,3% | AG Market | 5/5 | 48 min temu | |
| 22 | Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 230,15 zł | 7,40 zł | +12,4% | Guldener | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 23 | Bestie Królowej 2 uncje srebra | 458,08 zł | 7,36 zł | +11,9% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 24 | Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | 5657,77 zł | 7,28 zł | +10,6% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 25 | Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | 5657,77 zł | 7,28 zł | +10,6% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 26 | 1 uncja platyny | 6682,68 zł | 214,85 zł | +10,4% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 27 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | 225,29 zł | 7,24 zł | +10,1% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 28 | Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint | 225,29 zł | 7,24 zł | +10,1% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 29 | Next Generation 2 uncje srebra | 445,81 zł | 7,17 zł | +8,9% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 30 | 50g platyny | 10 586,39 zł | 211,73 zł | +8,8% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 31 | Bestie Tudorów 2 uncje srebra | 444,43 zł | 7,14 zł | +8,6% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 32 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 13 956,10 zł | 558,24 zł | +8,3% | Mennica.pl | — | 48 min temu | |
| 33 | 100g srebra strona skupu | 710,22 zł | 7,10 zł | +7,9% | Mennica.pl | — | 48 min temu | |
| 34 | 1g złota strona skupu | 555,82 zł | 555,82 zł | +7,8% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 35 | 100g platyny | 20 977,45 zł | 209,77 zł | +7,8% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 36 | 20g platyny | 4160,33 zł | 208,02 zł | +6,9% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 37 | Bull & Bear 1 uncja srebra | 218,56 zł | 7,03 zł | +6,8% | AG Market | 5/5 | 48 min temu | |
| 38 | 2g złota strona skupu | 1087,07 zł | 543,53 zł | +5,4% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 39 | 2.5g złota strona skupu | 1358,04 zł | 543,22 zł | +5,4% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 40 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1686,38 zł | 542,18 zł | +5,2% | Cashify | — | 48 min temu | |
| 41 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1684,74 zł | 541,66 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 42 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1684,74 zł | 541,66 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 43 | Britannia 1/10 uncji złota | 1684,74 zł | 541,66 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 44 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1684,74 zł | 541,66 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 45 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1684,74 zł | 541,66 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 46 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1684,74 zł | 541,66 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 47 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 835,89 zł | 537,49 zł | +4,3% | Ascoin | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 48 | Somalijski Słoń 1 uncja srebra | 213,21 zł | 6,85 zł | +4,2% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 49 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4168,00 zł | 536,02 zł | +4,0% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 50 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 4156,66 zł | 534,56 zł | +3,7% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 51 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 4156,66 zł | 534,56 zł | +3,7% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 52 | Britannia 1/4 uncji złota | 4156,66 zł | 534,56 zł | +3,7% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 53 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4156,66 zł | 534,56 zł | +3,7% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 54 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 4156,66 zł | 534,56 zł | +3,7% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 55 | Lunar III 1/2 uncja złota | 8231,22 zł | 529,28 zł | +2,7% | Cashify | — | 48 min temu | |
| 56 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 16 433,00 zł | 528,33 zł | +2,5% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 57 | Lunar III 1/4 uncja złota | 4100,96 zł | 527,40 zł | +2,3% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 58 | 5g złota strona skupu | 2636,13 zł | 527,23 zł | +2,3% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 59 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 8196,65 zł | 527,06 zł | +2,2% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 60 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 8196,65 zł | 527,06 zł | +2,2% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 61 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 8196,65 zł | 527,06 zł | +2,2% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 62 | 1 Dukat | 1811,82 zł | 526,69 zł | +2,2% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 63 | 10g złota strona skupu | 5255,65 zł | 525,56 zł | +2,0% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 64 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 8159,53 zł | 524,67 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 65 | Britannia 1/2 uncji złota | 8159,53 zł | 524,67 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 66 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 8159,53 zł | 524,67 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 48 min temu | |
| 67 | Lunar III 1 uncja złota | 16 301,63 zł | 524,11 zł | +1,7% | Cashify | — | 48 min temu | |
| 68 | Suweren 1 funt | 3831,00 zł | 523,36 zł | +1,5% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 69 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota strona skupu | 16 242,34 zł | 522,20 zł | +1,3% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 70 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 16 242,34 zł | 522,20 zł | +1,3% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 71 | 4 Dukaty | 7190,42 zł | 522,18 zł | +1,3% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 72 | Emu 1 uncja złota | 16 236,04 zł | 522,00 zł | +1,3% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 73 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 16 210,24 zł | 521,17 zł | +1,1% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 74 | 20g złota strona skupu | 10 401,55 zł | 520,08 zł | +0,9% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 75 | Arka Noego 1 uncja złota | 16 139,19 zł | 518,89 zł | +0,7% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 76 | 100g palladu | 13 054,00 zł | 130,54 zł | +0,3% | Mennica Skarbowa | 4,72/5 | 3 godz. temu | |
| 77 | 1 uncja palladu | 4060,00 zł | 130,53 zł | +0,3% | Mennica Skarbowa | 4,72/5 | 3 godz. temu | |
| 78 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 3003,07 zł | 517,20 zł | +0,3% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 79 | Chińska Panda 8g złota | 4135,00 zł | 516,87 zł | +0,3% | Mennica Marymont | — | 47 min temu | |
| 80 | Australijski Kangur 1 uncja złota strona skupu | 16 073,00 zł | 516,76 zł | +0,2% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 81 | Liść klonu 1 uncja złota strona skupu | 16 071,92 zł | 516,72 zł | +0,2% | Mennica.pl | — | 48 min temu | |
| 82 | Chińska Panda 3g złota | 1550,00 zł | 516,67 zł | +0,2% | Mennica Sądecka | — | 47 min temu | |
| 83 | Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | 4102,00 zł | 6,59 zł | +0,2% | Mennica Sądecka | — | 47 min temu | |
| 84 | Chińska Panda 30g złota | 15 491,12 zł | 516,37 zł | +0,2% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 48 min temu | |
| 85 | 50g złota strona skupu | 25 815,60 zł | 516,31 zł | +0,2% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 48 min temu | |
| 86 | Britannia 1 uncja złota strona skupu | 16 048,48 zł | 515,97 zł | +0,1% | Mennica.pl | — | 48 min temu | |
| 87 | Philharmoniker 1 uncja złota strona skupu | 16 047,47 zł | 515,94 zł | +0,1% | Mennica.pl | — | 48 min temu | |
| 88 | Krugerrand 1 uncja złota strona skupu | 16 044,00 zł | 515,83 zł | +0,1% | 79element | 4,5/5 | 47 min temu | |
| 89 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 2988,07 zł | 514,61 zł | -0,2% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 90 | 1 uncja złota strona skupu | 15 998,93 zł | 514,38 zł | -0,2% | Metal Market | 4,7/5 | 48 min temu | |
| 91 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 15 982,00 zł | 513,83 zł | -0,3% | Mennica Sądecka | — | 47 min temu | |
| 92 | 100g złota strona skupu | 51 326,51 zł | 513,26 zł | -0,4% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 93 | Chińska Panda 15g złota | 7683,00 zł | 512,20 zł | -0,6% | Mennica Marymont | — | 47 min temu | |
| 94 | 1kg złota strona skupu | 510 578,64 zł | 510,58 zł | -1,0% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 95 | 20 franków francuskich Napoleon III | 2963,00 zł | 510,30 zł | -1,0% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 96 | 1kg srebra strona skupu | 6510,77 zł | 6,51 zł | -1,1% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 97 | 20 franków belgijskich Leopold II | 2948,00 zł | 507,71 zł | -1,5% | Tavex | 4,7/5 | 47 min temu | |
| 98 | 500g złota | 253 534,37 zł | 507,07 zł | -1,6% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 99 | 250g złota strona skupu | 126 767,18 zł | 507,07 zł | -1,6% | Smocza Mennica | — | 47 min temu | |
| 100 | 250g srebra | 1617,00 zł | 6,47 zł | -1,7% | Lemoon | — | 48 min temu | |
| 101 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3631,00 zł | 506,52 zł | -1,7% | Mennica Sądecka | — | 47 min temu | |
| 102 | Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | 1559,00 zł | 501,23 zł | -2,8% | Mennica Marymont | — | 47 min temu | |
| 103 | 500g srebra | 3160,58 zł | 6,32 zł | -4,0% | Ascoin | 4,9/5 | 48 min temu |
Brak produktów dla tych filtrów.