Skup — gdzie sprzedać najdrożej
Najlepsza cena skupu dla każdego z 105 produktów. „Do spot” mówi, ile tracisz względem wartości kruszcu — im bliżej zera, tym lepiej dla sprzedającego.
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Dealer | Ocena | Odczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5g platyny ◂ NAJDROŻEJ | 1474,06 zł | 294,81 zł | +35,6% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 2 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny | 879,10 zł | 282,64 zł | +30,0% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 3 | Lunar III 1 uncja srebra | 302,47 zł | 9,72 zł | +22,6% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 4 | Różne monety i sztabki 1 uncja platyny | 8216,22 zł | 264,16 zł | +21,5% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 5 | Australijskie Emu 1 uncja srebra | 292,33 zł | 9,40 zł | +18,5% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 6 | Chińska Panda 30g srebra | 279,16 zł | 9,31 zł | +17,3% | AG Market | 5/5 | 2 min temu | |
| 7 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra strona skupu | 282,95 zł | 9,10 zł | +14,6% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 8 | Australijski Kangur 1 uncja platyny | 7753,09 zł | 249,27 zł | +14,6% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 2 min temu | |
| 9 | Britannia 1 uncja platyny | 7753,09 zł | 249,27 zł | +14,6% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 2 min temu | |
| 10 | Liść Klonu 1 uncja platyny | 7753,09 zł | 249,27 zł | +14,6% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 2 min temu | |
| 11 | Philharmoniker 1 uncja platyny | 7753,09 zł | 249,27 zł | +14,6% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 2 min temu | |
| 12 | Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | 281,63 zł | 9,05 zł | +14,1% | AG Market | 5/5 | 2 min temu | |
| 13 | Libertad 1 uncja srebra | 281,63 zł | 9,05 zł | +14,1% | AG Market | 5/5 | 2 min temu | |
| 14 | Australijski Koala 1 uncja srebra | 276,20 zł | 8,88 zł | +11,9% | AG Market | 5/5 | 2 min temu | |
| 15 | Australijski Kangur 1 uncja srebra strona skupu | 273,48 zł | 8,79 zł | +10,8% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 16 | Krugerrand 1 uncja srebra strona skupu | 273,48 zł | 8,79 zł | +10,8% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 17 | Liść klonu 1 uncja srebra strona skupu | 273,48 zł | 8,79 zł | +10,8% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 18 | Philharmoniker 1 uncja srebra strona skupu | 273,48 zł | 8,79 zł | +10,8% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 19 | Bestie Królowej 2 uncje srebra | 545,69 zł | 8,77 zł | +10,6% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 20 | Britannia 1 uncja srebra strona skupu | 272,72 zł | 8,77 zł | +10,5% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 21 | 1 uncja platyny | 7438,55 zł | 239,15 zł | +10,0% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 22 | Arka Noego 1 uncja srebra | 270,62 zł | 8,70 zł | +9,7% | Guldener | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 23 | 50g platyny | 11 783,81 zł | 235,68 zł | +8,4% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 24 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 14 314,63 zł | 572,58 zł | +8,1% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 25 | Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 266,19 zł | 8,56 zł | +7,9% | Guldener | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 26 | Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra | 5322,72 zł | 8,56 zł | +7,8% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 27 | Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra | 5322,72 zł | 8,56 zł | +7,8% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 28 | Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | 6653,39 zł | 8,56 zł | +7,8% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 29 | Britannia Tuba 25 uncji srebra | 6653,39 zł | 8,56 zł | +7,8% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 30 | Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | 6653,39 zł | 8,56 zł | +7,8% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 31 | Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra | 6653,39 zł | 8,56 zł | +7,8% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 32 | 1g złota strona skupu | 570,16 zł | 570,16 zł | +7,7% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 33 | Next Generation 2 uncje srebra | 531,07 zł | 8,54 zł | +7,6% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 34 | 100g platyny | 23 350,21 zł | 233,50 zł | +7,4% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 35 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | 264,33 zł | 8,50 zł | +7,1% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 36 | 20g platyny | 4630,91 zł | 231,55 zł | +6,5% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 37 | Bull & Bear 1 uncja srebra | 261,87 zł | 8,42 zł | +6,1% | AG Market | 5/5 | 2 min temu | |
| 38 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1728,56 zł | 555,74 zł | +4,9% | Cashify | — | 2 min temu | |
| 39 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1727,75 zł | 555,48 zł | +4,9% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 40 | Bestie Tudorów 2 uncje srebra | 517,68 zł | 8,32 zł | +4,9% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 41 | 2g złota strona skupu | 1105,98 zł | 552,99 zł | +4,4% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 42 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 857,55 zł | 551,42 zł | +4,1% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 43 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1712,11 zł | 550,46 zł | +3,9% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 44 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1709,84 zł | 549,73 zł | +3,8% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 45 | 2.5g złota strona skupu | 1374,00 zł | 549,60 zł | +3,8% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 46 | Britannia 1/10 uncji złota | 1706,91 zł | 548,78 zł | +3,6% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 47 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1706,91 zł | 548,78 zł | +3,6% | Ascoin | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 48 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1705,58 zł | 548,36 zł | +3,5% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 49 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4241,00 zł | 545,40 zł | +3,0% | Tavex | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 50 | Somalijski Słoń 1 uncja srebra | 253,86 zł | 8,16 zł | +2,9% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 51 | Lunar III 1/2 uncja złota | 8437,12 zł | 542,52 zł | +2,4% | Cashify | — | 2 min temu | |
| 52 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 4210,28 zł | 541,45 zł | +2,2% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 53 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4207,29 zł | 541,07 zł | +2,2% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 54 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 4203,17 zł | 540,54 zł | +2,1% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 55 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 4203,17 zł | 540,54 zł | +2,1% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 56 | Lunar III 1/4 uncja złota | 4203,17 zł | 540,54 zł | +2,1% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 57 | 5g złota strona skupu | 2701,96 zł | 540,39 zł | +2,0% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 58 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 8400,94 zł | 540,19 zł | +2,0% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 59 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 8400,94 zł | 540,19 zł | +2,0% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 60 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 8400,94 zł | 540,19 zł | +2,0% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 61 | 1 Dukat | 1858,16 zł | 540,16 zł | +2,0% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 62 | Liść Klonu 1 uncja palladu | 4996,30 zł | 160,63 zł | +1,9% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 63 | Britannia 1/4 uncji złota | 4191,16 zł | 539,00 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 2 min temu | |
| 64 | 10g złota strona skupu | 5386,64 zł | 538,66 zł | +1,7% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 65 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 16 738,00 zł | 538,14 zł | +1,6% | Mennica Marymont | — | 2 min temu | |
| 66 | Lunar III 1 uncja złota | 16 709,41 zł | 537,22 zł | +1,4% | Cashify | — | 2 min temu | |
| 67 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 8341,00 zł | 536,34 zł | +1,3% | 79element | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 68 | Britannia 1/2 uncji złota | 8341,00 zł | 536,34 zł | +1,3% | 79element | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 69 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 8341,00 zł | 536,34 zł | +1,3% | 79element | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 70 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota strona skupu | 16 664,95 zł | 535,79 zł | +1,2% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 71 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 16 664,95 zł | 535,79 zł | +1,2% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 72 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 16 632,01 zł | 534,73 zł | +1,0% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 73 | Emu 1 uncja złota | 16 618,38 zł | 534,29 zł | +0,9% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 74 | 20g złota strona skupu | 10 667,99 zł | 533,40 zł | +0,7% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 75 | 100g srebra strona skupu | 799,19 zł | 7,99 zł | +0,7% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 76 | 4 Dukaty | 7299,00 zł | 530,06 zł | +0,1% | 79element | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 77 | Chińska Panda 8g złota | 4238,00 zł | 529,75 zł | +0,0% | Mennica Marymont | — | 2 min temu | |
| 78 | Chińska Panda 3g złota | 1589,00 zł | 529,67 zł | +0,0% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 79 | Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | 4936,00 zł | 7,93 zł | +0,0% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 80 | 50g złota strona skupu | 26 466,68 zł | 529,33 zł | -0,0% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 2 min temu | |
| 81 | Chińska Panda 30g złota | 15 878,01 zł | 529,27 zł | -0,1% | Srebrna Mennica | 4,5/5 | 2 min temu | |
| 82 | 1 uncja złota strona skupu | 16 409,19 zł | 527,57 zł | -0,4% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 83 | Philharmoniker 1 uncja złota strona skupu | 16 408,86 zł | 527,56 zł | -0,4% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 84 | Liść klonu 1 uncja złota strona skupu | 16 400,27 zł | 527,28 zł | -0,4% | Mennica.pl | — | 2 min temu | |
| 85 | Australijski Kangur 1 uncja złota strona skupu | 16 390,06 zł | 526,95 zł | -0,5% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 86 | Krugerrand 1 uncja złota strona skupu | 16 390,06 zł | 526,95 zł | -0,5% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 87 | Britannia 1 uncja złota strona skupu | 16 387,28 zł | 526,86 zł | -0,5% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 88 | 100g złota strona skupu | 52 600,61 zł | 526,01 zł | -0,7% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 89 | Chińska Panda 15g złota | 7874,00 zł | 524,93 zł | -0,9% | Mennica Marymont | — | 2 min temu | |
| 90 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3760,00 zł | 524,52 zł | -1,0% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 91 | 1kg złota strona skupu | 523 304,08 zł | 523,30 zł | -1,2% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 92 | Suweren 1 funt | 3828,43 zł | 523,01 zł | -1,2% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 93 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 16 220,00 zł | 521,48 zł | -1,5% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 94 | 20 franków francuskich Napoleon III | 3020,47 zł | 520,19 zł | -1,8% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 95 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 3020,47 zł | 520,19 zł | -1,8% | Metal Market | 4,7/5 | 2 min temu | |
| 96 | 250g srebra | 1947,75 zł | 7,79 zł | -1,8% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 97 | 500g złota | 259 671,00 zł | 519,34 zł | -1,9% | Mennica Marymont | — | 2 min temu | |
| 98 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 3015,00 zł | 519,25 zł | -2,0% | Numigold | 5/5 | 2 min temu | |
| 99 | 250g złota strona skupu | 129 783,00 zł | 519,13 zł | -2,0% | Mennica Marymont | — | 2 min temu | |
| 100 | 20 franków belgijskich Leopold II | 3013,00 zł | 518,91 zł | -2,0% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 101 | 1kg srebra strona skupu | 7755,54 zł | 7,76 zł | -2,3% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 102 | 1 uncja palladu | 4791,00 zł | 154,03 zł | -2,3% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 103 | Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | 1598,00 zł | 513,77 zł | -3,0% | Mennica Marymont | — | 2 min temu | |
| 104 | 500g srebra | 3776,25 zł | 7,55 zł | -4,8% | Lemoon | — | 2 min temu | |
| 105 | 100g palladu | 14 964,40 zł | 149,64 zł | -5,1% | Lemoon | — | 2 min temu |
Brak produktów dla tych filtrów.