Ranking marż

111 produktów uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu. Im wyżej, tym mniej płacisz za samo bicie monety i koszty handlu.

zł na — zostaną tylko pozycje, które kupisz w całości za tę kwotę; przy każdej ile sztuk i ile gramów kruszcu (bez kosztów dostawy).

Kupujesz kilka pozycji naraz? Koszyk policzy, czy taniej zamówić wszystko w jednym sklepie, czy najtaniej każdą pozycję osobno i zapłacić kilka dostaw — z kosztami dostawy liczonymi od wartości całego zamówienia. Wymaga konta (wystarczy link e-mailem).

# Produkt Metal Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 100g złota ◂ NAJTANIEJ Złoto 52 129,80 zł +1,1% 521,30 zł 51 326,51 zł +1,5% 73
2 250g złota Złoto 130 381,73 zł +1,2% 521,53 zł 126 767,18 zł +2,8% 33
3 50g złota Złoto 26 116,50 zł +1,3% 522,33 zł 25 815,60 zł +1,2% 60
4 Krugerrand 1 uncja złota Złoto 16 250,84 zł +1,4% 522,48 zł 16 048,00 zł +1,2% 76
5 1kg złota Złoto 523 115,00 zł +1,5% 523,11 zł 510 687,32 zł +2,4% 34
6 1 uncja złota Złoto 16 280,99 zł +1,5% 523,45 zł 15 998,93 zł +1,7% 73
7 500g złota Złoto 261 816,00 zł +1,6% 523,63 zł 253 534,37 zł +3,2% 18
8 20g złota Złoto 10 487,60 zł +1,7% 524,38 zł 10 401,55 zł +0,8% 58
9 Australijski Kangur 1 uncja złota Złoto 16 321,12 zł +1,8% 524,74 zł 16 073,00 zł +1,5% 74
10 Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 16 326,50 zł +1,8% 524,91 zł 15 982,00 zł +2,1% 11
11 Liść klonu 1 uncja złota Złoto 16 332,92 zł +1,9% 525,12 zł 16 071,92 zł +1,6% 69
12 Philharmoniker 1 uncja złota Złoto 16 335,50 zł +1,9% 525,20 zł 16 048,00 zł +1,8% 72
13 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota Złoto 16 340,90 zł +1,9% 525,37 zł — — 3
14 Britannia 1 uncja złota Złoto 16 352,81 zł +2,0% 525,75 zł 16 048,48 zł +1,9% 62
15 Emu 1 uncja złota Złoto 16 361,70 zł +2,0% 526,04 zł 16 236,04 zł +0,8% 16
16 10g złota Złoto 5295,40 zł +2,7% 529,54 zł 5256,77 zł +0,7% 68
17 Amerykański Orzeł 1 uncja złota Złoto 16 502,90 zł +2,9% 530,58 zł 16 242,34 zł +1,6% 63
18 Suweren 1 funt Złoto 3905,09 zł +3,5% 533,48 zł 3831,00 zł +1,9% 30
19 5g złota Złoto 2672,18 zł +3,7% 534,44 zł 2636,13 zł +1,3% 54
20 20 franków francuskich Marianna i Kogut Złoto 3106,57 zł +3,8% 535,02 zł 2988,07 zł +3,8% 13
21 20 franków belgijskich Leopold II Złoto 3107,00 zł +3,8% 535,10 zł 2948,00 zł +5,1% 8
22 20 franków francuskich Napoleon III Złoto 3107,00 zł +3,8% 535,10 zł 2963,00 zł +4,6% 17
23 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 16 679,30 zł +4,0% 536,25 zł 16 433,00 zł +1,5% 48
24 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 16 710,58 zł +4,2% 537,26 zł 16 242,34 zł +2,8% 17
25 20 marek niemieckich Wilhelm II Złoto 3854,00 zł +4,3% 537,63 zł 3631,00 zł +5,8% 8
26 Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8361,95 zł +4,3% 537,69 zł 8159,53 zł +2,4% 58
27 Arka Noego 1 uncja złota Złoto 16 798,96 zł +4,8% 540,10 zł 16 139,19 zł +3,9% 13
28 Chińska Panda 30g złota Złoto 16 211,93 zł +4,8% 540,40 zł 15 491,12 zł +4,4% 26
29 Lunar III 1 uncja złota Złoto 16 830,00 zł +5,0% 541,10 zł 16 301,63 zł +3,1% 24
30 1 Dukat Złoto 1861,55 zł +5,0% 541,15 zł 1811,82 zł +2,7% 41
31 4 Dukaty Złoto 7453,31 zł +5,0% 541,27 zł 7190,42 zł +3,5% 33
32 Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8440,00 zł +5,3% 542,70 zł 8159,53 zł +3,3% 46
33 Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8448,00 zł +5,4% 543,22 zł 8198,39 zł +3,0% 49
34 2.5g złota Złoto 1359,74 zł +5,5% 543,90 zł 1358,04 zł +0,1% 34
35 1g złota Złoto 543,90 zł +5,5% 543,90 zł 555,82 zł -2,2% 61
36 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8472,89 zł +5,7% 544,82 zł 8198,39 zł +3,2% 39
37 Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8499,32 zł +6,0% 546,52 zł 8159,53 zł +4,0% 38
38 Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 4251,21 zł +6,1% 546,72 zł 4156,66 zł +2,2% 55
39 Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1708,67 zł +6,6% 549,35 zł 1684,74 zł +1,4% 47
40 Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8556,11 zł +6,7% 550,17 zł 8198,39 zł +4,2% 39
41 20 franków szwajcarskich Vreneli Złoto 3202,55 zł +7,0% 551,55 zł 3003,07 zł +6,2% 16
42 Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4290,10 zł +7,0% 551,72 zł 4156,66 zł +3,1% 43
43 Chińska Panda 15g złota Złoto 8295,00 zł +7,3% 553,00 zł 7683,00 zł +7,4% 18
44 2g złota Złoto 1111,21 zł +7,8% 555,60 zł 1087,07 zł +2,2% 50
45 Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4324,00 zł +7,9% 556,08 zł 4168,00 zł +3,6% 49
46 Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1732,10 zł +8,0% 556,88 zł 1684,74 zł +2,7% 50
47 Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8660,55 zł +8,0% 556,89 zł 8231,22 zł +5,0% 11
48 Orzeł Bielik 1 uncja złota Złoto 17 331,00 zł +8,1% 557,20 zł 16 210,24 zł +6,5% 8
49 Arka Noego 1/2 uncja złota Złoto 8667,02 zł +8,1% 557,30 zł — — 7
50 Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4335,90 zł +8,2% 557,61 zł 4156,66 zł +4,1% 45
51 Chińska Panda 8g złota Złoto 4461,28 zł +8,2% 557,66 zł 4135,00 zł +7,3% 21
52 Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1736,71 zł +8,3% 558,36 zł 1684,74 zł +3,0% 41
53 Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4343,00 zł +8,3% 558,52 zł 4156,66 zł +4,3% 42
54 Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1740,10 zł +8,5% 559,45 zł 1684,74 zł +3,2% 57
55 Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1756,10 zł +9,5% 564,60 zł 1684,74 zł +4,1% 44
56 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4398,40 zł +9,7% 565,65 zł 4156,66 zł +5,5% 38
57 Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4403,00 zł +9,8% 566,24 zł 4101,83 zł +6,8% 20
58 Arka Noego 1/4 uncja złota Złoto 4474,50 zł +11,6% 575,43 zł — — 5
59 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota Złoto 14 544,00 zł +12,9% 581,76 zł 13 956,10 zł +4,0% 14
60 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1818,00 zł +13,4% 584,50 zł 1684,74 zł +7,3% 35
61 Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1826,00 zł +13,9% 587,07 zł 1686,38 zł +7,6% 16
62 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota Złoto 1862,00 zł +16,1% 598,65 zł — — 5
63 Chińska Panda 3g złota Złoto 1837,92 zł +18,8% 612,64 zł 1550,00 zł +15,7% 15
64 1kg srebra Srebro 7923,00 zł +20,4% 7,92 zł 6510,77 zł +17,8% 40
65 Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 6171,00 zł +20,6% 7,94 zł — — 14
66 Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 249,82 zł +22,0% 8,03 zł 235,91 zł +5,6% 51
67 Philharmoniker 1 uncja srebra Srebro 251,09 zł +22,7% 8,07 zł 235,00 zł +6,4% 56
68 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5033,00 zł +22,9% 8,09 zł — — 10
69 Krugerrand 1 uncja srebra Srebro 251,91 zł +23,1% 8,10 zł 235,00 zł +6,7% 44
70 Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 7468,45 zł +23,4% 240,12 zł 7135,85 zł +4,5% 19
71 Australijski Kangur 1 uncja srebra Srebro 254,15 zł +24,2% 8,17 zł 235,00 zł +7,5% 51
72 Britannia 1 uncja srebra Srebro 254,15 zł +24,2% 8,17 zł 235,00 zł +7,5% 49
73 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 6370,00 zł +24,5% 8,19 zł 5657,77 zł +11,2% 12
74 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 6400,00 zł +25,1% 8,23 zł 5657,77 zł +11,6% 11
75 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 5124,00 zł +25,2% 8,24 zł 4102,00 zł +19,9% 8
76 Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 7589,40 zł +25,4% 244,00 zł 7094,00 zł +6,5% 15
77 Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 257,00 zł +25,5% 8,26 zł 233,99 zł +9,0% 29
78 250g srebra Srebro 2089,00 zł +27,0% 8,36 zł 1617,00 zł +22,6% 19
79 500g srebra Srebro 4179,00 zł +27,0% 8,36 zł 3159,10 zł +24,4% 24
80 Britannia 1 uncja platyny Platyna 7753,00 zł +28,1% 249,26 zł 7135,85 zł +8,0% 13
81 Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 7753,00 zł +28,1% 249,26 zł 7135,85 zł +8,0% 17
82 100g srebra Srebro 842,93 zł +28,1% 8,43 zł 710,22 zł +15,7% 25
83 Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 262,64 zł +28,3% 8,44 zł 218,55 zł +16,8% 9
84 Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 264,00 zł +29,0% 8,49 zł 230,15 zł +12,8% 21
85 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra Srebro 264,02 zł +29,0% 8,49 zł 243,58 zł +7,7% 45
86 Britannia Masterbox 500 uncji srebra Srebro 136 931,31 zł +33,8% 8,80 zł — — 7
87 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra Srebro 68 688,67 zł +34,2% 8,83 zł — — 3
88 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra Srebro 137 823,37 zł +34,7% 8,86 zł — — 5
89 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra Srebro 137 823,37 zł +34,7% 8,86 zł — — 4
90 Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 8193,03 zł +35,3% 263,41 zł 7378,15 zł +9,9% 13
91 Liść klonu 1/20 uncji złota Złoto 1090,18 zł +36,0% 701,00 zł 835,50 zł +23,4% 11
92 Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 557,54 zł +36,2% 8,96 zł 444,43 zł +20,3% 13
93 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 280,00 zł +36,8% 9,00 zł 225,29 zł +19,5% 12
94 Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 281,00 zł +37,3% 9,03 zł 233,94 zł +16,7% 20
95 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 282,63 zł +38,1% 9,09 zł 240,10 zł +15,0% 18
96 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra Srebro 142 636,27 zł +39,4% 9,17 zł — — 4
97 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint Srebro 287,00 zł +40,2% 9,23 zł 225,29 zł +21,5% 9
98 100g palladu Pallad 18 387,84 zł +41,3% 183,88 zł 13 045,00 zł +29,1% 4
99 1 uncja palladu Pallad 5730,00 zł +41,6% 184,22 zł 4057,00 zł +29,2% 8
100 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 7258,81 zł +41,8% 9,34 zł — — 6
101 Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 291,73 zł +42,5% 9,38 zł 213,21 zł +26,9% 20
102 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra Srebro 146 012,63 zł +42,7% 9,39 zł — — 1
103 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra Srebro 5986,63 zł +46,2% 9,62 zł — — 8
104 Chińska Panda 30g srebra Srebro 289,00 zł +46,4% 9,63 zł 240,10 zł +16,9% 18
105 Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 308,00 zł +50,5% 9,90 zł 245,40 zł +20,3% 17
106 Lunar III 1 uncja srebra Srebro 329,00 zł +60,7% 10,58 zł 251,51 zł +23,6% 12
107 Libertad 1 uncja srebra Srebro 340,00 zł +66,1% 10,93 zł 238,05 zł +30,0% 13
108 Quokka 1 uncja srebra Srebro 370,00 zł +80,8% 11,90 zł — — 9
109 Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny Platyna 1115,00 zł +84,2% 358,48 zł 789,43 zł +29,2% 11
110 Next Generation 2 uncje srebra Srebro 775,00 zł +89,3% 12,46 zł 445,81 zł +42,5% 11
111 Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 829,00 zł +102,5% 13,33 zł 458,08 zł +44,7% 14
Brak danych.