Ranking marż

117 produktów uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu. Im wyżej, tym mniej płacisz za samo bicie monety i koszty handlu.

zł na — zostaną tylko pozycje, które kupisz w całości za tę kwotę; przy każdej ile sztuk i ile gramów kruszcu (bez kosztów dostawy).

Kupujesz kilka pozycji naraz? Koszyk policzy, czy taniej zamówić wszystko w jednym sklepie, czy najtaniej każdą pozycję osobno i zapłacić kilka dostaw — z kosztami dostawy liczonymi od wartości całego zamówienia. Wymaga konta (wystarczy link e-mailem).

# Produkt Metal Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ Złoto 16 573,58 zł +0,4% 532,85 zł 16 419,77 zł +0,9% 74
2 250g złota Złoto 133 820,00 zł +0,9% 535,28 zł 129 965,00 zł +2,9% 32
3 100g złota Złoto 53 573,00 zł +1,0% 535,73 zł 52 666,84 zł +1,7% 73
4 50g złota Złoto 26 835,71 zł +1,1% 536,71 zł 26 514,89 zł +1,2% 61
5 1 uncja złota Złoto 16 724,80 zł +1,3% 537,71 zł 16 445,88 zł +1,7% 74
6 1kg złota Złoto 537 782,85 zł +1,3% 537,78 zł 523 590,60 zł +2,6% 33
7 500g złota Złoto 268 967,00 zł +1,4% 537,93 zł 260 036,00 zł +3,3% 17
8 Liść klonu 1 uncja złota Złoto 16 749,15 zł +1,5% 538,50 zł 16 419,77 zł +2,0% 71
9 20 marek niemieckich Wilhelm II Złoto 3866,00 zł +1,6% 539,30 zł 3768,00 zł +2,5% 11
10 Australijski Kangur 1 uncja złota Złoto 16 778,11 zł +1,7% 539,43 zł 16 419,77 zł +2,1% 75
11 20g złota Złoto 10 791,50 zł +1,7% 539,57 zł 10 681,43 zł +1,0% 58
12 Philharmoniker 1 uncja złota Złoto 16 794,50 zł +1,8% 539,96 zł 16 428,00 zł +2,2% 74
13 Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 16 799,50 zł +1,8% 540,12 zł 16 253,00 zł +3,3% 12
14 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota Złoto 16 814,30 zł +1,9% 540,59 zł 4
15 Britannia 1 uncja złota Złoto 16 824,21 zł +1,9% 540,91 zł 16 419,77 zł +2,4% 60
16 Emu 1 uncja złota Złoto 16 835,80 zł +2,0% 541,28 zł 16 655,54 zł +1,1% 15
17 10g złota Złoto 5430,70 zł +2,3% 543,07 zł 5389,59 zł +0,8% 70
18 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 16 940,00 zł +2,6% 544,63 zł 16 697,98 zł +1,4% 19
19 20 franków francuskich Napoleon III Złoto 3165,00 zł +2,7% 545,08 zł 3024,28 zł +4,4% 18
20 Amerykański Orzeł 1 uncja złota Złoto 16 981,00 zł +2,9% 545,95 zł 16 697,98 zł +1,7% 63
21 Suweren 1 funt Złoto 3999,00 zł +3,0% 546,31 zł 3833,24 zł +4,1% 32
22 Orzeł Bielik 1 uncja złota Złoto 17 022,00 zł +3,1% 547,27 zł 16 664,98 zł +2,1% 9
23 20 franków belgijskich Leopold II Złoto 3178,00 zł +3,1% 547,32 zł 3019,00 zł +5,0% 9
24 20 franków francuskich Marianna i Kogut Złoto 3178,00 zł +3,1% 547,32 zł 3019,00 zł +5,0% 12
25 20 franków szwajcarskich Vreneli Złoto 3178,00 zł +3,1% 547,32 zł 3024,28 zł +4,8% 15
26 5g złota Złoto 2741,91 zł +3,3% 548,38 zł 2703,29 zł +1,4% 55
27 Chińska Panda 8g złota Złoto 4393,80 zł +3,5% 549,22 zł 4245,00 zł +3,4% 21
28 Chińska Panda 30g złota Złoto 16 498,00 zł +3,6% 549,93 zł 15 885,81 zł +3,7% 27
29 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 17 162,50 zł +4,0% 551,79 zł 16 763,98 zł +2,3% 47
30 1 Dukat Złoto 1901,76 zł +4,2% 552,84 zł 1861,84 zł +2,1% 44
31 Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4298,85 zł +4,2% 552,84 zł 4208,15 zł +2,1% 20
32 Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8599,85 zł +4,2% 552,98 zł 8342,00 zł +3,0% 59
33 Lunar III 1 uncja złota Złoto 17 219,62 zł +4,3% 553,62 zł 16 749,75 zł +2,7% 22
34 Arka Noego 1/2 uncja złota Złoto 8612,40 zł +4,4% 553,79 zł 7
35 Arka Noego 1 uncja złota Złoto 17 250,00 zł +4,5% 554,60 zł 13
36 Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8662,00 zł +5,0% 556,98 zł 8342,00 zł +3,7% 45
37 Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4331,90 zł +5,0% 557,09 zł 4205,47 zł +2,9% 43
38 Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8668,09 zł +5,0% 557,37 zł 8342,00 zł +3,8% 43
39 Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 4334,05 zł +5,0% 557,37 zł 4209,59 zł +2,9% 53
40 Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8670,00 zł +5,1% 557,49 zł 8405,54 zł +3,1% 48
41 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8677,00 zł +5,1% 557,94 zł 8405,54 zł +3,1% 38
42 2.5g złota Złoto 1397,82 zł +5,4% 559,13 zł 1377,00 zł +1,5% 34
43 4 Dukaty Złoto 7709,98 zł +5,5% 559,91 zł 7300,00 zł +5,3% 33
44 Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8733,00 zł +5,8% 561,54 zł 8405,54 zł +3,7% 41
45 Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4391,70 zł +6,4% 564,79 zł 4247,00 zł +3,3% 47
46 Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4393,80 zł +6,5% 565,06 zł 4205,47 zł +4,3% 42
47 1g złota Złoto 567,00 zł +6,9% 567,00 zł 571,49 zł -0,8% 65
48 Chińska Panda 15g złota Złoto 8513,00 zł +7,0% 567,53 zł 7885,00 zł +7,4% 18
49 Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1772,40 zł +7,4% 569,84 zł 1708,70 zł +3,6% 49
50 Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4438,87 zł +7,6% 570,85 zł 4199,21 zł +5,4% 42
51 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4441,00 zł +7,6% 571,13 zł 4215,19 zł +5,1% 39
52 2g złota Złoto 1143,33 zł +7,7% 571,66 zł 1108,11 zł +3,1% 51
53 Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8896,88 zł +7,8% 572,08 zł 8457,50 zł +4,9% 12
54 Krugerrand 1 uncja srebra Srebro 267,40 zł +7,9% 8,60 zł 274,82 zł -2,8% 50
55 Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1783,15 zł +8,0% 573,30 zł 1714,12 zł +3,9% 44
56 Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1790,50 zł +8,5% 575,66 zł 1711,85 zł +4,4% 59
57 Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1807,00 zł +9,5% 580,96 zł 1708,70 zł +5,4% 47
58 Arka Noego 1/4 uncja złota Złoto 4520,56 zł +9,6% 581,36 zł 6
59 Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1825,00 zł +10,6% 586,75 zł 1708,70 zł +6,4% 50
60 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota Złoto 14 734,77 zł +11,1% 589,39 zł 14 331,33 zł +2,7% 12
61 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1859,00 zł +12,6% 597,68 zł 1729,76 zł +7,0% 35
62 Britannia 1 uncja srebra Srebro 279,66 zł +12,9% 8,99 zł 274,07 zł +2,0% 51
63 Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1868,00 zł +13,2% 600,58 zł 1732,73 zł +7,2% 18
64 Philharmoniker 1 uncja srebra Srebro 281,13 zł +13,5% 9,04 zł 274,82 zł +2,2% 59
65 500g srebra Srebro 4521,11 zł +13,5% 9,04 zł 3781,05 zł +16,4% 24
66 Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 282,21 zł +13,9% 9,07 zł 276,89 zł +1,9% 20
67 Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 282,35 zł +14,0% 9,08 zł 274,82 zł +2,7% 54
68 Orzeł Bielik 1/10 uncji złota Złoto 1901,00 zł +15,2% 611,19 zł 1600,00 zł +15,8% 7
69 Australijski Kangur 1 uncja srebra Srebro 287,72 zł +16,1% 9,25 zł 274,82 zł +4,5% 52
70 Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 288,40 zł +16,4% 9,27 zł 271,67 zł +5,8% 32
71 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 7212,27 zł +16,4% 9,28 zł 6683,12 zł +7,3% 8
72 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 5769,82 zł +16,4% 9,28 zł 4957,17 zł +14,1% 10
73 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5769,82 zł +16,4% 9,28 zł 5346,50 zł +7,3% 13
74 Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 7274,18 zł +17,4% 9,35 zł 6683,12 zł +8,1% 16
75 Chińska Panda 3g złota Złoto 1870,32 zł +17,5% 623,44 zł 1592,00 zł +14,9% 16
76 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint Srebro 291,51 zł +17,6% 9,37 zł 10
77 1kg srebra Srebro 9468,00 zł +18,9% 9,47 zł 7775,10 zł +17,9% 41
78 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 7432,00 zł +20,0% 9,56 zł 6683,12 zł +10,1% 12
79 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 7510,07 zł +21,2% 9,66 zł 6683,12 zł +11,0% 11
80 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra Srebro 302,95 zł +22,3% 9,74 zł 284,34 zł +6,1% 47
81 Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 305,00 zł +23,1% 9,81 zł 267,22 zł +12,4% 20
82 Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 8363,00 zł +23,8% 268,88 zł 7734,11 zł +7,5% 17
83 Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 307,06 zł +23,9% 9,87 zł 262,53 zł +14,5% 10
84 Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 8379,00 zł +24,1% 269,39 zł 7734,11 zł +7,7% 19
85 Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 8419,94 zł +24,7% 270,71 zł 7734,11 zł +8,1% 15
86 Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 8429,00 zł +24,8% 271,00 zł 8202,61 zł +2,7% 13
87 250g srebra Srebro 2486,00 zł +24,8% 9,94 zł 1950,20 zł +21,6% 22
88 Britannia 1 uncja platyny Platyna 8447,00 zł +25,1% 271,58 zł 7734,11 zł +8,4% 13
89 Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 625,94 zł +26,3% 10,06 zł 547,22 zł +12,6% 15
90 Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 312,97 zł +26,3% 10,06 zł 254,85 zł +18,6% 19
91 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 314,00 zł +26,7% 10,10 zł 267,75 zł +14,7% 11
92 Britannia Masterbox 500 uncji srebra Srebro 158 984,98 zł +28,3% 10,22 zł 7
93 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra Srebro 79 751,42 zł +28,7% 10,26 zł 4
94 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra Srebro 160 020,71 zł +29,2% 10,29 zł 5
95 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra Srebro 160 020,71 zł +29,2% 10,29 zł 4
96 Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 647,33 zł +30,6% 10,41 zł 520,49 zł +19,6% 12
97 100g srebra Srebro 1045,00 zł +31,2% 10,45 zł 803,13 zł +23,1% 23
98 1 uncja palladu Pallad 6453,81 zł +32,6% 207,49 zł 4765,00 zł +26,2% 7
99 Liść klonu 1/20 uncji złota Złoto 1118,49 zł +35,5% 719,21 zł 858,51 zł +23,2% 10
100 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra Srebro 169 022,30 zł +36,4% 10,87 zł 4
101 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota Złoto 2283,00 zł +38,3% 734,00 zł 5
102 1 uncja platyny Platyna 9387,17 zł +39,0% 301,80 zł 7426,24 zł +20,9% 6
103 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra Srebro 172 398,66 zł +39,2% 11,09 zł 1
104 Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 345,00 zł +39,2% 11,09 zł 293,15 zł +15,0% 15
105 100g palladu Pallad 22 163,06 zł +41,6% 221,63 zł 14 871,30 zł +32,9% 3
106 100g platyny Platyna 30 744,39 zł +41,6% 307,44 zł 23 311,54 zł +24,2% 3
107 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra Srebro 7042,07 zł +42,1% 11,32 zł 5346,50 zł +24,1% 9
108 Libertad 1 uncja srebra Srebro 354,00 zł +42,9% 11,38 zł 282,34 zł +20,2% 13
109 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 355,41 zł +43,4% 11,43 zł 282,34 zł +20,6% 18
110 Chińska Panda 30g srebra Srebro 344,38 zł +44,1% 11,48 zł 279,87 zł +18,7% 17
111 Lunar III 1 uncja srebra Srebro 358,08 zł +44,5% 11,51 zł 303,98 zł +15,1% 15
112 20g platyny Platyna 6365,39 zł +46,6% 318,27 zł 4623,24 zł +27,4% 3
113 Liść Klonu 1 uncja palladu Pallad 7226,00 zł +48,4% 232,32 zł 4966,96 zł +31,3% 3
114 50g platyny Platyna 16 129,98 zł +48,6% 322,60 zł 11 764,30 zł +27,1% 4
115 Quokka 1 uncja srebra Srebro 370,00 zł +49,3% 11,90 zł 9
116 Next Generation 2 uncje srebra Srebro 775,00 zł +56,4% 12,46 zł 532,56 zł +31,3% 12
117 Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny Platyna 1240,58 zł +83,7% 398,86 zł 877,65 zł +29,3% 8
Brak danych.