Skup — ceny, które płacą sklepy
25 produktów, dla których prowadzimy stronę skupu. Kolumna „do spot” mówi, ile dostajesz względem wartości kruszcu — im wyżej, tym lepiej dla sprzedającego. Każdy wiersz prowadzi do listy sklepów, które ten produkt skupują.
Waga:
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Spread | Sklepów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra ◂ NAJDROŻEJ | 272,10 zł | 8,75 zł | +15,8% | +5,8% | 16 | |
| 2 | Liść klonu 1 uncja srebra | 263,53 zł | 8,47 zł | +12,1% | +2,9% | 19 | |
| 3 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 262,13 zł | 8,43 zł | +11,5% | +3,3% | 18 | |
| 4 | Britannia 1 uncja srebra | 262,13 zł | 8,43 zł | +11,5% | +5,4% | 19 | |
| 5 | Krugerrand 1 uncja srebra | 262,13 zł | 8,43 zł | +11,5% | +5,5% | 18 | |
| 6 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 262,13 zł | 8,43 zł | +11,5% | +3,4% | 20 | |
| 7 | 100g srebra | 840,59 zł | 8,41 zł | +11,2% | +15,1% | 10 | |
| 8 | 1g złota | 560,50 zł | 560,50 zł | +7,8% | -0,8% | 22 | |
| 9 | 2g złota | 1094,32 zł | 547,16 zł | +5,2% | +2,3% | 21 | |
| 10 | 2.5g złota | 1350,00 zł | 540,00 zł | +3,8% | +1,3% | 15 | |
| 11 | 5g złota | 2658,23 zł | 531,65 zł | +2,2% | +1,1% | 21 | |
| 12 | 10g złota | 5285,25 zł | 528,52 zł | +1,6% | +0,8% | 22 | |
| 13 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 357,08 zł | 525,89 zł | +1,1% | +1,7% | 21 | |
| 14 | 20g złota | 10 483,77 zł | 524,19 zł | +0,8% | +0,9% | 19 | |
| 15 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 187,10 zł | 520,43 zł | +0,1% | +1,6% | 23 | |
| 16 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 171,81 zł | 519,94 zł | -0,0% | +1,4% | 21 | |
| 17 | 50g złota | 25 990,89 zł | 519,82 zł | -0,0% | +1,2% | 20 | |
| 18 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 163,02 zł | 519,65 zł | -0,1% | +1,7% | 22 | |
| 19 | Britannia 1 uncja złota | 16 163,02 zł | 519,65 zł | -0,1% | +2,0% | 21 | |
| 20 | Krugerrand 1 uncja złota | 16 163,02 zł | 519,65 zł | -0,1% | +0,9% | 22 | |
| 21 | 1 uncja złota | 16 130,07 zł | 518,59 zł | -0,3% | +1,8% | 24 | |
| 22 | 100g złota | 51 692,26 zł | 516,92 zł | -0,6% | +1,4% | 22 | |
| 23 | 1kg złota | 513 453,72 zł | 513,45 zł | -1,3% | +2,6% | 12 | |
| 24 | 250g złota | 127 386,00 zł | 509,54 zł | -2,0% | +2,9% | 13 | |
| 25 | 1kg srebra | 7327,30 zł | 7,33 zł | -3,0% | +23,2% | 13 | |
| Brak danych. | |||||||
Szukasz najlepszej ceny skupu w całym katalogu, nie tylko wśród tych 25 produktów? Ranking skupu wszystkich produktów →