Skup — ceny, które płacą sklepy
25 produktów, dla których prowadzimy stronę skupu. Kolumna „do spot” mówi, ile dostajesz względem wartości kruszcu — im wyżej, tym lepiej dla sprzedającego. Każdy wiersz prowadzi do listy sklepów, które ten produkt skupują.
Waga:
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Spread | Sklepów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra ◂ NAJDROŻEJ | 224,44 zł | 7,22 zł | +18,4% | +8,2% | 18 | |
| 2 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,5% | +6,8% | 21 | |
| 3 | Britannia 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,5% | +6,8% | 20 | |
| 4 | Krugerrand 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,5% | +7,5% | 19 | |
| 5 | Liść klonu 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,5% | +6,4% | 20 | |
| 6 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,5% | +5,2% | 23 | |
| 7 | 100g srebra | 656,91 zł | 6,57 zł | +7,7% | +22,5% | 12 | |
| 8 | 1g złota | 534,23 zł | 534,23 zł | +7,6% | -1,8% | 22 | |
| 9 | 2g złota | 1045,07 zł | 522,53 zł | +5,3% | +2,1% | 22 | |
| 10 | 2.5g złota | 1305,55 zł | 522,22 zł | +5,2% | +0,5% | 16 | |
| 11 | 5g złota | 2531,73 zł | 506,35 zł | +2,0% | +1,4% | 22 | |
| 12 | 10g złota | 5048,79 zł | 504,88 zł | +1,7% | +0,8% | 24 | |
| 13 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 15 660,13 zł | 503,48 zł | +1,4% | +1,7% | 23 | |
| 14 | 20g złota | 9999,59 zł | 499,98 zł | +0,7% | +0,9% | 21 | |
| 15 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,4% | +1,2% | 25 | |
| 16 | Britannia 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,4% | +1,6% | 24 | |
| 17 | Krugerrand 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,4% | +0,9% | 26 | |
| 18 | Liść klonu 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,4% | +1,1% | 25 | |
| 19 | Philharmoniker 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,4% | +1,3% | 25 | |
| 20 | 50g złota | 24 906,54 zł | 498,13 zł | +0,4% | +0,7% | 21 | |
| 21 | 1kg srebra | 6089,14 zł | 6,09 zł | -0,1% | +21,6% | 14 | |
| 22 | 1 uncja złota | 15 377,38 zł | 494,39 zł | -0,4% | +1,7% | 26 | |
| 23 | 100g złota | 49 340,92 zł | 493,41 zł | -0,6% | +1,6% | 25 | |
| 24 | 1kg złota | 491 336,00 zł | 491,34 zł | -1,0% | +2,2% | 14 | |
| 25 | 250g złota | 121 753,23 zł | 487,01 zł | -1,9% | +2,8% | 15 | |
| Brak danych. | |||||||
Szukasz najlepszej ceny skupu w całym katalogu, nie tylko wśród tych 25 produktów? Ranking skupu wszystkich produktów →