# Skup złota i srebra — kto odkupuje i po ile

Najwyższe ceny skupu w naszym porównaniu, uszeregowane według odległości od wartości czystego kruszcu — to jedyna miara pozwalająca porównać monetę jednogramową ze sztabką kilogramową. Stan na 24 września 2026, 09:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/skup/
- Produktów z aktualną ceną skupu: 105
- Każdy produkt ma własną stronę skupu pod `/produkt/skup-<slug>/` z pełną listą ofert

## Ceny skupu (105)

| # | Produkt | Najlepszy skup | Płaci | Do wartości kruszcu | Ofert skupu |
|---:|---|---:|---|---:|---:|
| 1 | [5g platyny](https://spotprice.pl/produkt/5g-platyny/) | 1472,62 zł | Srebrna Mennica | +35,2% | 3 |
| 2 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-platyny/) | 878,24 zł | Srebrna Mennica | +29,7% | 2 |
| 3 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 303,22 zł | Mennica.pl | +22,6% | 3 |
| 4 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 8208,18 zł | Srebrna Mennica | +21,2% | 2 |
| 5 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 293,74 zł | Metal Market | +18,7% | 2 |
| 6 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 279,48 zł | AG Market | +17,1% | 4 |
| 7 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 283,65 zł | Mennica.pl | +14,7% | 17 |
| 8 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 7765,40 zł | Szlachetne Inwestycje | +14,6% | 4 |
| 9 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 7765,40 zł | Szlachetne Inwestycje | +14,6% | 3 |
| 10 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 7765,40 zł | Szlachetne Inwestycje | +14,6% | 3 |
| 11 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 7765,40 zł | Szlachetne Inwestycje | +14,6% | 4 |
| 12 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 281,95 zł | AG Market | +14,0% | 5 |
| 13 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 281,95 zł | AG Market | +14,0% | 3 |
| 14 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 276,51 zł | AG Market | +11,8% | 3 |
| 15 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 274,16 zł | Mennica.pl | +10,8% | 20 |
| 16 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 274,16 zł | Mennica.pl | +10,8% | 20 |
| 17 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 274,16 zł | Mennica.pl | +10,8% | 21 |
| 18 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 274,16 zł | Mennica.pl | +10,8% | 22 |
| 19 | [Bestie Królowej 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-krolowej-2-uncje-srebra/) | 548,31 zł | Metal Market | +10,8% | 5 |
| 20 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 273,40 zł | Mennica.pl | +10,5% | 20 |
| 21 | [1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-platyny/) | 7431,27 zł | Srebrna Mennica | +9,7% | 4 |
| 22 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 271,25 zł | Guldener | +9,6% | 9 |
| 23 | [50g platyny](https://spotprice.pl/produkt/50g-platyny/) | 11 772,28 zł | Srebrna Mennica | +8,1% | 3 |
| 24 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 14 321,40 zł | Mennica.pl | +8,0% | 2 |
| 25 | [Next Generation 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/next-generation-2-uncje-srebra/) | 533,62 zł | Metal Market | +7,9% | 5 |
| 26 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 266,80 zł | Guldener | +7,8% | 6 |
| 27 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 571,99 zł | Metal Market | +7,8% | 23 |
| 28 | [100g platyny](https://spotprice.pl/produkt/100g-platyny/) | 23 327,36 zł | Srebrna Mennica | +7,1% | 2 |
| 29 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 264,40 zł | Ascoin | +6,9% | 1 |
| 30 | [Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-tuba-20-uncji-srebra/) | 5284,09 zł | Ascoin | +6,8% | 1 |
| 31 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 5284,09 zł | Ascoin | +6,8% | 1 |
| 32 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 6605,11 zł | Ascoin | +6,8% | 1 |
| 33 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 6605,11 zł | Ascoin | +6,8% | 1 |
| 34 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 6605,11 zł | Ascoin | +6,8% | 1 |
| 35 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 6605,11 zł | Ascoin | +6,8% | 1 |
| 36 | [20g platyny](https://spotprice.pl/produkt/20g-platyny/) | 4626,38 zł | Srebrna Mennica | +6,2% | 2 |
| 37 | [Bull & Bear 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/bullbear/) | 262,16 zł | AG Market | +6,0% | 3 |
| 38 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1733,45 zł | Cashify | +5,1% | 5 |
| 39 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1728,56 zł | Mennica.pl | +4,8% | 17 |
| 40 | [Bestie Tudorów 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-2-uncje-srebra/) | 517,33 zł | Srebrna Mennica | +4,6% | 5 |
| 41 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1108,36 zł | Mennica Silesia | +4,5% | 22 |
| 42 | [Liść klonu 1/20 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-20-uncji-zlota/) | 857,30 zł | Ascoin | +3,9% | 4 |
| 43 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1378,00 zł | Mennica Sądecka | +3,9% | 15 |
| 44 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1712,93 zł | Mennica.pl | +3,8% | 17 |
| 45 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1710,65 zł | Mennica.pl | +3,7% | 20 |
| 46 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1706,42 zł | Ascoin | +3,4% | 19 |
| 47 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1706,42 zł | Ascoin | +3,4% | 20 |
| 48 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1706,38 zł | Mennica.pl | +3,4% | 18 |
| 49 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 255,14 zł | Metal Market | +3,1% | 2 |
| 50 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4252,00 zł | Tavex | +3,1% | 19 |
| 51 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 8461,01 zł | Cashify | +2,6% | 4 |
| 52 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4212,27 zł | Mennica.pl | +2,1% | 18 |
| 53 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1863,03 zł | Smocza Mennica | +2,1% | 15 |
| 54 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4209,90 zł | Cashify | +2,1% | 6 |
| 55 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4209,83 zł | Lemoon | +2,1% | 20 |
| 56 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4205,71 zł | Lemoon | +2,0% | 18 |
| 57 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4205,71 zł | Lemoon | +2,0% | 18 |
| 58 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8406,01 zł | Lemoon | +1,9% | 18 |
| 59 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8406,01 zł | Lemoon | +1,9% | 18 |
| 60 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8406,01 zł | Lemoon | +1,9% | 19 |
| 61 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2701,10 zł | Metal Market | +1,8% | 22 |
| 62 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4200,19 zł | Mennica Silesia | +1,8% | 18 |
| 63 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 785,47 zł | Mennica Kapitałowa | +1,7% | 15 |
| 64 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5389,90 zł | Lemoon | +1,6% | 24 |
| 65 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 16 756,72 zł | Cashify | +1,6% | 6 |
| 66 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8363,00 zł | 79element | +1,4% | 18 |
| 67 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8363,00 zł | 79element | +1,4% | 18 |
| 68 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8363,00 zł | 79element | +1,4% | 21 |
| 69 | [Liść Klonu 1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-palladu/) | 4985,23 zł | Metal Market | +1,4% | 1 |
| 70 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 719,38 zł | Mennica Kapitałowa | +1,3% | 22 |
| 71 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 719,38 zł | Mennica Kapitałowa | +1,3% | 12 |
| 72 | [Orzeł Bielik 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-uncja-zlota/) | 16 686,34 zł | Mennica Kapitałowa | +1,1% | 5 |
| 73 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 670,77 zł | Metal Market | +1,0% | 3 |
| 74 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 699,99 zł | Metal Market | +0,9% | 21 |
| 75 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 801,17 zł | Mennica.pl | +0,7% | 9 |
| 76 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7318,00 zł | 79element | +0,2% | 11 |
| 77 | [Arka Noego Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-tuba-20-uncji-srebra/) | 4953,00 zł | Mennica Sądecka | +0,1% | 2 |
| 78 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1593,00 zł | Mennica Sądecka | +0,1% | 5 |
| 79 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4247,00 zł | Mennica Sądecka | +0,1% | 5 |
| 80 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 536,06 zł | Szlachetne Inwestycje | +0,1% | 20 |
| 81 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 460,88 zł | Metal Market | -0,2% | 26 |
| 82 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 15 860,21 zł | Srebrna Mennica | -0,3% | 12 |
| 83 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 430,29 zł | Smocza Mennica | -0,4% | 23 |
| 84 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 430,29 zł | Smocza Mennica | -0,4% | 22 |
| 85 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 430,29 zł | Smocza Mennica | -0,4% | 25 |
| 86 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 430,29 zł | Smocza Mennica | -0,4% | 23 |
| 87 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 430,29 zł | Smocza Mennica | -0,4% | 25 |
| 88 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 758,38 zł | Metal Market | -0,5% | 23 |
| 89 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 7890,00 zł | Mennica Marymont | -0,8% | 4 |
| 90 | [20 marek niemieckich Wilhelm II](https://spotprice.pl/produkt/20-marek-niemieckich-wilhelm-ii/) | 3770,00 zł | Mennica Sądecka | -0,9% | 8 |
| 91 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 3839,90 zł | Metal Market | -1,1% | 10 |
| 92 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 523 620,24 zł | Lemoon | -1,3% | 12 |
| 93 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 16 261,00 zł | Mennica Sądecka | -1,4% | 1 |
| 94 | [20 franków francuskich Napoleon III](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-napoleon-iii/) | 3029,53 zł | Metal Market | -1,6% | 7 |
| 95 | [20 franków szwajcarskich Vreneli](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-szwajcarskich-vreneli/) | 3029,53 zł | Metal Market | -1,6% | 7 |
| 96 | [20 franków francuskich Marianna i Kogut](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-marianna-i-kogut/) | 3022,00 zł | Tavex | -1,9% | 6 |
| 97 | [500g złota](https://spotprice.pl/produkt/500g-zlota/) | 260 188,00 zł | Mennica Marymont | -1,9% | 10 |
| 98 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 130 041,00 zł | Mennica Marymont | -1,9% | 13 |
| 99 | [20 franków belgijskich Leopold II](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-belgijskich-leopold-ii/) | 3020,00 zł | Mennica Sądecka | -1,9% | 4 |
| 100 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 7784,88 zł | Smocza Mennica | -2,1% | 14 |
| 101 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 1945,30 zł | Lemoon | -2,2% | 7 |
| 102 | [1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-palladu/) | 4791,00 zł | Mennica Sądecka | -2,6% | 3 |
| 103 | [Orzeł Bielik 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-10-uncji-zlota/) | 1601,00 zł | Mennica Marymont | -3,0% | 1 |
| 104 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 3785,50 zł | Mennica Kapitałowa | -4,8% | 7 |
| 105 | [100g palladu](https://spotprice.pl/produkt/100g-palladu/) | 14 949,20 zł | Lemoon | -5,5% | 1 |

---

Źródło: spotprice.pl. **To są ceny SKUPU** — tyle zapłaci sklep sprzedającemu. Są niższe
od cen kupna i nie są cenami produktów; ceny kupna mają osobne strony pod `/produkt/<slug>/`.
„Do wartości kruszcu" jest ujemne, bo na tym polega skup. Czas odczytu każdej ceny jest
podany na stronie danego produktu.
Dokument wygenerowany 24 września 2026, 09:20 czasu polskiego.
