# Tavex — ceny w porównaniu

Co Tavex ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 13:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/tavex/
- Sklep: https://tavex.pl
- Ocena: 4.7/5
- Dostawa od: 9,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 74 sprzedaży, 46 skupu
- Najtańszy w 14 z 62 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 1 z 46 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -3,5% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (66)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 132 734,00 zł | +1,4% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 225,00 zł | +1,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 3 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 691,00 zł | +2,0% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 4 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 533 832,00 zł | +2,0% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 5 | [20 marek niemieckich Wilhelm II](https://spotprice.pl/produkt/20-marek-niemieckich-wilhelm-ii/) | 3834,00 zł | +2,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 6 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 653,00 zł | +2,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 7 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 752,00 zł | +2,9% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 8 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 768,00 zł | +3,0% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 9 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 792,00 zł | +3,1% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 10 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 801,00 zł | +3,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 11 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 801,00 zł | +3,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 12 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 814,00 zł | +3,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 13 | [20 franków francuskich Napoleon III](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-napoleon-iii/) | 3140,00 zł | +3,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 14 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5428,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 15 | [Orzeł Bielik 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-uncja-zlota/) | 16 883,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 16 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 883,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 17 | [20 franków belgijskich Leopold II](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-belgijskich-leopold-ii/) | 3152,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 18 | [20 franków francuskich Marianna i Kogut](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-marianna-i-kogut/) | 3152,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 19 | [20 franków szwajcarskich Vreneli](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-szwajcarskich-vreneli/) | 3152,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 20 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 3975,00 zł | +3,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 21 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 363,00 zł | +4,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 22 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 17 080,00 zł | +4,9% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 23 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8605,00 zł | +5,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 24 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 211,00 zł | +5,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 25 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2767,00 zł | +5,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 26 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 260,00 zł | +6,0% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 27 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8647,00 zł | +6,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 28 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8647,00 zł | +6,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 29 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8708,00 zł | +7,0% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 30 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8728,00 zł | +7,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 31 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 539,00 zł | +7,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 32 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4405,00 zł | +8,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 33 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1133,00 zł | +8,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 34 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7801,00 zł | +8,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 35 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8811,00 zł | +8,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 36 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1771,00 zł | +8,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 37 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4436,00 zł | +9,0% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 38 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1967,00 zł | +9,2% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 39 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4447,00 zł | +9,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 40 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 574,00 zł | +9,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 41 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4467,00 zł | +9,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 42 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1787,00 zł | +9,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 43 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1437,00 zł | +9,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 44 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4508,00 zł | +10,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 45 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1820,00 zł | +11,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 46 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 14 755,00 zł | +12,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 47 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1844,00 zł | +13,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 48 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1844,00 zł | +13,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 49 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1852,00 zł | +13,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 50 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1852,00 zł | +13,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 51 | [Orzeł Bielik 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-10-uncji-zlota/) | 1885,00 zł | +15,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 52 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 285,00 zł | +19,9% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 53 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 285,00 zł | +19,9% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 54 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 286,23 zł | +20,4% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 55 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 286,23 zł | +20,4% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 56 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 289,30 zł | +21,7% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 57 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8346,00 zł | +23,9% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 58 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8363,00 zł | +24,1% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 59 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 296,65 zł | +24,8% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 60 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 8431,00 zł | +25,1% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 61 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 8431,00 zł | +25,1% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 62 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 306,46 zł | +28,9% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 63 | [1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-palladu/) | 6168,45 zł | +32,3% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 64 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 131,39 zł | +32,6% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 65 | [Liść Klonu 1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-palladu/) | 6578,00 zł | +41,1% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |
| 66 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 441,29 zł | +85,6% | 2026-10-02T11:02:04.639Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 13:05 czasu polskiego.
