# Szlachetne Inwestycje — ceny w porównaniu

Co Szlachetne Inwestycje ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/szlachetne-inwestycje/
- Sklep: https://sklep.szlachetneinwestycje.pl
- Ocena: 4.8/5 (1183 opinii)
- Dostawa od: 20,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 88 sprzedaży, 39 skupu
- Najtańszy w 6 z 54 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 5 z 39 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +3,5% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (86)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-zlota/) | 1379,00 zł | -14,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 2 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 3419,00 zł | -9,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 3 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 522 812,31 zł | +1,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 4 | [500g złota](https://spotprice.pl/produkt/500g-zlota/) | 261 535,06 zł | +1,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 5 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 130 831,98 zł | +1,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 6 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 293,10 zł | +1,6% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 7 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 293,29 zł | +1,6% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 8 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-platyny/) | 649,00 zł | +1,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 9 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 487,47 zł | +1,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 10 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 269,51 zł | +1,9% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 11 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 373,29 zł | +2,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 12 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 389,32 zł | +2,2% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 13 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 677,98 zł | +4,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 14 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 758,16 zł | +4,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 15 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 775,91 zł | +4,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 16 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8426,38 zł | +5,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 17 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 854,57 zł | +5,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 18 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8486,51 zł | +5,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 19 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 248,67 zł | +6,6% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 20 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8610,78 zł | +7,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 21 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 239,26 zł | +7,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 22 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4313,40 zł | +7,6% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 23 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 251,17 zł | +7,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 24 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 705,25 zł | +8,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 25 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1115,75 zł | +8,2% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 26 | [20 franków szwajcarskich Vreneli](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-szwajcarskich-vreneli/) | 3247,75 zł | +8,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 27 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4349,48 zł | +8,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 28 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7736,42 zł | +8,9% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 29 | [20 franków francuskich Napoleon III](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-napoleon-iii/) | 3274,69 zł | +9,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 30 | [Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/royal-mint-myths-and-legends-1-uncja-zlota/) | 17 559,99 zł | +9,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 31 | [Arka Noego 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-2-uncja-zlota/) | 8803,20 zł | +9,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 32 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 17 640,17 zł | +10,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 33 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4412,80 zł | +10,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 34 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 257,17 zł | +10,3% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 35 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 720,35 zł | +10,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 36 | [Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-masterbox-500-uncji-srebra/) | 129 165,93 zł | +10,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 37 | [Britannia Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-masterbox-500-uncji-srebra/) | 129 235,58 zł | +10,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 38 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 5182,21 zł | +11,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 39 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 6481,26 zł | +11,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 40 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8600,11 zł | +11,2% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 41 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4468,91 zł | +11,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 42 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1794,52 zł | +11,9% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 43 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1795,92 zł | +12,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 44 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4509,83 zł | +12,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 45 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 9019,68 zł | +12,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 46 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1810,35 zł | +12,9% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 47 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 582,62 zł | +13,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 48 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4549,92 zł | +13,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 49 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1819,97 zł | +13,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 50 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4698,09 zł | +13,9% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 51 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 18 281,63 zł | +14,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 52 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2951,78 zł | +14,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 53 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 9198,35 zł | +14,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 54 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 14 823,33 zł | +15,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 55 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1866,62 zł | +16,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 56 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1924,20 zł | +20,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 57 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 286,17 zł | +22,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 58 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 287,37 zł | +23,2% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 59 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 288,17 zł | +23,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 60 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1933,48 zł | +25,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 61 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 299,00 zł | +28,2% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 62 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +30,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 63 | [Next Generation 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/next-generation-2-uncje-srebra/) | 615,00 zł | +31,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 64 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8426,96 zł | +32,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 65 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 8426,96 zł | +32,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 66 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8426,96 zł | +32,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 67 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 997,06 zł | +33,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 68 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 325,17 zł | +39,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 69 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 457,90 zł | +39,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 70 | [100g palladu](https://spotprice.pl/produkt/100g-palladu/) | 19 922,79 zł | +41,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 71 | [Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-masterbox-500-uncji-srebra/) | 165 918,66 zł | +42,3% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 72 | [Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-masterbox-500-uncji-srebra/) | 165 918,66 zł | +42,3% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 73 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 8320,92 zł | +42,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 74 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 8320,92 zł | +42,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 75 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 8320,92 zł | +42,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 76 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 5453,85 zł | +45,4% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 77 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 9376,96 zł | +47,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 78 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 343,17 zł | +47,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 79 | [1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-palladu/) | 6586,59 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 80 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 10 079,63 zł | +58,0% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 81 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 379,00 zł | +62,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 82 | [Bestie Królowej 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-krolowej-2-uncje-srebra/) | 829,00 zł | +77,7% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 83 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 449,00 zł | +92,5% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 84 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 469,00 zł | +101,1% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 85 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 499,00 zł | +113,9% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 86 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 499,00 zł | +121,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego.
