# Srebrna Mennica — ceny w porównaniu

Co Srebrna Mennica ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 7 października 2026, 21:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/srebrna-mennica/
- Sklep: https://srebrnamennica.pl
- Ocena: 4.5/5 (118 opinii)
- Dostawa od: 12,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 46 sprzedaży, 57 skupu
- Najtańszy w 1 z 36 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 9 z 56 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +3,9% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (42)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 014,33 zł | +2,7% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 2 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 618,63 zł | +3,5% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 3 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 676,30 zł | +3,9% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 4 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 689,60 zł | +4,0% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 5 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 753,84 zł | +4,4% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 6 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 778,58 zł | +4,5% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 7 | [20 franków francuskich Napoleon III](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-napoleon-iii/) | 3171,10 zł | +5,8% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 8 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8533,57 zł | +6,3% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 9 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 116,62 zł | +6,6% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 10 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8599,54 zł | +7,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 11 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8616,03 zł | +7,3% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 12 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 263,00 zł | +7,5% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 13 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8636,64 zł | +7,6% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 14 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8640,76 zł | +7,6% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 15 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8739,70 zł | +8,9% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 16 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4400,05 zł | +9,6% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 17 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1767,00 zł | +10,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 18 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4420,80 zł | +10,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 19 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4431,18 zł | +10,4% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 20 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4569,58 zł | +10,7% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 21 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4441,56 zł | +10,7% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 22 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1799,00 zł | +12,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 23 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4503,82 zł | +12,2% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 24 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1863,06 zł | +16,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 25 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1880,15 zł | +17,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 26 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1880,15 zł | +17,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 27 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1871,15 zł | +20,8% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 28 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +30,8% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 29 | [Liść klonu 1/20 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-20-uncji-zlota/) | 1089,64 zł | +35,7% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 30 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 336,93 zł | +44,5% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 31 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 338,61 zł | +45,2% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 32 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 339,16 zł | +45,4% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 33 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 339,16 zł | +45,4% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 34 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 340,00 zł | +45,8% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 35 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 5472,93 zł | +46,0% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 36 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2742,06 zł | +46,3% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 37 | [Bull & Bear 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/bullbear/) | 410,00 zł | +75,8% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 38 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 416,00 zł | +78,4% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 39 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 418,20 zł | +79,3% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 40 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 449,00 zł | +92,5% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 41 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 485,00 zł | +107,9% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |
| 42 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 539,00 zł | +131,1% | 2026-10-07T19:46:30.633Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 21:50 czasu polskiego.
