# Metal Market — ceny w porównaniu

Co Metal Market ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 10:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/metal-market/
- Sklep: https://www.wyrobymennicze.pl
- Ocena: 4.7/5 (4197 opinii)
- Dostawa od: 11,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 81 sprzedaży, 81 skupu
- Najtańszy w 2 z 16 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 24 z 80 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -2,5% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (81)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 131 937,00 zł | +0,9% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 2 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 420,16 zł | +1,0% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 3 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 887,41 zł | +1,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 4 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 552,01 zł | +1,6% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 5 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 535,52 zł | +1,7% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 6 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 540,60 zł | +1,7% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 7 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 549,82 zł | +1,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 8 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 549,82 zł | +1,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 9 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 549,82 zł | +1,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 10 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 534 709,71 zł | +2,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 11 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 716,42 zł | +2,5% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 12 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8397,23 zł | +3,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 13 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5404,76 zł | +3,4% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 14 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2705,48 zł | +3,5% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 15 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 875,92 zł | +3,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 16 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 876,16 zł | +3,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 17 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8438,11 zł | +3,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 18 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4232,04 zł | +4,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 19 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 16 942,79 zł | +4,2% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 20 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4239,37 zł | +4,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 21 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4239,44 zł | +4,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 22 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1875,54 zł | +4,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 23 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1703,92 zł | +4,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 24 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8519,63 zł | +4,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 25 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 073,11 zł | +5,0% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 26 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8543,98 zł | +5,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 27 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1376,09 zł | +5,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 28 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8256,55 zł | +5,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 29 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 513,10 zł | +5,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 30 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 17 250,94 zł | +6,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 31 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7651,69 zł | +6,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 32 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 17 283,55 zł | +6,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 33 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1728,38 zł | +6,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 34 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4341,28 zł | +6,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 35 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8682,57 zł | +6,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 36 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1736,54 zł | +6,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 37 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4361,66 zł | +7,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 38 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1127,37 zł | +7,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 39 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 574,67 zł | +9,9% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 40 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4613,18 zł | +10,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 41 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1808,38 zł | +11,2% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 42 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4545,16 zł | +11,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 43 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 7650,00 zł | +13,4% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 44 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1858,83 zł | +14,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 45 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1865,38 zł | +14,7% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 46 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 272,87 zł | +14,7% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 47 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 276,28 zł | +16,2% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 48 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 276,28 zł | +16,2% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 49 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 276,46 zł | +16,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 50 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4491,15 zł | +17,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 51 | [Bull & Bear 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/bullbear/) | 279,87 zł | +17,7% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 52 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 287,04 zł | +20,7% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 53 | [Britannia Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-masterbox-500-uncji-srebra/) | 143 613,37 zł | +20,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 54 | [Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-masterbox-500-uncji-srebra/) | 143 613,37 zł | +20,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 55 | [Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-masterbox-250-uncji-srebra/) | 72 105,89 zł | +21,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 56 | [Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-masterbox-500-uncji-srebra/) | 144 810,15 zł | +21,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 57 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 290,82 zł | +22,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 58 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 290,82 zł | +22,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 59 | [Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-masterbox-500-uncji-srebra/) | 146 006,93 zł | +22,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 60 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 7360,18 zł | +23,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 61 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 7360,18 zł | +23,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 62 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 5888,15 zł | +23,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 63 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 7420,02 zł | +24,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 64 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1965,85 zł | +25,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 65 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 7479,86 zł | +25,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 66 | [Bestie Królowej 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-krolowej-2-uncje-srebra/) | 598,39 zł | +25,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 67 | [Bestie Tudorów 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-2-uncje-srebra/) | 598,39 zł | +25,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 68 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 299,20 zł | +25,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 69 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8506,60 zł | +26,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 70 | [Next Generation 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/next-generation-2-uncje-srebra/) | 607,96 zł | +27,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 71 | [Somalijski Słoń Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-masterbox-500-uncji-srebra/) | 153 187,60 zł | +28,8% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 72 | [Somalijski Słoń Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-tuba-20-uncji-srebra/) | 6199,31 zł | +30,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 73 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 5056,27 zł | +32,3% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 74 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 318,35 zł | +33,9% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 75 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 340,39 zł | +43,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 76 | [Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint](https://spotprice.pl/produkt/swan-labedz-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 351,62 zł | +47,9% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 77 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 359,00 zł | +51,0% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 78 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 359,04 zł | +51,0% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 79 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 371,01 zł | +56,0% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 80 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 382,98 zł | +61,0% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |
| 81 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 387,84 zł | +69,1% | 2026-10-02T08:02:36.416Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 10:05 czasu polskiego.
