# Mennica Zielona — ceny w porównaniu

Co Mennica Zielona ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 10:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-zielona/
- Sklep: https://mennicazielona.com
- Ocena: 5/5 (1304 opinii)
- Dostawa od: 17,00 zł
- Darmowa dostawa od: 24 000,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 51 sprzedaży, 16 skupu
- Najtańszy w 0 z 30 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 0 z 16 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -0,7% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (46)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 087,54 zł | +1,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 2 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 532 601,35 zł | +1,9% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 3 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 133 175,67 zł | +1,9% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 4 | [500g złota](https://spotprice.pl/produkt/500g-zlota/) | 266 352,98 zł | +1,9% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 5 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 674,53 zł | +2,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 6 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 640,25 zł | +2,3% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 7 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 743,03 zł | +2,7% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 8 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 770,38 zł | +3,1% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 9 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5392,41 zł | +3,1% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 10 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 786,65 zł | +3,2% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 11 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 786,75 zł | +3,2% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 12 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 835,44 zł | +3,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 13 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 835,55 zł | +3,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 14 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 3962,55 zł | +3,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 15 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 916,78 zł | +4,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 16 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 17 047,01 zł | +4,8% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 17 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 443,96 zł | +4,8% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 18 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 160,77 zł | +5,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 19 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 160,87 zł | +5,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 20 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2758,98 zł | +5,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 21 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 17 225,94 zł | +5,9% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 22 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8621,05 zł | +6,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 23 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8621,10 zł | +6,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 24 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1925,17 zł | +7,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 25 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7742,23 zł | +7,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 26 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1405,64 zł | +7,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 27 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4391,86 zł | +8,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 28 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8783,76 zł | +8,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 29 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4432,52 zł | +9,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 30 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4432,55 zł | +9,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 31 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1140,21 zł | +9,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 32 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8629,94 zł | +10,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 33 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 575,33 zł | +10,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 34 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1805,54 zł | +11,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 35 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1805,55 zł | +11,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 36 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1821,82 zł | +12,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 37 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1821,82 zł | +12,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 38 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4707,24 zł | +12,5% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 39 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1838,07 zł | +13,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 40 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1886,87 zł | +16,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 41 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 285,46 zł | +20,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 42 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1882,91 zł | +20,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 43 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 302,11 zł | +27,0% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 44 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 302,20 zł | +27,1% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 45 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 728,41 zł | +40,3% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |
| 46 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 8631,48 zł | +45,2% | 2026-10-02T08:02:33.892Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 10:05 czasu polskiego.
