# Mennica Skarbowa — ceny w porównaniu

Co Mennica Skarbowa ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 7 października 2026, 21:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-skarbowa/
- Sklep: https://www.mennicaskarbowa.pl
- Ocena: 4.71/5 (1293 opinii)
- Dostawa od: 15,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 57 sprzedaży, 73 skupu
- Najtańszy w 0 z 29 porównań sprzedaży
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +18,3% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (56)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 17 307,58 zł | +7,8% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 2 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 11 520,05 zł | +11,6% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 3 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 18 080,49 zł | +12,6% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 4 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 18 134,58 zł | +13,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 5 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 18 294,93 zł | +14,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 6 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 9246,00 zł | +15,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 7 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1506,27 zł | +16,7% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 8 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 18 778,82 zł | +17,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 9 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 60 615,51 zł | +17,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 10 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4729,94 zł | +17,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 11 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 9505,02 zł | +18,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 12 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4772,37 zł | +18,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 13 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 19 280,10 zł | +20,1% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 14 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 19 290,70 zł | +20,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 15 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 3107,29 zł | +20,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 16 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 6293,09 zł | +21,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 17 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4923,39 zł | +22,7% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 18 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 635,86 zł | +23,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 19 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 31 931,88 zł | +23,7% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 20 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4994,08 zł | +24,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 21 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 20 067,84 zł | +25,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 22 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 10 131,22 zł | +26,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 23 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 20 283,42 zł | +26,3% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 24 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 9105,69 zł | +28,1% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 25 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 2058,54 zł | +28,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 26 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 2068,59 zł | +28,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 27 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4870,22 zł | +28,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 28 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 5174,73 zł | +28,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 29 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1340,50 zł | +29,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 30 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 10 513,61 zł | +31,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 31 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 5273,57 zł | +31,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 32 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 2126,35 zł | +32,5% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 33 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 5566,13 zł | +34,8% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 34 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 10 850,43 zł | +35,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 35 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 2493,39 zł | +40,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 36 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 328,72 zł | +40,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 37 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 332,78 zł | +42,7% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 38 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 2291,99 zł | +42,8% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 39 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 334,27 zł | +43,3% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 40 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 2358,10 zł | +46,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 41 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-zlota/) | 2359,29 zł | +47,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 42 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 2382,13 zł | +48,4% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 43 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 347,44 zł | +49,0% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 44 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 367,91 zł | +57,7% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 45 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 394,46 zł | +69,1% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 46 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 398,42 zł | +70,8% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 47 | [Liść klonu 1/20 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-20-uncji-zlota/) | 1395,72 zł | +73,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 48 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 13 210,50 zł | +76,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 49 | [Orzeł Bielik 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-10-uncji-zlota/) | 2830,68 zł | +76,3% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 50 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 421,64 zł | +80,8% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 51 | [Next Generation 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/next-generation-2-uncje-srebra/) | 846,74 zł | +81,5% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 52 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 409,89 zł | +82,2% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 53 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 428,06 zł | +83,5% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 54 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 428,90 zł | +83,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 55 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 6918,28 zł | +84,5% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |
| 56 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 440,54 zł | +88,9% | 2026-10-07T19:46:04.603Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 21:50 czasu polskiego.
