# Mennica Sądecka — ceny w porównaniu

Co Mennica Sądecka ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 04:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-sadecka/
- Sklep: https://mennicasadecka.pl
- Dostawa od: 10,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 55 sprzedaży, 66 skupu
- Najtańszy w 1 z 45 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 5 z 64 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +0,8% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (51)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 477,00 zł | +1,8% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 2 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 477,00 zł | +1,8% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 3 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 494,00 zł | +1,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 4 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 132 582,00 zł | +1,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 5 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 499,00 zł | +1,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 6 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 085,01 zł | +2,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 7 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 531 368,01 zł | +2,1% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 8 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 595,00 zł | +2,2% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 9 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 591,00 zł | +2,5% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 10 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 669,00 zł | +2,5% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 11 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 639,00 zł | +2,8% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 12 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5387,01 zł | +3,5% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 13 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 238,00 zł | +4,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 14 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 16 995,00 zł | +5,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 15 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1881,00 zł | +5,1% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 16 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2741,00 zł | +5,3% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 17 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 17 065,00 zł | +5,4% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 18 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 157,00 zł | +6,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 19 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8579,01 zł | +6,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 20 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8579,01 zł | +6,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 21 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8697,01 zł | +7,5% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 22 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8741,01 zł | +8,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 23 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8741,01 zł | +8,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 24 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8432,01 zł | +8,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 25 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4391,00 zł | +8,5% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 26 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4447,00 zł | +9,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 27 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8897,01 zł | +9,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 28 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7880,01 zł | +10,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 29 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4580,00 zł | +10,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 30 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4452,00 zł | +10,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 31 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4452,00 zł | +10,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 32 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4492,00 zł | +11,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 33 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1813,00 zł | +12,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 34 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1177,00 zł | +13,1% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 35 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 589,01 zł | +13,2% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 36 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4609,00 zł | +13,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 37 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1877,00 zł | +16,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 38 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1878,00 zł | +16,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 39 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1894,00 zł | +17,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 40 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1940,00 zł | +19,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 41 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1874,00 zł | +20,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 42 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2520,27 zł | +32,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 43 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 8997,45 zł | +33,9% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 44 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 9329,55 zł | +38,8% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 45 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 592,76 zł | +39,7% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 46 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 8418,13 zł | +42,7% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 47 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 8418,13 zł | +42,7% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 48 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 8490,70 zł | +44,0% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 49 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 343,17 zł | +45,5% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 50 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 7140,16 zł | +51,3% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |
| 51 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 8997,46 zł | +52,6% | 2026-10-02T02:46:00.246Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 04:50 czasu polskiego.
