# Mennica Polska (Inwestycje) — ceny w porównaniu

Co Mennica Polska (Inwestycje) ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-polska-inwestycje/
- Sklep: https://inwestycje.mennica.com.pl
- Dostawa od: 12,50 zł
- Odczytanych cen: 29 sprzedaży, 0 skupu
- Najtańszy w 0 z 17 porównań sprzedaży
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +2,1% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (29)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 520 890,00 zł | +1,0% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 2 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 435,00 zł | +2,5% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 3 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 520,00 zł | +3,0% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 4 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 960,00 zł | +5,7% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 5 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 55 495,00 zł | +7,6% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 6 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 27 875,00 zł | +8,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 7 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 17 500,00 zł | +9,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 8 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 17 500,00 zł | +9,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 9 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 17 500,00 zł | +9,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 10 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 17 740,00 zł | +10,6% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 11 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8950,00 zł | +11,6% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 12 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5780,00 zł | +12,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 13 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 9030,00 zł | +12,6% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 14 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4560,00 zł | +13,7% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 15 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4600,00 zł | +14,7% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 16 | [Orzeł Bielik 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-uncja-zlota/) | 18 545,00 zł | +15,6% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 17 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1885,00 zł | +17,5% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 18 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1885,00 zł | +17,5% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 19 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1885,00 zł | +17,5% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 20 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1905,00 zł | +18,8% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 21 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +30,8% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 22 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +30,8% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 23 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +30,8% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 24 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +30,8% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 25 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 985,00 zł | +31,3% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 26 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 7730,00 zł | +32,6% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 27 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 310,00 zł | +32,9% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 28 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 7990,00 zł | +37,0% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 29 | [Orzeł Bielik 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-10-uncji-zlota/) | 2280,00 zł | +42,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego.
