# Mennica Mazovia — ceny w porównaniu

Co Mennica Mazovia ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 04:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-mazovia/
- Sklep: https://mennicamazovia.pl
- Ocena: 4.8/5 (3087 opinii)
- Dostawa od: 30,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 96 sprzedaży, 50 skupu
- Najtańszy w 1 z 54 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 0 z 50 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +1,3% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (88)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 132 146,32 zł | +1,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 944,34 zł | +1,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 3 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 530 262,88 zł | +1,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 4 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 562,21 zł | +2,1% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 5 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 601,49 zł | +2,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 6 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 693,31 zł | +2,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 7 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 692,30 zł | +3,1% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 8 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 702,30 zł | +3,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 9 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 706,12 zł | +3,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 10 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 745,31 zł | +3,5% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 11 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5392,47 zł | +3,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 12 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 816,12 zł | +3,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 13 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 16 892,57 zł | +4,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 14 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 026,53 zł | +5,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 15 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 17 052,57 zł | +5,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 16 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2747,76 zł | +5,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 17 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 489,73 zł | +5,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 18 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 17 101,03 zł | +5,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 19 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 107,83 zł | +5,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 20 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7631,54 zł | +6,5% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 21 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8631,87 zł | +6,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 22 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8688,54 zł | +7,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 23 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8703,75 zł | +7,5% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 24 | [Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-masterbox-500-uncji-srebra/) | 127 013,50 zł | +7,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 25 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8717,22 zł | +7,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 26 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8726,40 zł | +7,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 27 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4394,76 zł | +8,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 28 | [Arka Noego 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-2-uncja-zlota/) | 8793,50 zł | +8,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 29 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8817,59 zł | +9,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 30 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 8825,50 zł | +9,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 31 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4423,34 zł | +9,3% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 32 | [Arka Noego 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-4-uncja-zlota/) | 4452,54 zł | +10,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 33 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1434,87 zł | +10,3% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 34 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4463,04 zł | +10,3% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 35 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1148,12 zł | +10,3% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 36 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1978,47 zł | +10,5% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 37 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4475,53 zł | +10,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 38 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4476,99 zł | +10,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 39 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1792,43 zł | +10,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 40 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8679,47 zł | +11,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 41 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4513,21 zł | +11,5% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 42 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 6595,68 zł | +11,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 43 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 14 668,47 zł | +12,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 44 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 7623,20 zł | +13,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 45 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 7623,20 zł | +13,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 46 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4738,23 zł | +13,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 47 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4337,34 zł | +13,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 48 | [Britannia Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-masterbox-500-uncji-srebra/) | 134 413,50 zł | +14,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 49 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 5388,54 zł | +14,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 50 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 595,34 zł | +14,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 51 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4655,89 zł | +15,1% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 52 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1867,97 zł | +15,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 53 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1893,22 zł | +17,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 54 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1893,84 zł | +17,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 55 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1894,02 zł | +17,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 56 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 19 000,00 zł | +17,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 57 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 6925,68 zł | +17,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 58 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 277,43 zł | +17,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 59 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 6965,68 zł | +18,1% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 60 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1866,91 zł | +19,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 61 | [Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint](https://spotprice.pl/produkt/swan-labedz-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 282,43 zł | +19,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 62 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1938,35 zł | +19,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 63 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 7065,68 zł | +19,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 64 | [Arka Noego Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-tuba-20-uncji-srebra/) | 5688,54 zł | +20,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 65 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 285,67 zł | +21,1% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 66 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 8143,20 zł | +21,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 67 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1964,05 zł | +21,3% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 68 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8273,20 zł | +23,1% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 69 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8393,20 zł | +24,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 70 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 295,43 zł | +25,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 71 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 298,97 zł | +26,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 72 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 298,97 zł | +26,7% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 73 | [Next Generation 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/next-generation-2-uncje-srebra/) | 617,75 zł | +30,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 74 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 311,33 zł | +32,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 75 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 327,45 zł | +38,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 76 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 318,27 zł | +39,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 77 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 332,28 zł | +40,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 78 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 335,43 zł | +42,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 79 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 337,25 zł | +43,0% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 80 | [Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-tuba-20-uncji-srebra/) | 7059,84 zł | +49,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 81 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2858,51 zł | +50,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 82 | [Bestie Tudorów 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-2-uncje-srebra/) | 733,96 zł | +55,6% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 83 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 367,47 zł | +55,8% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 84 | [Bestie Królowej 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-krolowej-2-uncje-srebra/) | 749,50 zł | +58,9% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 85 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 12 070,72 zł | +59,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 86 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 385,00 zł | +63,2% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 87 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1276,55 zł | +68,3% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |
| 88 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 6915,06 zł | +82,4% | 2026-10-02T02:46:22.109Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 04:50 czasu polskiego.
