# Mennica Marymont — ceny w porównaniu

Co Mennica Marymont ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-marymont/
- Sklep: https://mennicazlotamarymont.pl
- Odczytanych cen: 77 sprzedaży, 62 skupu
- Najtańszy w 8 z 40 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 2 z 61 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -0,8% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (59)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 130 089,00 zł | +0,9% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 087,00 zł | +1,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 3 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 243,00 zł | +1,3% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 4 | [500g złota](https://spotprice.pl/produkt/500g-zlota/) | 261 468,00 zł | +1,4% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 5 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 279,00 zł | +1,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 6 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 279,00 zł | +1,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 7 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 523 451,00 zł | +1,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 8 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 198,00 zł | +1,6% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 9 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 327,00 zł | +1,8% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 10 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 360,00 zł | +2,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 11 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 376,00 zł | +2,1% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 12 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 546,00 zł | +2,2% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 13 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5302,00 zł | +2,8% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 14 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 520,00 zł | +3,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 15 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4140,00 zł | +3,2% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 16 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 044,00 zł | +3,7% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 17 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2695,00 zł | +4,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 18 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8420,00 zł | +5,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 19 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8428,00 zł | +5,1% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 20 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 921,00 zł | +5,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 21 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8487,00 zł | +5,8% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 22 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8489,00 zł | +5,8% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 23 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8493,00 zł | +5,9% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 24 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7530,00 zł | +6,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 25 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8276,00 zł | +7,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 26 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 161,00 zł | +7,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 27 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1104,00 zł | +7,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 28 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8617,00 zł | +7,4% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 29 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4314,00 zł | +7,6% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 30 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4330,00 zł | +8,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 31 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4333,00 zł | +8,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 32 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1734,00 zł | +8,1% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 33 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4336,00 zł | +8,1% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 34 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 8685,00 zł | +8,3% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 35 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4357,00 zł | +8,6% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 36 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 562,00 zł | +9,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 37 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4439,00 zł | +10,7% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 38 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1780,00 zł | +11,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 39 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1780,00 zł | +11,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 40 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4208,00 zł | +11,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 41 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4604,00 zł | +11,6% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 42 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1796,00 zł | +12,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 43 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1796,00 zł | +12,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 44 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1844,00 zł | +15,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 45 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1852,00 zł | +15,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 46 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1872,00 zł | +21,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 47 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 9373,00 zł | +25,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 48 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 4874,00 zł | +30,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 49 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2531,00 zł | +35,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 50 | [Liść klonu 1/20 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-20-uncji-zlota/) | 1159,00 zł | +44,5% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 51 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1125,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 52 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 53 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 54 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 55 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 56 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 57 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 58 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 59 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego.
