# Mennica Kapitałowa — ceny w porównaniu

Co Mennica Kapitałowa ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 10:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/mennica-kapitalowa/
- Sklep: https://mennicakapitalowa.pl
- Ocena: 4.7/5 (4701 opinii)
- Dostawa od: 19,00 zł
- Darmowa dostawa od: 14 000,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 90 sprzedaży, 49 skupu
- Najtańszy w 4 z 34 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 3 z 49 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -3,0% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (79)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Bestie Królowej 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-krolowej-2-uncje-srebra/) | 430,00 zł | -9,6% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 220,00 zł | +1,8% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 3 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 564,00 zł | +1,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 4 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 532 942,00 zł | +1,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 5 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 133 252,00 zł | +1,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 6 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 713,00 zł | +2,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 7 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 629,00 zł | +2,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 8 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 642,00 zł | +2,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 9 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 642,00 zł | +2,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 10 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 647,00 zł | +2,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 11 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 719,00 zł | +2,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 12 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 722,00 zł | +2,8% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 13 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5391,00 zł | +3,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 14 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 800,00 zł | +3,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 15 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 942,00 zł | +4,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 16 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 942,00 zł | +4,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 17 | [Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/royal-mint-myths-and-legends-1-uncja-zlota/) | 16 942,00 zł | +4,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 18 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2735,00 zł | +4,6% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 19 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 027,00 zł | +4,7% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 20 | [20 franków belgijskich Leopold II](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-belgijskich-leopold-ii/) | 3199,00 zł | +5,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 21 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 533,00 zł | +5,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 22 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 149,00 zł | +5,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 23 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 8628,00 zł | +6,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 24 | [20 franków francuskich Napoleon III](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-napoleon-iii/) | 3233,00 zł | +6,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 25 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8660,00 zł | +6,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 26 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8660,00 zł | +6,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 27 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7677,00 zł | +6,6% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 28 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1919,00 zł | +6,7% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 29 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 559,00 zł | +6,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 30 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8701,00 zł | +7,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 31 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8725,00 zł | +7,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 32 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4120,00 zł | +7,6% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 33 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1131,00 zł | +8,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 34 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1418,00 zł | +8,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 35 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 645,00 zł | +8,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 36 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4452,00 zł | +9,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 37 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4452,00 zł | +9,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 38 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8928,00 zł | +9,8% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 39 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4472,00 zł | +10,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 40 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 17 889,00 zł | +10,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 41 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8690,00 zł | +10,8% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 42 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4642,00 zł | +11,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 43 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4531,00 zł | +11,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 44 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4533,00 zł | +11,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 45 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4593,00 zł | +13,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 46 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4594,00 zł | +13,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 47 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1846,00 zł | +13,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 48 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1846,00 zł | +13,5% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 49 | [Britannia Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-masterbox-500-uncji-srebra/) | 135 439,00 zł | +13,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 50 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 14 889,00 zł | +13,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 51 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1854,00 zł | +14,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 52 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1854,00 zł | +14,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 53 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2216,00 zł | +15,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 54 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1886,00 zł | +16,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 55 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1887,00 zł | +16,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 56 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-zlota/) | 1887,00 zł | +16,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 57 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 9095,00 zł | +19,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 58 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 283,00 zł | +19,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 59 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1882,00 zł | +20,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 60 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 5764,00 zł | +21,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 61 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 290,00 zł | +21,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 62 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 4700,00 zł | +22,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 63 | [Arka Noego Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-tuba-20-uncji-srebra/) | 5869,00 zł | +23,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 64 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 7384,00 zł | +24,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 65 | [Orzeł Bielik 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-10-uncji-zlota/) | 2033,00 zł | +25,0% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 66 | [Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-tuba-20-uncji-srebra/) | 5955,00 zł | +25,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 67 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 298,00 zł | +25,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 68 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 307,00 zł | +29,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 69 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 307,00 zł | +29,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 70 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 307,00 zł | +29,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 71 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 307,00 zł | +29,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 72 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 8843,00 zł | +31,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 73 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8887,00 zł | +31,7% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 74 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8911,00 zł | +32,1% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 75 | [Bull & Bear 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/bullbear/) | 322,00 zł | +35,4% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 76 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 328,00 zł | +37,9% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 77 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 9360,00 zł | +38,7% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 78 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-platyny/) | 960,00 zł | +42,3% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |
| 79 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 333,00 zł | +45,2% | 2026-10-02T08:02:56.060Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 10:05 czasu polskiego.
