# Idf Metale — ceny w porównaniu

Co Idf Metale ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 03:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/idf-metale/
- Sklep: https://idfmetale.pl
- Dostawa od: 15,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 82 sprzedaży, 47 skupu
- Najtańszy w 0 z 46 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 0 z 45 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -0,6% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (46)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 424,00 zł | +1,3% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 2 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 528 930,00 zł | +1,5% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 3 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 132 354,00 zł | +1,6% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 4 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 495,00 zł | +1,8% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 5 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 370,00 zł | +2,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 6 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 700,00 zł | +2,5% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 7 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 701,00 zł | +3,0% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 8 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 721,00 zł | +3,2% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 9 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 740,00 zł | +3,3% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 10 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 740,00 zł | +3,3% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 11 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 909,00 zł | +4,3% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 12 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 949,00 zł | +5,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 13 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5524,00 zł | +6,0% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 14 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2762,00 zł | +6,0% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 15 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8731,00 zł | +7,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 16 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8781,00 zł | +8,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 17 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8781,00 zł | +8,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 18 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8811,00 zł | +8,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 19 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8840,00 zł | +9,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 20 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8919,00 zł | +10,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 21 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4464,00 zł | +10,2% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 22 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4474,00 zł | +10,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 23 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4504,00 zł | +11,2% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 24 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4504,00 zł | +11,2% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 25 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4524,00 zł | +11,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 26 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1811,00 zł | +11,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 27 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4544,00 zł | +12,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 28 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1821,00 zł | +12,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 29 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1465,00 zł | +12,5% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 30 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1841,00 zł | +13,6% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 31 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1188,00 zł | +14,0% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 32 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 598,00 zł | +14,8% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 33 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 2069,00 zł | +15,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 34 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1881,00 zł | +16,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 35 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1881,00 zł | +16,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 36 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1890,00 zł | +16,6% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 37 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 280,00 zł | +18,4% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 38 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 291,00 zł | +23,1% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 39 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4742,00 zł | +24,3% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 40 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 300,00 zł | +26,9% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 41 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 309,00 zł | +30,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 42 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 309,00 zł | +30,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 43 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 309,00 zł | +30,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 44 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 309,00 zł | +30,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 45 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 234,00 zł | +34,7% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |
| 46 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2709,00 zł | +42,6% | 2026-10-02T01:00:05.342Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 03:05 czasu polskiego.
