# Guldener — ceny w porównaniu

Co Guldener ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 1 października 2026, 23:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/guldener/
- Sklep: https://guldener.pl
- Ocena: 4.9/5 (1652 opinii)
- Dostawa od: 8,00 zł
- Darmowa dostawa od: 2000,00 zł
- Odczytanych cen: 53 sprzedaży, 8 skupu
- Najtańszy w 6 z 15 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 5 z 8 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -11,8% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (43)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 983,59 zł | +4,4% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 2 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 17 227,37 zł | +5,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 3 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 9182,51 zł | +12,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 4 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 284,13 zł | +19,7% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 5 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4875,67 zł | +19,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 6 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 8121,93 zł | +21,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 7 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 8221,93 zł | +22,5% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 8 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 7291,93 zł | +22,8% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 9 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 294,19 zł | +23,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 10 | [Bull & Bear 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/bullbear/) | 296,71 zł | +25,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 11 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 296,71 zł | +25,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 12 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 296,71 zł | +25,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 13 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 299,22 zł | +26,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 14 | [Arka Noego Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-tuba-20-uncji-srebra/) | 5984,41 zł | +26,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 15 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 301,73 zł | +27,1% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 16 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 301,73 zł | +27,1% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 17 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 304,25 zł | +28,1% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 18 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8622,99 zł | +28,5% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 19 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 7631,38 zł | +28,6% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 20 | [Britannia Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-masterbox-500-uncji-srebra/) | 154 387,73 zł | +30,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 21 | [Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-masterbox-250-uncji-srebra/) | 77 445,31 zł | +30,5% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 22 | [Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-masterbox-500-uncji-srebra/) | 155 393,51 zł | +30,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 23 | [Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-masterbox-500-uncji-srebra/) | 155 393,51 zł | +30,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 24 | [Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-masterbox-500-uncji-srebra/) | 155 896,40 zł | +31,3% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 25 | [Bestie Tudorów 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-2-uncje-srebra/) | 628,61 zł | +32,4% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 26 | [Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-tuba-20-uncji-srebra/) | 6286,15 zł | +32,4% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 27 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 314,31 zł | +32,4% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 28 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 6361,58 zł | +34,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 29 | [Next Generation 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/next-generation-2-uncje-srebra/) | 641,19 zł | +35,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 30 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 309,28 zł | +35,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 31 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1030,93 zł | +35,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 32 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 334,42 zł | +40,8% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 33 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 339,45 zł | +43,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 34 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 339,45 zł | +43,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 35 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2765,90 zł | +44,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 36 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 5531,81 zł | +44,9% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 37 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 344,48 zł | +45,1% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 38 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 344,48 zł | +45,1% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 39 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 334,42 zł | +46,0% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 40 | [Bestie Królowej 2 uncje srebra](https://spotprice.pl/produkt/bestie-krolowej-2-uncje-srebra/) | 704,05 zł | +48,3% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 41 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 364,60 zł | +53,6% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 42 | [Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint](https://spotprice.pl/produkt/swan-labedz-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 402,31 zł | +69,4% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |
| 43 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 449,00 zł | +89,1% | 2026-10-01T21:03:38.173Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 1 października 2026, 23:05 czasu polskiego.
