# Goldon — ceny w porównaniu

Co Goldon ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 10:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/goldon/
- Sklep: https://goldon.pl
- Ocena: 4.8/5
- Dostawa od: 15,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 54 sprzedaży, 0 skupu
- Najtańszy w 1 z 36 porównań sprzedaży
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -0,9% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (43)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 619,69 zł | +2,2% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 2 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 652,22 zł | +2,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 3 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 652,22 zł | +2,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 4 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 684,74 zł | +2,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 5 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 701,00 zł | +2,7% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 6 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 811,58 zł | +3,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 7 | [Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/royal-mint-myths-and-legends-1-uncja-zlota/) | 16 811,58 zł | +3,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 8 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 826,22 zł | +3,5% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 9 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5431,48 zł | +3,9% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 10 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 912,41 zł | +4,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 11 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 042,50 zł | +4,8% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 12 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8570,04 zł | +5,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 13 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8618,82 zł | +6,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 14 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 237,65 zł | +6,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 15 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1917,28 zł | +6,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 16 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8683,87 zł | +6,8% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 17 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8748,92 zł | +7,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 18 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1411,54 zł | +8,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 19 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4390,72 zł | +8,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 20 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2827,95 zł | +8,2% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 21 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7805,73 zł | +8,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 22 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8817,22 zł | +8,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 23 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4413,49 zł | +8,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 24 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4413,49 zł | +8,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 25 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4413,49 zł | +8,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 26 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4413,49 zł | +8,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 27 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4457,40 zł | +9,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 28 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8700,13 zł | +10,9% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 29 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1821,34 zł | +12,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 30 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1180,62 zł | +12,9% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 31 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1886,38 zł | +16,0% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 32 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 9782,87 zł | +27,9% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 33 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 304,90 zł | +28,2% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 34 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 9144,87 zł | +35,5% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 35 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 9165,19 zł | +35,8% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 36 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 345,39 zł | +45,2% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 37 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 8950,00 zł | +50,5% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 38 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 370,00 zł | +55,6% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 39 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 375,00 zł | +57,7% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 40 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 395,00 zł | +66,1% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 41 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 395,00 zł | +66,1% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 42 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 410,00 zł | +72,4% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |
| 43 | [Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint](https://spotprice.pl/produkt/swan-labedz-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 430,00 zł | +80,8% | 2026-10-02T08:01:06.345Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 10:05 czasu polskiego.
