# GoldInvest24 — ceny w porównaniu

Co GoldInvest24 ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 7 października 2026, 20:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/goldinvest24/
- Sklep: goldinvest24.pl
- Ocena: 4.5/5 (442 opinii)
- Dostawa od: 15,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 29 sprzedaży, 0 skupu
- Najtańszy w 0 z 23 porównań sprzedaży
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -1,4% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (29)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 519 237,76 zł | +0,6% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 2 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 302,06 zł | +1,5% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 3 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 412,60 zł | +2,2% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 4 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 447,97 zł | +2,4% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 5 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 452,40 zł | +2,4% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 6 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 470,08 zł | +2,5% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 7 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 197,79 zł | +4,6% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 8 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 854,32 zł | +4,9% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 9 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2723,96 zł | +5,5% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 10 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1874,41 zł | +5,5% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 11 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8485,57 zł | +5,7% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 12 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8576,38 zł | +6,8% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 13 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8592,83 zł | +7,0% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 14 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8617,50 zł | +7,3% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 15 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8367,28 zł | +8,0% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 16 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1395,22 zł | +8,1% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 17 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4158,50 zł | +10,0% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 18 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 14 469,02 zł | +12,1% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 19 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 584,64 zł | +13,2% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 20 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 311,24 zł | +33,1% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 21 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 311,24 zł | +33,1% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 22 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 311,52 zł | +33,3% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 23 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 312,92 zł | +33,9% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 24 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 313,46 zł | +34,1% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 25 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 313,46 zł | +34,1% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 26 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 315,96 zł | +35,2% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 27 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1091,50 zł | +45,2% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 28 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 334,80 zł | +48,5% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |
| 29 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 352,59 zł | +50,8% | 2026-10-07T18:45:54.464Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 20:50 czasu polskiego.
