# Golden Up — ceny w porównaniu

Co Golden Up ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 03:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/golden-up/
- Sklep: https://www.goldenup.pl
- Dostawa od: 30,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 47 sprzedaży, 0 skupu
- Najtańszy w 1 z 46 porównań sprzedaży
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +6,5% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (46)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 466,54 zł | +1,6% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 2 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 529 917,75 zł | +1,7% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 3 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 012,20 zł | +1,7% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 4 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 132 575,06 zł | +1,8% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 5 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 495,71 zł | +1,8% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 6 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 502,19 zł | +1,8% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 7 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 513,54 zł | +1,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 8 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 516,78 zł | +1,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 9 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 560,39 zł | +1,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 10 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 539,47 zł | +2,0% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 11 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 661,11 zł | +2,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 12 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5346,76 zł | +2,6% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 13 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 805,27 zł | +3,7% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 14 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2722,81 zł | +4,5% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 15 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 367,67 zł | +4,7% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 16 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 020,82 zł | +5,0% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 17 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 064,58 zł | +5,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 18 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8589,83 zł | +6,0% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 19 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8648,17 zł | +6,7% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 20 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 370,90 zł | +7,2% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 21 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8706,52 zł | +7,4% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 22 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1401,92 zł | +7,6% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 23 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8721,11 zł | +7,6% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 24 | [Arka Noego 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-2-uncja-zlota/) | 8750,28 zł | +8,0% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 25 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4409,98 zł | +8,8% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 26 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7811,88 zł | +8,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 27 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8531,48 zł | +9,2% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 28 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4435,92 zł | +9,5% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 29 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4453,74 zł | +9,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 30 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4471,57 zł | +10,4% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 31 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4491,02 zł | +10,8% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 32 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1157,20 zł | +11,0% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 33 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4632,02 zł | +11,1% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 34 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1813,59 zł | +11,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 35 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4549,37 zł | +12,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 36 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 588,32 zł | +12,9% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 37 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1834,66 zł | +13,2% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 38 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4593,13 zł | +13,4% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 39 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1880,04 zł | +16,0% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 40 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 428,58 zł | +81,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 41 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 428,58 zł | +81,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 42 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 428,58 zł | +81,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 43 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 428,58 zł | +81,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 44 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 428,58 zł | +81,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 45 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 428,58 zł | +81,3% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |
| 46 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 431,78 zł | +82,7% | 2026-10-02T01:00:04.498Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 03:05 czasu polskiego.
