# StoneX Bullion — ceny w porównaniu

Co StoneX Bullion ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 03:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/coininvest/
- Sklep: https://stonexbullion.com/
- Dostawa od: 60,95 zł
- Odczytanych cen: 40 sprzedaży, 0 skupu
- Najtańszy w 10 z 39 porównań sprzedaży
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -2,9% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (39)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 131 327,58 zł | +0,8% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 651,44 zł | +1,0% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 3 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 403,77 zł | +1,2% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 4 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 423,65 zł | +1,3% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 5 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 457,74 zł | +1,5% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 6 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 462,58 zł | +1,6% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 7 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 530 001,89 zł | +1,7% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 8 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 501,28 zł | +1,8% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 9 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 511,22 zł | +1,9% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 10 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 513,41 zł | +1,9% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 11 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 660,56 zł | +2,3% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 12 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 644,54 zł | +2,7% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 13 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5356,01 zł | +2,8% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 14 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 725,73 zł | +3,2% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 15 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 194,98 zł | +3,6% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 16 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1863,31 zł | +3,9% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 17 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8427,55 zł | +4,0% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 18 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 939,08 zł | +4,5% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 19 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4100,54 zł | +7,5% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 20 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1403,72 zł | +7,8% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 21 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4512,20 zł | +8,2% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 22 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8618,20 zł | +10,3% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 23 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1793,12 zł | +10,6% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 24 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1153,95 zł | +10,7% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 25 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 596,75 zł | +14,5% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 26 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1833,63 zł | +17,3% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 27 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 9617,79 zł | +26,5% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 28 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 304,42 zł | +28,8% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 29 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 309,73 zł | +31,0% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 30 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 314,58 zł | +33,1% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 31 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 314,68 zł | +33,1% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 32 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8930,94 zł | +33,1% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 33 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 317,27 zł | +34,2% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 34 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 5104,04 zł | +34,3% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 35 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2565,48 zł | +35,0% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 36 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 328,06 zł | +38,8% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 37 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 9489,94 zł | +41,5% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 38 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 344,30 zł | +45,6% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |
| 39 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1124,48 zł | +48,0% | 2026-10-02T01:03:02.360Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 03:05 czasu polskiego.
