# Cashify — ceny w porównaniu

Co Cashify ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 1 października 2026, 20:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/cashify/
- Sklep: https://cashify.pl
- Dostawa od: 12,00 zł
- Darmowa dostawa od: 2000,00 zł
- Odczytanych cen: 61 sprzedaży, 45 skupu
- Najtańszy w 9 z 56 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 4 z 45 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: -1,5% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (57)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 398,50 zł | +0,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 868,45 zł | +1,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 3 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 486,00 zł | +1,2% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 4 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 620,29 zł | +1,5% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 5 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 548,36 zł | +1,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 6 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 548,36 zł | +1,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 7 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 551,61 zł | +1,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 8 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 559,67 zł | +1,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 9 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 582,19 zł | +1,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 10 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 701,36 zł | +2,6% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 11 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5377,08 zł | +2,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 12 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 16 890,05 zł | +3,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 13 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2718,80 zł | +3,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 14 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 991,26 zł | +4,4% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 15 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1888,14 zł | +4,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 16 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8615,59 zł | +5,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 17 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8637,59 zł | +6,1% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 18 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7659,45 zł | +6,3% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 19 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8655,85 zł | +6,4% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 20 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8693,99 zł | +6,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 21 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8696,11 zł | +6,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 22 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8702,05 zł | +6,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 23 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4384,29 zł | +7,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 24 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4388,31 zł | +7,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 25 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1129,60 zł | +7,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 26 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4415,89 zł | +8,5% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 27 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4431,60 zł | +8,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 28 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4447,71 zł | +9,3% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 29 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1790,37 zł | +10,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 30 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1794,73 zł | +10,3% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 31 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4488,96 zł | +10,3% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 32 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 579,95 zł | +10,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 33 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4532,32 zł | +11,4% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 34 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1818,94 zł | +11,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 35 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1820,18 zł | +11,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 36 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1820,98 zł | +11,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 37 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1850,34 zł | +13,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 38 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 281,91 zł | +19,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 39 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 281,91 zł | +19,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 40 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 281,91 zł | +19,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 41 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 282,04 zł | +19,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 42 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1949,90 zł | +19,8% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 43 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 286,61 zł | +21,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 44 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 288,96 zł | +22,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 45 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 298,35 zł | +25,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 46 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8660,61 zł | +29,5% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 47 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 8660,61 zł | +29,5% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 48 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 9936,96 zł | +30,4% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 49 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 8759,77 zł | +31,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 50 | [1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-palladu/) | 6429,68 zł | +39,2% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 51 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 10 108,45 zł | +51,2% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 52 | [100g palladu](https://spotprice.pl/produkt/100g-palladu/) | 23 176,16 zł | +56,0% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 53 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 380,00 zł | +60,4% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 54 | [500g srebra](https://spotprice.pl/produkt/500g-srebra/) | 6309,78 zł | +65,7% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 55 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 3202,12 zł | +68,1% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 56 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1307,30 zł | +71,6% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |
| 57 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-platyny/) | 1216,33 zł | +81,9% | 2026-10-01T18:45:22.632Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 1 października 2026, 20:50 czasu polskiego.
