# Ascoin — ceny w porównaniu

Co Ascoin ma w sprzedaży i jak jego ceny wypadają na tle pozostałych sklepów. Stan na 2 października 2026, 04:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/sklepy/ascoin/
- Sklep: https://ascoin.pl
- Ocena: 4.9/5 (1671 opinii)
- Dostawa od: 25,00 zł
- Odbiór osobisty: 0 zł
- Odczytanych cen: 100 sprzedaży, 78 skupu
- Najtańszy w 3 z 75 porównań sprzedaży
- Najlepszy skup w 5 z 62 porównań
- Średnia różnica marży wobec porównywanych sklepów: +0,0% pkt proc. (ujemna znaczy taniej)

## Oferty sprzedaży (85)

| # | Produkt | Cena | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 132 116,90 zł | +1,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 2 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 52 846,76 zł | +1,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 3 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 453,40 zł | +1,6% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 4 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 453,40 zł | +1,6% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 5 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 530 031,10 zł | +1,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 6 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 485,82 zł | +1,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 7 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 502,03 zł | +1,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 8 | [500g złota](https://spotprice.pl/produkt/500g-zlota/) | 265 797,34 zł | +2,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 9 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 26 631,85 zł | +2,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 10 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 694,43 zł | +2,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 11 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 647,93 zł | +2,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 12 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 680,35 zł | +3,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 13 | [10g złota](https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/) | 5388,91 zł | +3,6% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 14 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 858,66 zł | +4,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 15 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 874,87 zł | +4,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 16 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 16 955,92 zł | +4,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 17 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 17 036,97 zł | +5,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 18 | [Chińska Panda 30g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-zlota/) | 16 448,16 zł | +5,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 19 | [Krugerrand 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-2-uncji-zlota/) | 8567,09 zł | +5,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 20 | [Australijski Kangur 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/) | 8575,19 zł | +6,0% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 21 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 17 199,07 zł | +6,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 22 | [5g złota](https://spotprice.pl/produkt/5g-zlota/) | 2770,03 zł | +6,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 23 | [Liść klonu 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/) | 8631,93 zł | +6,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 24 | [Philharmoniker 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-2-uncji-zlota/) | 8688,67 zł | +7,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 25 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 4097,28 zł | +7,6% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 26 | [Chińska Panda 15g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-15g-zlota/) | 8419,52 zł | +7,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 27 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 8737,30 zł | +8,0% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 28 | [Britannia 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-2-uncji-zlota/) | 8745,40 zł | +8,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 29 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 17 507,07 zł | +8,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 30 | [Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-2-uncji-zlota/) | 8810,24 zł | +8,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 31 | [2.5g złota](https://spotprice.pl/produkt/25g-zlota/) | 1420,19 zł | +9,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 32 | [Australijski Kangur 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/) | 4437,51 zł | +9,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 33 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7869,54 zł | +9,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 34 | [Philharmoniker 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-4-uncji-zlota/) | 4488,17 zł | +10,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 35 | [Britannia 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-10-uncji-zlota/) | 1799,31 zł | +11,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 36 | [Britannia 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-4-uncji-zlota/) | 4498,30 zł | +11,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 37 | [Liść klonu 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-4-uncja-zlota/) | 4498,30 zł | +11,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 38 | [Krugerrand 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-4-uncji-zlota/) | 4506,41 zł | +11,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 39 | [Krugerrand 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/) | 1807,41 zł | +11,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 40 | [Chińska Panda 8g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-8g-zlota/) | 4648,85 zł | +11,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 41 | [Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-4-uncji-zlota/) | 4559,09 zł | +12,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 42 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4579,35 zł | +13,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 43 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 2025,90 zł | +13,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 44 | [Philharmoniker 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-10-uncji-zlota/) | 1852,80 zł | +14,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 45 | [2g złota](https://spotprice.pl/produkt/2g-zlota/) | 1191,40 zł | +14,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 46 | [20 franków francuskich Marianna i Kogut](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-marianna-i-kogut/) | 3467,07 zł | +14,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 47 | [Australijski Kangur 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-10-uncji-zlota/) | 1860,91 zł | +15,0% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 48 | [Liść klonu 1/10 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-10-uncja-zlota/) | 1860,91 zł | +15,0% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 49 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1864,15 zł | +15,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 50 | [Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-10-uncji-zlota/) | 1872,25 zł | +15,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 51 | [Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-maplegram-25-x-1-g-zlota/) | 15 113,97 zł | +16,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 52 | [20 franków szwajcarskich Vreneli](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-szwajcarskich-vreneli/) | 3512,49 zł | +16,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 53 | [1g złota](https://spotprice.pl/produkt/1g-zlota/) | 609,77 zł | +17,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 54 | [20 franków francuskich Napoleon III](https://spotprice.pl/produkt/20-frankow-francuskich-napoleon-iii/) | 3557,91 zł | +17,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 55 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 285,85 zł | +21,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 56 | [Chińska Panda 3g złota](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-3g-zlota/) | 1899,67 zł | +21,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 57 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 292,99 zł | +24,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 58 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 8347,54 zł | +24,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 59 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8347,54 zł | +24,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 60 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 305,00 zł | +29,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 61 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 308,00 zł | +30,6% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 62 | [Chińska Panda 30g srebra](https://spotprice.pl/produkt/chinska-panda-30g-srebra/) | 298,68 zł | +31,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 63 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 309,99 zł | +31,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 64 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 317,89 zł | +34,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 65 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 10 342,39 zł | +36,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 66 | [Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-masterbox-250-uncji-srebra/) | 80 677,11 zł | +36,8% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 67 | [Britannia Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-masterbox-500-uncji-srebra/) | 161 667,88 zł | +37,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 68 | [Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-masterbox-500-uncji-srebra/) | 161 913,88 zł | +37,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 69 | [Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-masterbox-500-uncji-srebra/) | 162 159,88 zł | +37,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 70 | [Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-masterbox-500-uncji-srebra/) | 162 159,88 zł | +37,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 71 | [Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-tuba-25-uncji-srebra/) | 8198,09 zł | +39,0% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 72 | [Liść klonu 1/20 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-20-uncji-zlota/) | 1126,56 zł | +39,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 73 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 8222,69 zł | +39,4% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 74 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 329,62 zł | +39,7% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 75 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 6597,83 zł | +39,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 76 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 8247,29 zł | +39,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 77 | [Arka Noego Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-tuba-20-uncji-srebra/) | 6610,13 zł | +40,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 78 | [Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-masterbox-500-uncji-srebra/) | 165 290,23 zł | +40,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 79 | [Krugerrand Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-tuba-25-uncji-srebra/) | 8333,39 zł | +41,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 80 | [Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-tuba-20-uncji-srebra/) | 6757,73 zł | +43,2% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 81 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 9879,22 zł | +47,0% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 82 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 371,60 zł | +57,5% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 83 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 399,00 zł | +69,1% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 84 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 429,00 zł | +81,9% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |
| 85 | [100g srebra](https://spotprice.pl/produkt/100g-srebra/) | 1412,98 zł | +86,3% | 2026-10-02T02:46:38.021Z |

---

Źródło: spotprice.pl. Ceny odczytane ze stron sklepu automatycznie; „marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. Nie jesteśmy tym sklepem i nie pośredniczymy
w sprzedaży. Wszystkie sklepy: https://spotprice.pl/sklepy.md
Dokument wygenerowany 2 października 2026, 04:50 czasu polskiego.
