# Skup Liść klonu 1 uncja złota

Najwięcej za Liść klonu 1 uncja złota płaci teraz Metal Market: 16 158,89 zł. Porównujemy 21 cen skupu z 21 sklepów, stan na 3 października 2026, 02:35 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/skup-lisc-klonu-1-uncja-zlota/
- Strona sprzedaży: https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 121,23 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 121,23 zł
- Najlepszy skup względem wartości kruszcu: +0,2%
- Najlepszy skup za gram czystego kruszcu: 519,52 zł
- Przewaga nad drugim skupem: 20,94 zł
- Rozpiętość ofert skupu: 698,89 zł
- Najtańsza oferta sprzedaży: 16 388,52 zł (44 oferty sprzedaży)
- Spread kup/sprzedaj: 229,63 zł (+1,4%)

## Ceny skupu (21)

| # | Sklep | Płaci | Do wartości kruszcu | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Metal Market | 16 158,89 zł | +0,2% | 2026-10-03T00:02:18.194Z |
| 2 | Mennica Silesia | 16 137,95 zł | +0,1% | 2026-10-03T00:02:20.561Z |
| 3 | Mennica.pl | 16 062,39 zł | -0,4% | 2026-10-03T00:02:23.794Z |
| 4 | Lemoon | 16 049,06 zł | -0,4% | 2026-10-03T00:02:48.481Z |
| 5 | Mennica Kapitałowa | 16 038,01 zł | -0,5% | 2026-10-03T00:02:39.745Z |
| 6 | Złoto Bydgoszcz | 15 994,85 zł | -0,8% | 2026-10-03T00:02:50.561Z |
| 7 | Chojnacki & Kwiecień | 15 988,00 zł | -0,8% | 2026-10-03T00:02:33.449Z |
| 8 | Tavex | 15 981,00 zł | -0,9% | 2026-10-03T00:02:46.036Z |
| 9 | Mennica Sądecka | 15 979,00 zł | -0,9% | 2026-10-03T00:03:09.897Z |
| 10 | Mennica Zielona | 15 971,44 zł | -0,9% | 2026-10-03T00:02:57.597Z |
| 11 | Szlachetne Inwestycje | 15 969,13 zł | -0,9% | 2026-10-03T00:02:42.356Z |
| 12 | Mennica Marymont | 15 965,00 zł | -1,0% | 2026-10-03T00:02:51.302Z |
| 13 | Cashify | 15 928,80 zł | -1,2% | 2026-10-03T00:02:27.308Z |
| 14 | Ascoin | 15 903,47 zł | -1,4% | 2026-10-03T00:02:35.385Z |
| 15 | Mennica Poznańska | 15 861,00 zł | -1,6% | 2026-10-03T00:02:22.258Z |
| 16 | Srebrna Mennica | 15 810,12 zł | -1,9% | 2026-10-03T00:02:19.662Z |
| 17 | Idf Metale | 15 808,00 zł | -1,9% | 2026-10-03T00:02:25.126Z |
| 18 | Flying Atom | 15 775,00 zł | -2,1% | 2026-10-03T00:02:25.835Z |
| 19 | Mennica Inwestorów | 15 769,79 zł | -2,2% | 2026-10-03T00:02:26.060Z |
| 20 | Mennica Mazovia | 15 713,94 zł | -2,5% | 2026-10-03T00:02:57.248Z |
| 21 | KupSztabki | 15 460,00 zł | -4,1% | 2026-10-03T00:02:41.044Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen metali szlachetnych u polskich dealerów.
UWAGA: powyższe kwoty to ceny SKUPU, czyli tyle, ile sklep zapłaci sprzedającemu.
Nie jest to cena, za którą można Liść klonu 1 uncja złota kupić — ta jest na stronie sprzedaży
podanej wyżej i jest wyższa. "Do wartości kruszcu" to odległość od wartości czystego
metalu w cenie spot i jest ujemna, bo na tym polega skup. Przy każdej ofercie podany
jest czas jej odczytu w UTC.
Dokument wygenerowany 3 października 2026, 02:35 czasu polskiego i ważny na ten moment.
