# Skup Liść klonu 1 uncja srebra

Najwięcej za Liść klonu 1 uncja srebra płaci teraz Metal Market: 264,51 zł. Porównujemy 19 cen skupu z 19 sklepów, stan na 30 września 2026, 02:35 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/skup-lisc-klonu-1-uncja-srebra/
- Strona sprzedaży: https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/
- Metal: Srebro
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 236,41 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 236,41 zł
- Najlepszy skup względem wartości kruszcu: +11,9%
- Najlepszy skup za gram czystego kruszcu: 8,50 zł
- Przewaga nad drugim skupem: 0,65 zł
- Rozpiętość ofert skupu: 28,15 zł
- Najtańsza oferta sprzedaży: 275,21 zł (29 ofert sprzedaży)
- Spread kup/sprzedaj: 10,70 zł (+3,9%)

## Ceny skupu (19)

| # | Sklep | Płaci | Do wartości kruszcu | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Metal Market | 264,51 zł | +11,9% | 2026-09-30T00:31:45.954Z |
| 2 | Guldener | 263,86 zł | +11,6% | 2026-09-30T00:32:00.748Z |
| 3 | Mennica.pl | 262,91 zł | +11,2% | 2026-09-30T00:31:54.132Z |
| 4 | Ascoin | 262,87 zł | +11,2% | 2026-09-30T00:32:05.039Z |
| 5 | Chojnacki & Kwiecień | 260,00 zł | +10,0% | 2026-09-30T00:32:03.317Z |
| 6 | Szlachetne Inwestycje | 259,47 zł | +9,8% | 2026-09-30T00:32:12.337Z |
| 7 | Cashify | 258,37 zł | +9,3% | 2026-09-30T00:31:59.862Z |
| 8 | 79element | 258,00 zł | +9,1% | 2026-09-30T00:32:00.214Z |
| 9 | Tavex | 257,60 zł | +9,0% | 2026-09-30T00:32:24.375Z |
| 10 | Flying Atom | 257,00 zł | +8,7% | 2026-09-30T00:31:55.671Z |
| 11 | Srebrna Mennica | 256,94 zł | +8,7% | 2026-09-30T00:31:51.087Z |
| 12 | Mennica Silesia | 254,49 zł | +7,6% | 2026-09-30T00:31:48.230Z |
| 13 | Mennica Sądecka | 254,00 zł | +7,4% | 2026-09-30T00:32:41.486Z |
| 14 | Numigold | 252,00 zł | +6,6% | 2026-09-30T00:31:46.520Z |
| 15 | Idf Metale | 251,00 zł | +6,2% | 2026-09-30T00:31:45.355Z |
| 16 | Mennica Kapitałowa | 250,83 zł | +6,1% | 2026-09-30T00:32:08.124Z |
| 17 | Mennica Mazovia | 248,50 zł | +5,1% | 2026-09-30T00:32:26.683Z |
| 18 | Mennica Marymont | 248,00 zł | +4,9% | 2026-09-30T00:32:17.229Z |
| 19 | Lemoon | 236,36 zł | -0,0% | 2026-09-30T00:32:20.876Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen metali szlachetnych u polskich dealerów.
UWAGA: powyższe kwoty to ceny SKUPU, czyli tyle, ile sklep zapłaci sprzedającemu.
Nie jest to cena, za którą można Liść klonu 1 uncja srebra kupić — ta jest na stronie sprzedaży
podanej wyżej i jest wyższa. "Do wartości kruszcu" to odległość od wartości czystego
metalu w cenie spot i jest ujemna, bo na tym polega skup. Przy każdej ofercie podany
jest czas jej odczytu w UTC.
Dokument wygenerowany 30 września 2026, 02:35 czasu polskiego i ważny na ten moment.
