# Skup Krugerrand 1 uncja srebra

Najwięcej za Krugerrand 1 uncja srebra płaci teraz Mennica.pl: 282,59 zł. Porównujemy 20 cen skupu z 20 sklepów, stan na 22 września 2026, 23:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/skup-krugerrand-1-uncja-srebra/
- Strona sprzedaży: https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/
- Metal: Srebro
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 254,83 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 254,83 zł
- Najlepszy skup względem wartości kruszcu: +10,9%
- Najlepszy skup za gram czystego kruszcu: 9,09 zł
- Przewaga nad drugim skupem: 0,98 zł
- Rozpiętość ofert skupu: 27,88 zł
- Najtańsza oferta sprzedaży: 274,52 zł (31 ofert sprzedaży)
- Spread kup/sprzedaj: -8,07 zł (-2,9%)

## Ceny skupu (20)

| # | Sklep | Płaci | Do wartości kruszcu | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica.pl | 282,59 zł | +10,9% | 2026-09-22T21:47:18.168Z |
| 2 | Metal Market | 281,61 zł | +10,5% | 2026-09-22T21:47:13.189Z |
| 3 | Guldener | 280,91 zł | +10,2% | 2026-09-22T21:47:13.748Z |
| 4 | Chojnacki & Kwiecień | 280,00 zł | +9,9% | 2026-09-22T21:47:24.339Z |
| 5 | AG Market | 278,81 zł | +9,4% | 2026-09-22T21:47:54.194Z |
| 6 | Cashify | 278,25 zł | +9,2% | 2026-09-22T21:47:19.866Z |
| 7 | 79element | 278,00 zł | +9,1% | 2026-09-22T21:47:22.696Z |
| 8 | Szlachetne Inwestycje | 277,70 zł | +9,0% | 2026-09-22T21:47:30.800Z |
| 9 | Tavex | 277,42 zł | +8,9% | 2026-09-22T21:47:52.123Z |
| 10 | Flying Atom | 277,00 zł | +8,7% | 2026-09-22T21:47:19.603Z |
| 11 | Smocza Mennica | 276,36 zł | +8,4% | 2026-09-22T21:47:20.999Z |
| 12 | Numigold | 275,00 zł | +7,9% | 2026-09-22T21:47:14.160Z |
| 13 | Srebrna Mennica | 274,98 zł | +7,9% | 2026-09-22T21:47:15.729Z |
| 14 | Ascoin | 274,93 zł | +7,9% | 2026-09-22T21:47:27.749Z |
| 15 | Mennica Silesia | 274,09 zł | +7,6% | 2026-09-22T21:47:14.673Z |
| 16 | Mennica Kapitałowa | 270,24 zł | +6,0% | 2026-09-22T21:47:37.929Z |
| 17 | Idf Metale | 270,00 zł | +6,0% | 2026-09-22T21:47:17.256Z |
| 18 | Mennica Marymont | 267,00 zł | +4,8% | 2026-09-22T21:47:46.479Z |
| 19 | Mennica Mazovia | 266,79 zł | +4,7% | 2026-09-22T21:48:01.915Z |
| 20 | Lemoon | 254,71 zł | -0,0% | 2026-09-22T21:47:33.128Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen metali szlachetnych u polskich dealerów.
UWAGA: powyższe kwoty to ceny SKUPU, czyli tyle, ile sklep zapłaci sprzedającemu.
Nie jest to cena, za którą można Krugerrand 1 uncja srebra kupić — ta jest na stronie sprzedaży
podanej wyżej i jest wyższa. "Do wartości kruszcu" to odległość od wartości czystego
metalu w cenie spot i jest ujemna, bo na tym polega skup. Przy każdej ofercie podany
jest czas jej odczytu w UTC.
Dokument wygenerowany 22 września 2026, 23:50 czasu polskiego i ważny na ten moment.
