# Skup 1kg srebra

Najwięcej za 1kg srebra płaci teraz Mennica.pl: 7389,36 zł. Porównujemy 13 cen skupu z 13 sklepów, stan na 6 października 2026, 14:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/skup-1kg-srebra/
- Strona sprzedaży: https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/
- Metal: Srebro
- Waga czystego kruszcu: 32,151 oz (1000,00 g)
- Cena spot: 238,70 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 7674,27 zł
- Najlepszy skup względem wartości kruszcu: -3,7%
- Najlepszy skup za gram czystego kruszcu: 7,39 zł
- Przewaga nad drugim skupem: 31,36 zł
- Rozpiętość ofert skupu: 682,10 zł
- Najtańsza oferta sprzedaży: 9127,00 zł (24 oferty sprzedaży)
- Spread kup/sprzedaj: 1737,64 zł (+19,0%)

## Ceny skupu (13)

| # | Sklep | Płaci | Do wartości kruszcu | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica.pl | 7389,36 zł | -3,7% | 2026-10-06T12:17:31.378Z |
| 2 | Tavex | 7358,00 zł | -4,1% | 2026-10-06T12:17:55.822Z |
| 3 | Mennica Kapitałowa | 7333,61 zł | -4,4% | 2026-10-06T12:17:47.005Z |
| 4 | Mennica Mazovia | 7305,50 zł | -4,8% | 2026-10-06T12:17:58.133Z |
| 5 | Metal Market | 7299,13 zł | -4,9% | 2026-10-06T12:17:27.726Z |
| 6 | Lemoon | 7162,10 zł | -6,7% | 2026-10-06T12:17:50.674Z |
| 7 | Mennica Marymont | 7126,00 zł | -7,1% | 2026-10-06T12:17:48.121Z |
| 8 | Ascoin | 7053,91 zł | -8,1% | 2026-10-06T12:17:43.666Z |
| 9 | Idf Metale | 7020,00 zł | -8,5% | 2026-10-06T12:17:32.409Z |
| 10 | Cashify | 6909,94 zł | -10,0% | 2026-10-06T12:17:33.284Z |
| 11 | Mennica Sądecka | 6748,00 zł | -12,1% | 2026-10-06T12:18:13.465Z |
| 12 | 79element | 6741,00 zł | -12,2% | 2026-10-06T12:17:35.154Z |
| 13 | Srebrna Mennica | 6707,26 zł | -12,6% | 2026-10-06T12:17:29.076Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen metali szlachetnych u polskich dealerów.
UWAGA: powyższe kwoty to ceny SKUPU, czyli tyle, ile sklep zapłaci sprzedającemu.
Nie jest to cena, za którą można 1kg srebra kupić — ta jest na stronie sprzedaży
podanej wyżej i jest wyższa. "Do wartości kruszcu" to odległość od wartości czystego
metalu w cenie spot i jest ujemna, bo na tym polega skup. Przy każdej ofercie podany
jest czas jej odczytu w UTC.
Dokument wygenerowany 6 października 2026, 14:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
