# Philharmoniker 1 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej Philharmoniker 1 uncja złota kupisz w GoldInvest24: 16 893,84 zł (z dostawą 16 908,84 zł). Porównujemy 38 aktualnych ofert z 35 sklepów i 25 cen skupu, stan na 18 września 2026, 20:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 694,49 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 694,49 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +1,2%
- Cena za gram czystego kruszcu: 543,15 zł
- Najlepsza cena skupu: 16 630,34 zł (Mennica.pl)
- Spread kup/sprzedaj: +1,6%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-philharmoniker-1-uncja-zlota/

## Oferty sprzedaży (38)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | GoldInvest24 | 16 893,84 zł | 15,00 zł | 16 908,84 zł | +1,2% | 2026-09-18T18:00:51.179Z |
| 2 | StoneX Bullion | 16 970,28 zł | 60,95 zł | 17 031,23 zł | +1,7% | 2026-09-18T18:03:50.296Z |
| 3 | Mennica Sądecka | 17 000,00 zł | 10,00 zł | 17 010,00 zł | +1,8% | 2026-09-18T18:01:14.593Z |
| 4 | Mennica Szwajcarska | 17 013,30 zł | 25,00 zł | 17 038,30 zł | +1,9% | 2026-09-18T18:00:37.737Z |
| 5 | Smocza Mennica | 17 022,98 zł | 15,00 zł | 17 037,98 zł | +2,0% | 2026-09-18T18:02:16.348Z |
| 6 | Golden Up | 17 033,57 zł | 30,00 zł | 17 063,57 zł | +2,0% | 2026-09-18T18:00:04.110Z |
| 7 | Flying Atom | 17 115,75 zł | 25,00 zł | 17 140,75 zł | +2,5% | 2026-09-18T18:01:26.953Z |
| 8 | Chojnacki & Kwiecień | 17 129,00 zł | 49,00 zł | 17 178,00 zł | +2,6% | 2026-09-18T18:00:34.048Z |
| 9 | Mennica Polska (Inwestycje) | 17 140,00 zł | 27,93 zł | 17 167,93 zł | +2,7% | 2026-09-18T18:00:12.130Z |
| 10 | Goldenmark | 17 141,00 zł | 9,50 zł | 17 150,50 zł | +2,7% | 2026-09-18T18:00:24.556Z |
| 11 | Mennica Poznańska | 17 145,00 zł | 15,00 zł | 17 160,00 zł | +2,7% | 2026-09-18T18:00:14.585Z |
| 12 | Cashify | 17 147,73 zł | 0,00 zł | 17 147,73 zł | +2,7% | 2026-09-18T18:00:19.775Z |
| 13 | Ascoin | 17 152,44 zł | 25,00 zł | 17 177,44 zł | +2,7% | 2026-09-18T18:01:33.073Z |
| 14 | Mennica Kapitałowa | 17 166,00 zł | 0,00 zł | 17 166,00 zł | +2,8% | 2026-09-18T18:03:09.915Z |
| 15 | Tavex | 17 170,00 zł | 9,00 zł | 17 179,00 zł | +2,8% | 2026-09-18T18:02:22.192Z |
| 16 | Flying Atom | 17 182,55 zł | 25,00 zł | 17 207,55 zł | +2,9% | 2026-09-18T18:01:26.953Z |
| 17 | Mennica.pl | 17 185,19 zł | brak danych | brak danych | +2,9% | 2026-09-18T18:00:10.560Z |
| 18 | AurumPro | 17 190,00 zł | 0,00 zł | 17 190,00 zł | +3,0% | 2026-09-18T18:00:31.325Z |
| 19 | Mennica (Apart) | 17 191,00 zł | 0,00 zł | 17 191,00 zł | +3,0% | 2026-09-18T18:00:47.755Z |
| 20 | Mennica Marymont | 17 193,00 zł | brak danych | brak danych | +3,0% | 2026-09-18T18:00:17.889Z |
| 21 | Srebrna Mennica | 17 203,16 zł | 12,00 zł | 17 215,16 zł | +3,0% | 2026-09-18T18:01:23.228Z |
| 22 | Mennica Silesia | 17 210,42 zł | 13,00 zł | 17 223,42 zł | +3,1% | 2026-09-18T18:00:44.983Z |
| 23 | Złoto Bydgoszcz | 17 229,33 zł | brak danych | brak danych | +3,2% | 2026-09-18T18:00:09.840Z |
| 24 | Mennica Krakowska | 17 240,00 zł | 50,00 zł | 17 290,00 zł | +3,3% | 2026-09-18T18:00:29.743Z |
| 25 | Idf Metale | 17 245,80 zł | 32,25 zł | 17 278,05 zł | +3,3% | 2026-09-18T18:00:05.350Z |
| 26 | Mennica Szczepańska | 17 248,59 zł | 17,00 zł | 17 265,59 zł | +3,3% | 2026-09-18T18:00:09.794Z |
| 27 | GoldCo.pl | 17 269,23 zł | 39,00 zł | 17 308,23 zł | +3,4% | 2026-09-18T18:00:23.821Z |
| 28 | Goldon | 17 276,50 zł | 15,00 zł | 17 291,50 zł | +3,5% | 2026-09-18T18:00:59.964Z |
| 29 | Mennica Zielona | 17 277,12 zł | 22,00 zł | 17 299,12 zł | +3,5% | 2026-09-18T18:02:54.188Z |
| 30 | Ascoin | 17 302,76 zł | 25,00 zł | 17 327,76 zł | +3,6% | 2026-09-18T18:01:33.073Z |
| 31 | Mennica Mazovia | 17 337,89 zł | 30,00 zł | 17 367,89 zł | +3,9% | 2026-09-18T18:01:37.078Z |
| 32 | Mennica Online | 17 343,00 zł | 17,00 zł | 17 360,00 zł | +3,9% | 2026-09-18T18:00:26.926Z |
| 33 | Lemoon | 17 363,23 zł | 13,00 zł | 17 376,23 zł | +4,0% | 2026-09-18T18:00:03.735Z |
| 34 | Lemoon | 17 379,92 zł | 13,00 zł | 17 392,92 zł | +4,1% | 2026-09-18T18:00:03.735Z |
| 35 | Mennica Elbląska | 17 382,00 zł | brak danych | brak danych | +4,1% | 2026-09-18T18:00:15.725Z |
| 36 | Auco | 17 427,49 zł | brak danych | brak danych | +4,4% | 2026-09-18T18:00:12.622Z |
| 37 | 79element | 17 478,00 zł | 20,00 zł | 17 498,00 zł | +4,7% | 2026-09-18T18:00:34.776Z |
| 38 | Mennica Skarbowa | 20 985,09 zł | 35,99 zł | 21 021,08 zł | +25,7% | 2026-09-18T18:00:56.928Z |

## Ceny skupu (25)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica.pl | 16 630,34 zł | -0,4% | 2026-09-18T18:02:21.456Z |
| 2 | Metal Market | 16 622,16 zł | -0,4% | 2026-09-18T18:01:54.244Z |
| 3 | Lemoon | 16 611,94 zł | -0,5% | 2026-09-18T18:02:42.101Z |
| 4 | Smocza Mennica | 16 605,75 zł | -0,5% | 2026-09-18T18:02:24.629Z |
| 5 | Mennica Kapitałowa | 16 578,28 zł | -0,7% | 2026-09-18T18:02:45.324Z |
| 6 | Mennica Silesia | 16 556,42 zł | -0,8% | 2026-09-18T18:01:55.351Z |
| 7 | Mennica Zielona | 16 527,89 zł | -1,0% | 2026-09-18T18:02:55.968Z |
| 8 | 79element | 16 527,00 zł | -1,0% | 2026-09-18T18:02:27.607Z |
| 9 | Szlachetne Inwestycje | 16 524,15 zł | -1,0% | 2026-09-18T18:02:42.985Z |
| 10 | Mennica Marymont | 16 515,00 zł | -1,1% | 2026-09-18T18:02:37.066Z |
| 11 | Złoto Bydgoszcz | 16 494,39 zł | -1,2% | 2026-09-18T18:03:04.198Z |
| 12 | Ascoin | 16 491,53 zł | -1,2% | 2026-09-18T18:02:27.850Z |
| 13 | Tavex | 16 481,00 zł | -1,3% | 2026-09-18T18:02:49.390Z |
| 14 | Cashify | 16 479,93 zł | -1,3% | 2026-09-18T18:02:24.324Z |
| 15 | Chojnacki & Kwiecień | 16 478,00 zł | -1,3% | 2026-09-18T18:02:00.054Z |
| 16 | Mennica Poznańska | 16 414,00 zł | -1,7% | 2026-09-18T18:02:23.275Z |
| 17 | Mennica Sądecka | 16 362,00 zł | -2,0% | 2026-09-18T18:03:11.210Z |
| 18 | Idf Metale | 16 361,00 zł | -2,0% | 2026-09-18T18:02:23.061Z |
| 19 | Numigold | 16 344,00 zł | -2,1% | 2026-09-18T18:02:00.782Z |
| 20 | Mennica Inwestorów | 16 323,96 zł | -2,2% | 2026-09-18T18:02:17.269Z |
| 21 | Srebrna Mennica | 16 321,74 zł | -2,2% | 2026-09-18T18:02:17.972Z |
| 22 | Mennica Mazovia | 16 302,77 zł | -2,3% | 2026-09-18T18:02:57.547Z |
| 23 | Flying Atom | 16 298,00 zł | -2,4% | 2026-09-18T18:02:22.430Z |
| 24 | GoldCo.pl | 16 192,51 zł | -3,0% | 2026-09-18T18:02:20.052Z |
| 25 | KupSztabki | 16 033,00 zł | -4,0% | 2026-09-18T18:02:32.376Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 18 września 2026, 20:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
