# Liść klonu 1 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej Liść klonu 1 uncja złota kupisz w StoneX Bullion: 16 811,39 zł (z dostawą 16 872,34 zł). Porównujemy 39 aktualnych ofert z 36 sklepów i 23 ceny skupu, stan na 18 września 2026, 16:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 575,50 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 575,50 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +1,4%
- Cena za gram czystego kruszcu: 540,50 zł
- Najlepsza cena skupu: 16 519,26 zł (Mennica.pl)
- Spread kup/sprzedaj: +1,7%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-lisc-klonu-1-uncja-zlota/

## Oferty sprzedaży (39)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | StoneX Bullion | 16 811,39 zł | 60,95 zł | 16 872,34 zł | +1,4% | 2026-09-18T14:18:50.396Z |
| 2 | Ascoin | 16 823,88 zł | 25,00 zł | 16 848,88 zł | +1,5% | 2026-09-18T14:01:39.437Z |
| 3 | Szlachetne Inwestycje | 16 831,42 zł | 20,00 zł | 16 851,42 zł | +1,5% | 2026-09-18T14:15:30.956Z |
| 4 | Mennica Sądecka | 16 886,00 zł | 10,00 zł | 16 896,00 zł | +1,9% | 2026-09-18T14:16:23.446Z |
| 5 | Mennica Szwajcarska | 16 888,90 zł | 25,00 zł | 16 913,90 zł | +1,9% | 2026-09-18T14:15:36.322Z |
| 6 | Golden Up | 16 889,07 zł | 30,00 zł | 16 919,07 zł | +1,9% | 2026-09-18T14:15:06.441Z |
| 7 | Mennica Kapitałowa | 16 954,00 zł | 0,00 zł | 16 954,00 zł | +2,3% | 2026-09-18T14:18:04.741Z |
| 8 | Goldon | 16 972,35 zł | 15,00 zł | 16 987,35 zł | +2,4% | 2026-09-18T14:15:58.699Z |
| 9 | Srebrna Mennica | 16 982,31 zł | 12,00 zł | 16 994,31 zł | +2,5% | 2026-09-18T14:16:25.513Z |
| 10 | Smocza Mennica | 16 982,74 zł | 15,00 zł | 16 997,74 zł | +2,5% | 2026-09-18T14:17:14.345Z |
| 11 | Mennica Poznańska | 16 984,00 zł | 15,00 zł | 16 999,00 zł | +2,5% | 2026-09-18T14:15:15.830Z |
| 12 | Cashify | 17 002,66 zł | 0,00 zł | 17 002,66 zł | +2,6% | 2026-09-18T14:15:21.305Z |
| 13 | Flying Atom | 17 003,97 zł | 25,00 zł | 17 028,97 zł | +2,6% | 2026-09-18T14:16:19.977Z |
| 14 | Auco | 17 004,31 zł | brak danych | brak danych | +2,6% | 2026-09-18T14:15:13.838Z |
| 15 | GoldCo.pl | 17 010,26 zł | 39,00 zł | 17 049,26 zł | +2,6% | 2026-09-18T14:15:24.117Z |
| 16 | Chojnacki & Kwiecień | 17 019,00 zł | 49,00 zł | 17 068,00 zł | +2,7% | 2026-09-18T10:31:12.104Z |
| 17 | GoldInvest24 | 17 021,78 zł | 15,00 zł | 17 036,78 zł | +2,7% | 2026-09-18T14:15:51.194Z |
| 18 | AurumPro | 17 029,00 zł | 0,00 zł | 17 029,00 zł | +2,7% | 2026-09-18T14:15:30.207Z |
| 19 | Tavex | 17 029,00 zł | 9,00 zł | 17 038,00 zł | +2,7% | 2026-09-18T14:17:27.586Z |
| 20 | Mennica (Apart) | 17 033,00 zł | 0,00 zł | 17 033,00 zł | +2,8% | 2026-09-18T14:15:48.716Z |
| 21 | Flying Atom | 17 045,39 zł | 25,00 zł | 17 070,39 zł | +2,8% | 2026-09-18T14:16:19.977Z |
| 22 | Goldenmark | 17 049,00 zł | 9,50 zł | 17 058,50 zł | +2,9% | 2026-09-18T14:02:58.844Z |
| 23 | Mennica Europejska | 17 058,40 zł | 0,00 zł | 17 058,40 zł | +2,9% | 2026-09-18T14:15:57.217Z |
| 24 | Mennica.pl | 17 068,91 zł | brak danych | brak danych | +3,0% | 2026-09-18T14:15:08.373Z |
| 25 | Mennica Elbląska | 17 077,00 zł | brak danych | brak danych | +3,0% | 2026-09-18T14:15:17.852Z |
| 26 | Mennica Silesia | 17 077,61 zł | 13,00 zł | 17 090,61 zł | +3,0% | 2026-09-18T14:15:37.798Z |
| 27 | Mennica Mazovia | 17 095,95 zł | 30,00 zł | 17 125,95 zł | +3,1% | 2026-09-18T14:16:43.273Z |
| 28 | Złoto Bydgoszcz | 17 096,66 zł | brak danych | brak danych | +3,1% | 2026-09-18T14:15:12.955Z |
| 29 | Mennica Krakowska | 17 107,48 zł | 50,00 zł | 17 157,48 zł | +3,2% | 2026-09-18T14:15:28.686Z |
| 30 | Mennica Online | 17 113,00 zł | 17,00 zł | 17 130,00 zł | +3,2% | 2026-09-18T14:15:27.901Z |
| 31 | Ascoin | 17 122,23 zł | 25,00 zł | 17 147,23 zł | +3,3% | 2026-09-18T14:01:39.437Z |
| 32 | Idf Metale | 17 127,00 zł | 32,13 zł | 17 159,13 zł | +3,3% | 2026-09-18T14:15:07.456Z |
| 33 | Mennica Szczepańska | 17 146,63 zł | 17,00 zł | 17 163,63 zł | +3,4% | 2026-09-18T14:15:09.291Z |
| 34 | Mennica Zielona | 17 155,93 zł | 22,00 zł | 17 177,93 zł | +3,5% | 2026-09-18T14:17:44.988Z |
| 35 | Lemoon | 17 221,24 zł | 13,00 zł | 17 234,24 zł | +3,9% | 2026-09-18T14:15:06.149Z |
| 36 | Idf Metale | 17 300,00 zł | 32,30 zł | 17 332,30 zł | +4,4% | 2026-09-18T14:15:07.456Z |
| 37 | 79element | 17 422,00 zł | 20,00 zł | 17 442,00 zł | +5,1% | 2026-09-18T14:15:35.614Z |
| 38 | Mennica Polska (Inwestycje) | 18 055,00 zł | 28,75 zł | 18 083,75 zł | +8,9% | 2026-09-18T14:15:10.939Z |
| 39 | Mennica Skarbowa | 20 066,61 zł | 35,07 zł | 20 101,68 zł | +21,1% | 2026-09-18T14:15:51.852Z |

## Ceny skupu (23)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica.pl | 16 519,26 zł | -0,3% | 2026-09-18T14:17:30.856Z |
| 2 | Metal Market | 16 499,86 zł | -0,5% | 2026-09-18T14:17:15.032Z |
| 3 | Smocza Mennica | 16 485,68 zł | -0,5% | 2026-09-18T14:17:34.844Z |
| 4 | Chojnacki & Kwiecień | 16 477,00 zł | -0,6% | 2026-09-18T10:17:52.829Z |
| 5 | Lemoon | 16 476,09 zł | -0,6% | 2026-09-18T14:17:49.754Z |
| 6 | Mennica Kapitałowa | 16 452,22 zł | -0,7% | 2026-09-18T14:17:45.924Z |
| 7 | Mennica Silesia | 16 421,45 zł | -0,9% | 2026-09-18T14:17:15.672Z |
| 8 | Mennica Zielona | 16 410,02 zł | -1,0% | 2026-09-18T14:17:59.210Z |
| 9 | Szlachetne Inwestycje | 16 400,70 zł | -1,1% | 2026-09-18T14:17:45.142Z |
| 10 | Mennica Marymont | 16 376,00 zł | -1,2% | 2026-09-18T14:17:42.946Z |
| 11 | Złoto Bydgoszcz | 16 367,38 zł | -1,3% | 2026-09-18T14:18:14.523Z |
| 12 | Cashify | 16 364,52 zł | -1,3% | 2026-09-18T14:17:33.281Z |
| 13 | Tavex | 16 352,00 zł | -1,3% | 2026-09-18T14:17:51.727Z |
| 14 | Ascoin | 16 309,98 zł | -1,6% | 2026-09-18T14:17:42.689Z |
| 15 | Mennica Poznańska | 16 294,00 zł | -1,7% | 2026-09-18T14:17:31.669Z |
| 16 | Srebrna Mennica | 16 258,60 zł | -1,9% | 2026-09-18T14:17:28.226Z |
| 17 | Idf Metale | 16 248,00 zł | -2,0% | 2026-09-18T14:17:29.977Z |
| 18 | Mennica Sądecka | 16 240,00 zł | -2,0% | 2026-09-18T14:18:07.074Z |
| 19 | Mennica Inwestorów | 16 198,67 zł | -2,3% | 2026-09-18T14:17:28.444Z |
| 20 | Mennica Mazovia | 16 171,77 zł | -2,4% | 2026-09-18T14:17:55.612Z |
| 21 | Flying Atom | 16 167,00 zł | -2,5% | 2026-09-18T14:17:32.428Z |
| 22 | KupSztabki | 15 874,00 zł | -4,2% | 2026-09-18T14:17:40.258Z |
| 23 | Mennica Krakowska | 15 850,00 zł | -4,4% | 2026-09-18T14:17:19.374Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 18 września 2026, 16:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
