# Liść klonu 1/2 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej Liść klonu 1/2 uncja złota kupisz w Ascoin: 8863,27 zł (z dostawą 8888,27 zł). Porównujemy 18 aktualnych ofert z 18 sklepów i 18 cen skupu, stan na 20 września 2026, 07:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-2-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 0,5 oz (15,55 g)
- Cena spot: 16 644,47 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 8322,24 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +6,5%
- Cena za gram czystego kruszcu: 569,92 zł
- Najlepsza cena skupu: 8481,35 zł (Lemoon)
- Spread kup/sprzedaj: +4,3%

## Oferty sprzedaży (18)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Ascoin | 8863,27 zł | 25,00 zł | 8888,27 zł | +6,5% | 2026-09-20T04:01:55.333Z |
| 2 | Tavex | 8889,00 zł | 9,00 zł | 8898,00 zł | +6,8% | 2026-09-20T05:02:29.835Z |
| 3 | Chojnacki & Kwiecień | 8902,00 zł | 29,00 zł | 8931,00 zł | +7,0% | 2026-09-20T05:00:54.783Z |
| 4 | Cashify | 8915,17 zł | 0,00 zł | 8915,17 zł | +7,1% | 2026-09-20T05:00:19.382Z |
| 5 | Mennica Kapitałowa | 8923,00 zł | 19,00 zł | 8942,00 zł | +7,2% | 2026-09-20T05:02:25.029Z |
| 6 | Mennica Mazovia | 8931,20 zł | 30,00 zł | 8961,20 zł | +7,3% | 2026-09-20T05:01:38.925Z |
| 7 | GoldCo.pl | 8948,98 zł | 39,00 zł | 8987,98 zł | +7,5% | 2026-09-20T05:00:43.814Z |
| 8 | Srebrna Mennica | 8952,18 zł | 12,00 zł | 8964,18 zł | +7,6% | 2026-09-20T05:01:30.820Z |
| 9 | Smocza Mennica | 8980,76 zł | 15,00 zł | 8995,76 zł | +7,9% | 2026-09-20T05:02:07.196Z |
| 10 | Mennica Sądecka | 8982,01 zł | 10,00 zł | 8992,01 zł | +7,9% | 2026-09-20T05:01:25.817Z |
| 11 | Mennica Szczepańska | 8992,03 zł | 17,00 zł | 9009,03 zł | +8,0% | 2026-09-20T05:00:10.233Z |
| 12 | Idf Metale | 9018,90 zł | 24,02 zł | 9042,92 zł | +8,4% | 2026-09-20T05:00:04.855Z |
| 13 | Goldon | 9019,65 zł | 15,00 zł | 9034,65 zł | +8,4% | 2026-09-20T05:01:08.116Z |
| 14 | Mennica Krakowska | 9064,35 zł | 50,00 zł | 9114,35 zł | +8,9% | 2026-09-20T05:00:31.916Z |
| 15 | Mennica Północna | 9080,72 zł | brak danych | brak danych | +9,1% | 2026-09-20T05:01:18.610Z |
| 16 | Goldenmark | 9149,00 zł | 9,50 zł | 9158,50 zł | +9,9% | 2026-09-20T04:00:28.615Z |
| 17 | Mennica Europejska | 9279,40 zł | 19,00 zł | 9298,40 zł | +11,5% | 2026-09-20T05:01:05.629Z |
| 18 | Mennica Inwestorów | 9355,41 zł | brak danych | brak danych | +12,4% | 2026-09-20T05:01:00.274Z |

## Ceny skupu (18)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Lemoon | 8481,35 zł | +1,9% | 2026-09-20T05:02:44.695Z |
| 2 | 79element | 8417,00 zł | +1,1% | 2026-09-20T05:02:38.627Z |
| 3 | Cashify | 8399,69 zł | +0,9% | 2026-09-20T05:02:34.822Z |
| 4 | Mennica Kapitałowa | 8399,26 zł | +0,9% | 2026-09-20T05:02:49.695Z |
| 5 | Mennica Silesia | 8387,03 zł | +0,8% | 2026-09-20T05:02:27.613Z |
| 6 | Ascoin | 8363,94 zł | +0,5% | 2026-09-20T05:02:42.362Z |
| 7 | Metal Market | 8359,41 zł | +0,4% | 2026-09-20T05:02:26.227Z |
| 8 | Mennica Poznańska | 8343,00 zł | +0,2% | 2026-09-20T05:02:32.213Z |
| 9 | Mennica.pl | 8290,51 zł | -0,4% | 2026-09-20T05:02:31.119Z |
| 10 | Mennica Sądecka | 8234,00 zł | -1,1% | 2026-09-20T05:03:11.772Z |
| 11 | Szlachetne Inwestycje | 8232,46 zł | -1,1% | 2026-09-20T05:02:47.989Z |
| 12 | Mennica Mazovia | 8231,75 zł | -1,1% | 2026-09-20T05:03:07.477Z |
| 13 | Mennica Inwestorów | 8191,18 zł | -1,6% | 2026-09-20T05:02:30.947Z |
| 14 | Idf Metale | 8151,00 zł | -2,1% | 2026-09-20T05:02:33.052Z |
| 15 | Srebrna Mennica | 8149,25 zł | -2,1% | 2026-09-20T05:02:30.519Z |
| 16 | Mennica Marymont | 8148,00 zł | -2,1% | 2026-09-20T05:02:55.203Z |
| 17 | Flying Atom | 8126,00 zł | -2,4% | 2026-09-20T05:02:31.904Z |
| 18 | GoldCo.pl | 8071,14 zł | -3,0% | 2026-09-20T05:02:33.543Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 20 września 2026, 07:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
