# Krugerrand 1 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej Krugerrand 1 uncja złota kupisz w Metal Market: 16 315,40 zł (z dostawą 16 342,72 zł). Porównujemy 39 aktualnych ofert z 37 sklepów i 22 ceny skupu, stan na 4 października 2026, 08:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 121,23 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 121,23 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +1,2%
- Cena za gram czystego kruszcu: 524,55 zł
- Najlepsza cena skupu: 16 167,15 zł (Metal Market)
- Spread kup/sprzedaj: +0,9%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-krugerrand-1-uncja-zlota/

## Oferty sprzedaży (39)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Metal Market | 16 315,40 zł | 27,32 zł | 16 342,72 zł | +1,2% | 2026-10-04T06:02:11.436Z |
| 2 | Idf Metale | 16 348,00 zł | 31,35 zł | 16 379,35 zł | +1,4% | 2026-10-04T06:00:03.954Z |
| 3 | Mennica Szwajcarska | 16 360,90 zł | 25,00 zł | 16 385,90 zł | +1,5% | 2026-10-04T06:00:35.224Z |
| 4 | Golden Up | 16 386,65 zł | 30,00 zł | 16 416,65 zł | +1,6% | 2026-10-04T06:00:03.284Z |
| 5 | Szlachetne Inwestycje | 16 388,70 zł | 20,00 zł | 16 408,70 zł | +1,7% | 2026-10-04T06:00:14.644Z |
| 6 | Ascoin | 16 390,63 zł | 25,00 zł | 16 415,63 zł | +1,7% | 2026-10-04T06:01:29.330Z |
| 7 | Cashify | 16 420,37 zł | 0,00 zł | 16 420,37 zł | +1,9% | 2026-10-04T06:00:18.344Z |
| 8 | Mennica Europejska | 16 451,80 zł | 0,00 zł | 16 451,80 zł | +2,1% | 2026-10-04T06:01:03.326Z |
| 9 | Mennica Sądecka | 16 453,00 zł | 10,00 zł | 16 463,00 zł | +2,1% | 2026-10-04T06:01:05.090Z |
| 10 | Mennica (Apart) | 16 474,00 zł | 0,00 zł | 16 474,00 zł | +2,2% | 2026-10-04T06:00:52.449Z |
| 11 | Chojnacki & Kwiecień | 16 474,00 zł | 49,00 zł | 16 523,00 zł | +2,2% | 2026-10-04T06:00:38.088Z |
| 12 | Idf Metale | 16 485,00 zł | 31,49 zł | 16 516,49 zł | +2,3% | 2026-10-04T06:00:03.954Z |
| 13 | Tavex | 16 488,00 zł | 9,00 zł | 16 497,00 zł | +2,3% | 2026-10-04T06:02:03.091Z |
| 14 | Mennica Poznańska | 16 497,00 zł | 15,00 zł | 16 512,00 zł | +2,3% | 2026-10-04T06:00:10.274Z |
| 15 | Numigold | 16 520,00 zł | 16,00 zł | 16 536,00 zł | +2,5% | 2026-10-04T06:00:29.389Z |
| 16 | Mennica.pl | 16 523,43 zł | brak danych | brak danych | +2,5% | 2026-10-04T06:00:12.877Z |
| 17 | Goldon | 16 538,45 zł | 15,00 zł | 16 553,45 zł | +2,6% | 2026-10-04T06:01:06.918Z |
| 18 | StoneX Bullion | 16 576,20 zł | 60,95 zł | 16 637,15 zł | +2,8% | 2026-10-04T06:03:05.588Z |
| 19 | Mennica Marymont | 16 591,00 zł | brak danych | brak danych | +2,9% | 2026-10-04T06:00:16.083Z |
| 20 | Mennica Inwestorów | 16 591,83 zł | brak danych | brak danych | +2,9% | 2026-10-04T06:00:50.029Z |
| 21 | GoldInvest24 | 16 604,06 zł | 15,00 zł | 16 619,06 zł | +3,0% | 2026-10-04T06:01:01.090Z |
| 22 | Mennica Szczepańska | 16 611,36 zł | 17,00 zł | 16 628,36 zł | +3,0% | 2026-10-04T06:00:09.779Z |
| 23 | Mennica Mazovia | 16 613,10 zł | 30,00 zł | 16 643,10 zł | +3,1% | 2026-10-04T06:01:35.175Z |
| 24 | GoldCo.pl | 16 614,57 zł | 39,00 zł | 16 653,57 zł | +3,1% | 2026-10-04T06:00:31.493Z |
| 25 | Flying Atom | 16 631,48 zł | 25,00 zł | 16 656,48 zł | +3,2% | 2026-10-04T06:01:30.038Z |
| 26 | Mennica Zielona | 16 643,13 zł | 22,00 zł | 16 665,13 zł | +3,2% | 2026-10-04T06:03:00.615Z |
| 27 | Mennica Krakowska | 16 660,53 zł | 50,00 zł | 16 710,53 zł | +3,3% | 2026-10-04T06:00:28.253Z |
| 28 | Złota Uncja | 16 665,43 zł | 0,00 zł | 16 665,43 zł | +3,4% | 2026-10-04T06:00:35.500Z |
| 29 | Ascoin | 16 681,11 zł | 25,00 zł | 16 706,11 zł | +3,5% | 2026-10-04T06:01:29.330Z |
| 30 | Auco | 16 711,72 zł | brak danych | brak danych | +3,7% | 2026-10-04T06:00:08.415Z |
| 31 | Mennica Online | 16 712,00 zł | 17,00 zł | 16 729,00 zł | +3,7% | 2026-10-04T06:00:23.652Z |
| 32 | Mennica Silesia | 16 720,23 zł | 13,00 zł | 16 733,23 zł | +3,7% | 2026-10-04T06:00:42.599Z |
| 33 | Złoto Bydgoszcz | 16 738,91 zł | brak danych | brak danych | +3,8% | 2026-10-04T06:00:06.191Z |
| 34 | Mennica Północna | 16 747,00 zł | brak danych | brak danych | +3,9% | 2026-10-04T06:00:13.108Z |
| 35 | Lemoon | 16 770,04 zł | 13,00 zł | 16 783,04 zł | +4,0% | 2026-10-04T06:00:03.132Z |
| 36 | AurumPro | 16 785,00 zł | 0,00 zł | 16 785,00 zł | +4,1% | 2026-10-04T06:00:29.004Z |
| 37 | Srebrna Mennica | 16 836,31 zł | 12,00 zł | 16 848,31 zł | +4,4% | 2026-10-04T06:01:34.764Z |
| 38 | Mennica Elbląska | 17 062,00 zł | brak danych | brak danych | +5,8% | 2026-10-04T06:00:26.942Z |
| 39 | Mennica Skarbowa | 18 688,73 zł | 33,69 zł | 18 722,42 zł | +15,9% | 2026-10-04T06:01:12.919Z |

## Ceny skupu (22)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Metal Market | 16 167,15 zł | +0,3% | 2026-10-04T06:02:21.062Z |
| 2 | Mennica Silesia | 16 124,10 zł | +0,0% | 2026-10-04T06:02:21.731Z |
| 3 | Lemoon | 16 044,41 zł | -0,5% | 2026-10-04T06:02:53.260Z |
| 4 | Mennica Kapitałowa | 15 989,56 zł | -0,8% | 2026-10-04T06:02:45.641Z |
| 5 | Chojnacki & Kwiecień | 15 988,00 zł | -0,8% | 2026-10-04T06:02:42.196Z |
| 6 | Tavex | 15 981,00 zł | -0,9% | 2026-10-04T06:03:01.931Z |
| 7 | Mennica.pl | 15 971,79 zł | -0,9% | 2026-10-04T06:02:35.985Z |
| 8 | Szlachetne Inwestycje | 15 969,30 zł | -0,9% | 2026-10-04T06:02:38.339Z |
| 9 | Mennica Sądecka | 15 969,00 zł | -0,9% | 2026-10-04T06:03:17.463Z |
| 10 | Mennica Zielona | 15 965,79 zł | -1,0% | 2026-10-04T06:03:13.026Z |
| 11 | Złoto Bydgoszcz | 15 930,27 zł | -1,2% | 2026-10-04T06:03:00.373Z |
| 12 | Cashify | 15 928,80 zł | -1,2% | 2026-10-04T06:02:26.901Z |
| 13 | Ascoin | 15 890,03 zł | -1,4% | 2026-10-04T06:02:48.549Z |
| 14 | Mennica Marymont | 15 885,00 zł | -1,5% | 2026-10-04T06:03:08.080Z |
| 15 | Mennica Poznańska | 15 861,00 zł | -1,6% | 2026-10-04T06:02:24.981Z |
| 16 | Idf Metale | 15 808,00 zł | -1,9% | 2026-10-04T06:02:26.044Z |
| 17 | Srebrna Mennica | 15 805,84 zł | -2,0% | 2026-10-04T06:02:22.539Z |
| 18 | Flying Atom | 15 775,00 zł | -2,1% | 2026-10-04T06:02:29.392Z |
| 19 | Mennica Inwestorów | 15 765,41 zł | -2,2% | 2026-10-04T06:02:35.101Z |
| 20 | Mennica Mazovia | 15 741,70 zł | -2,4% | 2026-10-04T06:03:08.461Z |
| 21 | GoldCo.pl | 15 649,77 zł | -2,9% | 2026-10-04T06:02:24.087Z |
| 22 | KupSztabki | 15 460,00 zł | -4,1% | 2026-10-04T06:03:06.559Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 4 października 2026, 08:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
