# Krugerrand 1/10 uncji złota — porównanie cen

Najtaniej Krugerrand 1/10 uncji złota kupisz w Mennica Szwajcarska: 1793,20 zł (z dostawą 1818,20 zł). Porównujemy 33 aktualne oferty z 32 sklepów i 20 cen skupu, stan na 24 września 2026, 04:50 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-10-uncji-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 0,1 oz (3,11 g)
- Cena spot: 16 526,19 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 1652,62 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +8,5%
- Cena za gram czystego kruszcu: 576,53 zł
- Najlepsza cena skupu: 1714,03 zł (Mennica.pl)
- Spread kup/sprzedaj: +4,4%

## Oferty sprzedaży (33)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Szwajcarska | 1793,20 zł | 25,00 zł | 1818,20 zł | +8,5% | 2026-09-24T02:45:42.954Z |
| 2 | Flying Atom | 1795,26 zł | 25,00 zł | 1820,26 zł | +8,6% | 2026-09-24T02:46:41.955Z |
| 3 | Lemoon | 1800,34 zł | 13,00 zł | 1813,34 zł | +8,9% | 2026-09-24T02:45:03.869Z |
| 4 | Tavex | 1804,00 zł | 9,00 zł | 1813,00 zł | +9,2% | 2026-09-24T02:47:14.871Z |
| 5 | AurumPro | 1812,00 zł | 0,00 zł | 1812,00 zł | +9,6% | 2026-09-24T02:45:23.738Z |
| 6 | Numigold | 1816,00 zł | 16,00 zł | 1832,00 zł | +9,9% | 2026-09-24T02:45:23.954Z |
| 7 | Goldenmark | 1823,00 zł | 9,50 zł | 1832,50 zł | +10,3% | 2026-09-24T02:30:28.926Z |
| 8 | Mennica Marymont | 1829,00 zł | brak danych | brak danych | +10,7% | 2026-09-24T02:45:15.142Z |
| 9 | Cashify | 1835,43 zł | 12,00 zł | 1847,43 zł | +11,1% | 2026-09-24T02:45:11.495Z |
| 10 | SZERF Szczecin | 1840,00 zł | 16,00 zł | 1856,00 zł | +11,3% | 2026-09-24T02:30:32.510Z |
| 11 | Ascoin | 1841,32 zł | 25,00 zł | 1866,32 zł | +11,4% | 2026-09-24T02:46:17.480Z |
| 12 | Idf Metale | 1841,40 zł | 16,84 zł | 1858,24 zł | +11,4% | 2026-09-24T02:45:05.129Z |
| 13 | Szlachetne Inwestycje | 1849,75 zł | 20,00 zł | 1869,75 zł | +11,9% | 2026-09-24T02:45:08.789Z |
| 14 | Golden Up | 1849,85 zł | 30,00 zł | 1879,85 zł | +11,9% | 2026-09-24T02:45:04.045Z |
| 15 | Mennica Szczepańska | 1850,55 zł | 17,00 zł | 1867,55 zł | +12,0% | 2026-09-24T02:45:06.081Z |
| 16 | Złota Uncja | 1872,39 zł | 20,00 zł | 1892,39 zł | +13,3% | 2026-09-24T02:15:28.005Z |
| 17 | Mennica Kapitałowa | 1874,00 zł | 19,00 zł | 1893,00 zł | +13,4% | 2026-09-24T02:47:20.452Z |
| 18 | Mennica (Apart) | 1882,00 zł | 14,00 zł | 1896,00 zł | +13,9% | 2026-09-24T02:45:37.194Z |
| 19 | Mennica Premium | 1882,89 zł | 12,00 zł | 1894,89 zł | +13,9% | 2026-09-24T02:47:26.489Z |
| 20 | Mennica Poznańska | 1887,00 zł | 15,00 zł | 1902,00 zł | +14,2% | 2026-09-24T02:45:10.075Z |
| 21 | Złoto Bydgoszcz | 1893,40 zł | brak danych | brak danych | +14,6% | 2026-09-24T02:45:09.675Z |
| 22 | Chojnacki & Kwiecień | 1900,00 zł | 29,00 zł | 1929,00 zł | +15,0% | 2026-09-24T02:45:37.916Z |
| 23 | 79element | 1903,00 zł | 20,00 zł | 1923,00 zł | +15,2% | 2026-09-24T02:45:28.349Z |
| 24 | Ascoin | 1904,07 zł | 25,00 zł | 1929,07 zł | +15,2% | 2026-09-24T02:46:17.480Z |
| 25 | Mennica.pl | 1904,48 zł | brak danych | brak danych | +15,2% | 2026-09-24T02:45:07.680Z |
| 26 | Srebrna Mennica | 1911,37 zł | 12,00 zł | 1923,37 zł | +15,7% | 2026-09-24T02:46:09.260Z |
| 27 | Mennica Europejska | 1913,70 zł | 19,00 zł | 1932,70 zł | +15,8% | 2026-09-24T02:45:49.912Z |
| 28 | GoldCo.pl | 1914,73 zł | 39,00 zł | 1953,73 zł | +15,9% | 2026-09-24T02:45:28.035Z |
| 29 | Mennica Silesia | 1922,70 zł | 13,00 zł | 1935,70 zł | +16,3% | 2026-09-24T02:45:26.635Z |
| 30 | Mennica Polska (Inwestycje) | 1940,00 zł | 14,25 zł | 1954,25 zł | +17,4% | 2026-09-24T02:45:12.003Z |
| 31 | Mennica Elbląska | 1981,00 zł | brak danych | brak danych | +19,9% | 2026-09-24T02:45:16.486Z |
| 32 | Mennica Sądecka | 1981,00 zł | 10,00 zł | 1991,00 zł | +19,9% | 2026-09-24T02:47:40.144Z |
| 33 | Mennica Skarbowa | 2411,41 zł | 17,41 zł | 2428,82 zł | +45,9% | 2026-09-24T02:45:54.395Z |

## Ceny skupu (20)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica.pl | 1714,03 zł | +3,7% | 2026-09-24T02:47:44.541Z |
| 2 | Ascoin | 1705,35 zł | +3,2% | 2026-09-24T02:47:56.219Z |
| 3 | Mennica Silesia | 1703,89 zł | +3,1% | 2026-09-24T02:47:42.503Z |
| 4 | 79element | 1701,00 zł | +2,9% | 2026-09-24T02:47:52.100Z |
| 5 | Metal Market | 1688,26 zł | +2,2% | 2026-09-24T02:47:41.055Z |
| 6 | Tavex | 1685,00 zł | +2,0% | 2026-09-24T02:48:04.833Z |
| 7 | Lemoon | 1684,72 zł | +1,9% | 2026-09-24T02:48:03.096Z |
| 8 | Cashify | 1677,70 zł | +1,5% | 2026-09-24T02:47:48.454Z |
| 9 | Mennica Kapitałowa | 1676,28 zł | +1,4% | 2026-09-24T02:47:59.422Z |
| 10 | Srebrna Mennica | 1668,78 zł | +1,0% | 2026-09-24T02:47:43.680Z |
| 11 | Mennica Poznańska | 1653,00 zł | +0,0% | 2026-09-24T02:47:50.692Z |
| 12 | Szlachetne Inwestycje | 1652,94 zł | +0,0% | 2026-09-24T02:47:58.637Z |
| 13 | Mennica Marymont | 1651,00 zł | -0,1% | 2026-09-24T02:48:07.603Z |
| 14 | Mennica Sądecka | 1651,00 zł | -0,1% | 2026-09-24T02:48:18.920Z |
| 15 | Złoto Bydgoszcz | 1646,44 zł | -0,4% | 2026-09-24T02:48:14.699Z |
| 16 | Mennica Mazovia | 1628,15 zł | -1,5% | 2026-09-24T02:48:13.403Z |
| 17 | Mennica Inwestorów | 1627,01 zł | -1,5% | 2026-09-24T02:47:45.582Z |
| 18 | Idf Metale | 1619,00 zł | -2,0% | 2026-09-24T02:47:46.748Z |
| 19 | Numigold | 1618,00 zł | -2,1% | 2026-09-24T02:47:42.053Z |
| 20 | Flying Atom | 1613,00 zł | -2,4% | 2026-09-24T02:47:47.545Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 24 września 2026, 04:50 czasu polskiego i ważny na ten moment.
