# Australijski Kangur 1 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej Australijski Kangur 1 uncja złota kupisz w GoldInvest24: 16 933,50 zł (z dostawą 16 948,50 zł). Porównujemy 40 aktualnych ofert z 35 sklepów i 23 ceny skupu, stan na 18 września 2026, 19:35 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 658,34 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 658,34 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +1,7%
- Cena za gram czystego kruszcu: 544,42 zł
- Najlepsza cena skupu: 16 593,87 zł (Metal Market)
- Spread kup/sprzedaj: +2,0%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-australijski-kangur-1-uncja-zlota/

## Oferty sprzedaży (40)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | GoldInvest24 | 16 933,50 zł | 15,00 zł | 16 948,50 zł | +1,7% | 2026-09-18T17:30:51.535Z |
| 2 | Ascoin | 16 947,59 zł | 25,00 zł | 16 972,59 zł | +1,7% | 2026-09-18T17:31:38.682Z |
| 3 | Mennica Szwajcarska | 16 952,60 zł | 25,00 zł | 16 977,60 zł | +1,8% | 2026-09-18T17:30:35.132Z |
| 4 | Mennica Sądecka | 16 967,00 zł | 10,00 zł | 16 977,00 zł | +1,9% | 2026-09-18T17:31:19.504Z |
| 5 | Golden Up | 16 967,32 zł | 30,00 zł | 16 997,32 zł | +1,9% | 2026-09-18T17:30:03.600Z |
| 6 | StoneX Bullion | 16 993,35 zł | 60,95 zł | 17 054,30 zł | +2,0% | 2026-09-18T17:33:15.087Z |
| 7 | Chojnacki & Kwiecień | 16 999,00 zł | 49,00 zł | 17 048,00 zł | +2,0% | 2026-09-18T17:30:29.000Z |
| 8 | Smocza Mennica | 17 012,04 zł | 15,00 zł | 17 027,04 zł | +2,1% | 2026-09-18T17:32:15.348Z |
| 9 | Szlachetne Inwestycje | 17 014,02 zł | 20,00 zł | 17 034,02 zł | +2,1% | 2026-09-18T17:30:23.997Z |
| 10 | Goldon | 17 028,08 zł | 15,00 zł | 17 043,08 zł | +2,2% | 2026-09-18T17:31:01.187Z |
| 11 | Smocza Mennica | 17 028,70 zł | 15,00 zł | 17 043,70 zł | +2,2% | 2026-09-18T17:32:15.348Z |
| 12 | Srebrna Mennica | 17 030,34 zł | 12,00 zł | 17 042,34 zł | +2,2% | 2026-09-18T17:31:23.706Z |
| 13 | Mennica Europejska | 17 031,60 zł | 0,00 zł | 17 031,60 zł | +2,2% | 2026-09-18T17:30:59.308Z |
| 14 | Mennica Poznańska | 17 033,00 zł | 15,00 zł | 17 048,00 zł | +2,2% | 2026-09-18T17:30:16.502Z |
| 15 | Mennica Kapitałowa | 17 043,00 zł | 0,00 zł | 17 043,00 zł | +2,3% | 2026-09-18T17:32:56.636Z |
| 16 | Flying Atom | 17 078,05 zł | 25,00 zł | 17 103,05 zł | +2,5% | 2026-09-18T17:31:28.171Z |
| 17 | GoldCo.pl | 17 082,44 zł | 39,00 zł | 17 121,44 zł | +2,5% | 2026-09-18T17:30:26.760Z |
| 18 | Goldenmark | 17 086,00 zł | 9,50 zł | 17 095,50 zł | +2,6% | 2026-09-18T17:30:22.464Z |
| 19 | Flying Atom | 17 086,39 zł | 25,00 zł | 17 111,39 zł | +2,6% | 2026-09-18T17:31:28.171Z |
| 20 | Tavex | 17 087,00 zł | 9,00 zł | 17 096,00 zł | +2,6% | 2026-09-18T17:32:21.474Z |
| 21 | Cashify | 17 096,68 zł | 0,00 zł | 17 096,68 zł | +2,6% | 2026-09-18T17:30:20.425Z |
| 22 | AurumPro | 17 109,00 zł | 0,00 zł | 17 109,00 zł | +2,7% | 2026-09-18T17:30:33.406Z |
| 23 | Srebro i Złoto 24 | 17 158,10 zł | 15,00 zł | 17 173,10 zł | +3,0% | 2026-09-18T17:30:14.766Z |
| 24 | Cashify | 17 158,31 zł | 0,00 zł | 17 158,31 zł | +3,0% | 2026-09-18T17:30:20.425Z |
| 25 | Ascoin | 17 164,22 zł | 25,00 zł | 17 189,22 zł | +3,0% | 2026-09-18T17:31:38.682Z |
| 26 | Mennica Online | 17 166,00 zł | 17,00 zł | 17 183,00 zł | +3,0% | 2026-09-18T17:30:28.882Z |
| 27 | Idf Metale | 17 166,60 zł | 32,17 zł | 17 198,77 zł | +3,1% | 2026-09-18T17:30:04.712Z |
| 28 | Złoto Bydgoszcz | 17 198,93 zł | brak danych | brak danych | +3,2% | 2026-09-18T17:30:10.351Z |
| 29 | Mennica Szczepańska | 17 207,04 zł | 17,00 zł | 17 224,04 zł | +3,3% | 2026-09-18T17:30:09.861Z |
| 30 | Mennica Krakowska | 17 224,41 zł | 50,00 zł | 17 274,41 zł | +3,4% | 2026-09-18T17:30:29.513Z |
| 31 | Mennica Inwestorów | 17 267,91 zł | brak danych | brak danych | +3,7% | 2026-09-18T17:30:54.293Z |
| 32 | Auco | 17 318,91 zł | brak danych | brak danych | +4,0% | 2026-09-18T17:30:13.112Z |
| 33 | Lemoon | 17 327,65 zł | 13,00 zł | 17 340,65 zł | +4,0% | 2026-09-18T17:32:46.894Z |
| 34 | Mennica Północna | 17 334,77 zł | brak danych | brak danych | +4,1% | 2026-09-18T17:31:12.876Z |
| 35 | Idf Metale | 17 340,00 zł | 32,34 zł | 17 372,34 zł | +4,1% | 2026-09-18T17:30:04.712Z |
| 36 | Mennica Elbląska | 17 393,00 zł | brak danych | brak danych | +4,4% | 2026-09-18T17:30:15.749Z |
| 37 | 79element | 17 406,00 zł | 20,00 zł | 17 426,00 zł | +4,5% | 2026-09-18T17:30:34.671Z |
| 38 | Numizmatyczny.com | 17 790,00 zł | 18,00 zł | 17 808,00 zł | +6,8% | 2026-09-18T17:30:43.333Z |
| 39 | Mennica Polska (Inwestycje) | 18 155,00 zł | 28,84 zł | 18 183,84 zł | +9,0% | 2026-09-18T17:30:12.768Z |
| 40 | Mennica Skarbowa | 19 149,23 zł | 34,15 zł | 19 183,38 zł | +15,0% | 2026-09-18T17:30:57.450Z |

## Ceny skupu (23)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Metal Market | 16 593,87 zł | -0,4% | 2026-09-18T17:32:47.229Z |
| 2 | Smocza Mennica | 16 578,83 zł | -0,5% | 2026-09-18T17:32:59.187Z |
| 3 | Lemoon | 16 577,90 zł | -0,5% | 2026-09-18T17:33:09.144Z |
| 4 | Mennica.pl | 16 557,32 zł | -0,6% | 2026-09-18T17:32:55.386Z |
| 5 | Mennica Kapitałowa | 16 550,98 zł | -0,6% | 2026-09-18T17:33:09.218Z |
| 6 | Ascoin | 16 497,65 zł | -1,0% | 2026-09-18T17:33:03.243Z |
| 7 | Szlachetne Inwestycje | 16 497,43 zł | -1,0% | 2026-09-18T17:33:05.694Z |
| 8 | Mennica Zielona | 16 494,12 zł | -1,0% | 2026-09-18T17:33:21.206Z |
| 9 | Chojnacki & Kwiecień | 16 478,00 zł | -1,1% | 2026-09-18T17:32:51.791Z |
| 10 | Złoto Bydgoszcz | 16 476,12 zł | -1,1% | 2026-09-18T17:33:23.730Z |
| 11 | Mennica Silesia | 16 466,61 zł | -1,2% | 2026-09-18T17:32:47.670Z |
| 12 | Cashify | 16 455,71 zł | -1,2% | 2026-09-18T17:32:58.591Z |
| 13 | Tavex | 16 440,00 zł | -1,3% | 2026-09-18T17:33:15.876Z |
| 14 | Mennica Marymont | 16 419,00 zł | -1,4% | 2026-09-18T17:33:08.971Z |
| 15 | Mennica Poznańska | 16 385,00 zł | -1,6% | 2026-09-18T17:32:57.841Z |
| 16 | Mennica Sądecka | 16 332,00 zł | -2,0% | 2026-09-18T17:33:26.677Z |
| 17 | Idf Metale | 16 329,00 zł | -2,0% | 2026-09-18T17:32:57.680Z |
| 18 | Srebrna Mennica | 16 321,74 zł | -2,0% | 2026-09-18T17:32:54.505Z |
| 19 | Mennica Inwestorów | 16 280,29 zł | -2,3% | 2026-09-18T17:32:52.859Z |
| 20 | Flying Atom | 16 270,00 zł | -2,3% | 2026-09-18T17:32:56.647Z |
| 21 | Mennica Mazovia | 16 263,76 zł | -2,4% | 2026-09-18T17:33:21.293Z |
| 22 | GoldCo.pl | 16 165,82 zł | -3,0% | 2026-09-18T17:32:54.017Z |
| 23 | KupSztabki | 15 994,00 zł | -4,0% | 2026-09-18T17:33:05.152Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 18 września 2026, 19:35 czasu polskiego i ważny na ten moment.
