# Australijski Kangur 1/4 uncji złota — porównanie cen

Najtaniej Australijski Kangur 1/4 uncji złota kupisz w Cashify: 4384,29 zł. Porównujemy 18 aktualnych ofert z 17 sklepów i 18 cen skupu, stan na 1 października 2026, 23:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-4-uncji-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 0,25 oz (7,78 g)
- Cena spot: 16 268,10 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 4067,02 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +7,8%
- Cena za gram czystego kruszcu: 563,83 zł
- Najlepsza cena skupu: 4217,46 zł (Mennica Silesia)
- Spread kup/sprzedaj: +3,8%

## Oferty sprzedaży (18)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Cashify | 4384,29 zł | 0,00 zł | 4384,29 zł | +7,8% | 2026-10-01T21:15:19.136Z |
| 2 | Szlachetne Inwestycje | 4410,74 zł | 20,00 zł | 4430,74 zł | +8,5% | 2026-10-01T21:15:09.194Z |
| 3 | Goldon | 4415,93 zł | 15,00 zł | 4430,93 zł | +8,6% | 2026-10-01T21:15:54.766Z |
| 4 | Golden Up | 4424,35 zł | 30,00 zł | 4454,35 zł | +8,8% | 2026-10-01T21:15:03.480Z |
| 5 | GoldCo.pl | 4434,08 zł | 39,00 zł | 4473,08 zł | +9,0% | 2026-10-01T21:15:23.142Z |
| 6 | Złota Uncja | 4441,36 zł | 20,00 zł | 4461,36 zł | +9,2% | 2026-10-01T20:45:31.670Z |
| 7 | Tavex | 4445,00 zł | 9,00 zł | 4454,00 zł | +9,3% | 2026-10-01T21:16:43.916Z |
| 8 | Ascoin | 4451,83 zł | 25,00 zł | 4476,83 zł | +9,5% | 2026-10-01T21:01:48.937Z |
| 9 | Mennica Sądecka | 4470,00 zł | 10,00 zł | 4480,00 zł | +9,9% | 2026-10-01T21:15:56.109Z |
| 10 | Mennica Szczepańska | 4473,23 zł | 17,00 zł | 4490,23 zł | +10,0% | 2026-10-01T21:15:42.552Z |
| 11 | Mennica Mazovia | 4497,38 zł | 30,00 zł | 4527,38 zł | +10,6% | 2026-10-01T21:16:21.553Z |
| 12 | Srebrna Mennica | 4504,90 zł | 12,00 zł | 4516,90 zł | +10,8% | 2026-10-01T21:16:11.068Z |
| 13 | Auco | 4512,42 zł | brak danych | brak danych | +11,0% | 2026-10-01T21:15:06.110Z |
| 14 | Idf Metale | 4524,00 zł | 19,52 zł | 4543,52 zł | +11,2% | 2026-10-01T21:15:04.602Z |
| 15 | Idf Metale | 4570,00 zł | 19,57 zł | 4589,57 zł | +12,4% | 2026-10-01T21:15:04.602Z |
| 16 | Mennica Północna | 4573,00 zł | brak danych | brak danych | +12,4% | 2026-10-01T21:15:10.623Z |
| 17 | 79element | 4597,00 zł | 20,00 zł | 4617,00 zł | +13,0% | 2026-10-01T21:15:26.418Z |
| 18 | Mennica Europejska | 4758,40 zł | 19,00 zł | 4777,40 zł | +17,0% | 2026-10-01T21:15:49.439Z |

## Ceny skupu (18)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Silesia | 4217,46 zł | +3,7% | 2026-10-01T21:17:13.888Z |
| 2 | Lemoon | 4149,13 zł | +2,0% | 2026-10-01T21:17:38.787Z |
| 3 | Metal Market | 4134,94 zł | +1,7% | 2026-10-01T21:17:13.004Z |
| 4 | Cashify | 4126,65 zł | +1,5% | 2026-10-01T21:17:19.605Z |
| 5 | Ascoin | 4126,58 zł | +1,5% | 2026-10-01T21:17:27.904Z |
| 6 | 79element | 4124,00 zł | +1,4% | 2026-10-01T21:17:22.219Z |
| 7 | Mennica Kapitałowa | 4115,40 zł | +1,2% | 2026-10-01T21:17:31.012Z |
| 8 | Mennica Poznańska | 4066,00 zł | -0,0% | 2026-10-01T21:17:15.645Z |
| 9 | Szlachetne Inwestycje | 4065,20 zł | -0,0% | 2026-10-01T21:17:33.515Z |
| 10 | Srebrna Mennica | 4062,31 zł | -0,1% | 2026-10-01T21:17:14.530Z |
| 11 | Mennica.pl | 4049,80 zł | -0,4% | 2026-10-01T21:17:15.276Z |
| 12 | Mennica Mazovia | 4024,74 zł | -1,0% | 2026-10-01T21:17:47.592Z |
| 13 | Mennica Sądecka | 4023,00 zł | -1,1% | 2026-10-01T21:17:54.845Z |
| 14 | Mennica Inwestorów | 4003,34 zł | -1,6% | 2026-10-01T21:17:14.113Z |
| 15 | Idf Metale | 3984,00 zł | -2,0% | 2026-10-01T21:17:16.801Z |
| 16 | Flying Atom | 3974,00 zł | -2,3% | 2026-10-01T21:17:16.201Z |
| 17 | Mennica Marymont | 3964,00 zł | -2,5% | 2026-10-01T21:17:39.292Z |
| 18 | GoldCo.pl | 3943,39 zł | -3,0% | 2026-10-01T21:17:14.879Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 1 października 2026, 23:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
