# Australijski Kangur 1/2 uncji złota — porównanie cen

Najtaniej Australijski Kangur 1/2 uncji złota kupisz w Szlachetne Inwestycje: 8486,51 zł (z dostawą 8506,51 zł). Porównujemy 18 aktualnych ofert z 17 sklepów i 17 cen skupu, stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-2-uncji-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 0,5 oz (15,55 g)
- Cena spot: 16 041,07 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 8020,53 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +5,8%
- Cena za gram czystego kruszcu: 545,69 zł
- Najlepsza cena skupu: 8161,00 zł (Mennica Silesia)
- Spread kup/sprzedaj: +3,8%

## Oferty sprzedaży (18)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Szlachetne Inwestycje | 8486,51 zł | 20,00 zł | 8506,51 zł | +5,8% | 2026-10-07T20:00:20.424Z |
| 2 | Ascoin | 8487,76 zł | 25,00 zł | 8512,76 zł | +5,8% | 2026-10-07T20:01:31.043Z |
| 3 | Golden Up | 8557,74 zł | 30,00 zł | 8587,74 zł | +6,7% | 2026-10-07T20:00:06.301Z |
| 4 | Złota Uncja | 8564,54 zł | 20,00 zł | 8584,54 zł | +6,8% | 2026-10-07T20:00:31.833Z |
| 5 | Tavex | 8575,00 zł | 9,00 zł | 8584,00 zł | +6,9% | 2026-10-07T20:02:04.283Z |
| 6 | GoldInvest24 | 8617,50 zł | 15,00 zł | 8632,50 zł | +7,4% | 2026-10-07T20:00:59.578Z |
| 7 | Cashify | 8623,00 zł | 0,00 zł | 8623,00 zł | +7,5% | 2026-10-07T20:00:20.923Z |
| 8 | Goldon | 8630,51 zł | 15,00 zł | 8645,51 zł | +7,6% | 2026-10-07T20:01:06.588Z |
| 9 | Srebrna Mennica | 8633,79 zł | 12,00 zł | 8645,79 zł | +7,6% | 2026-10-07T20:01:33.243Z |
| 10 | Mennica Szczepańska | 8637,84 zł | 17,00 zł | 8654,84 zł | +7,7% | 2026-10-07T20:00:12.678Z |
| 11 | Mennica Mazovia | 8642,67 zł | 30,00 zł | 8672,67 zł | +7,8% | 2026-10-07T20:01:32.512Z |
| 12 | Mennica Sądecka | 8665,01 zł | 10,00 zł | 8675,01 zł | +8,0% | 2026-10-07T20:01:12.041Z |
| 13 | Idf Metale | 8721,00 zł | 23,72 zł | 8744,72 zł | +8,7% | 2026-10-07T20:00:07.394Z |
| 14 | Auco | 8737,16 zł | brak danych | brak danych | +8,9% | 2026-10-07T20:00:10.852Z |
| 15 | Idf Metale | 8810,00 zł | 23,81 zł | 8833,81 zł | +9,8% | 2026-10-07T20:00:07.394Z |
| 16 | Mennica Europejska | 8899,80 zł | 19,00 zł | 8918,80 zł | +11,0% | 2026-10-07T20:01:02.331Z |
| 17 | Mennica Inwestorów | 9024,80 zł | brak danych | brak danych | +12,5% | 2026-10-07T20:00:49.150Z |
| 18 | Mennica Skarbowa | 10 186,94 zł | 25,19 zł | 10 212,13 zł | +27,0% | 2026-10-07T20:01:08.444Z |

## Ceny skupu (17)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Silesia | 8161,00 zł | +1,8% | 2026-10-07T20:02:24.609Z |
| 2 | Cashify | 8104,68 zł | +1,0% | 2026-10-07T20:02:33.070Z |
| 3 | Mennica Kapitałowa | 8099,91 zł | +1,0% | 2026-10-07T20:02:38.699Z |
| 4 | Metal Market | 8076,26 zł | +0,7% | 2026-10-07T20:02:23.724Z |
| 5 | Ascoin | 8070,81 zł | +0,6% | 2026-10-07T20:02:35.593Z |
| 6 | Mennica Poznańska | 8046,00 zł | +0,3% | 2026-10-07T20:02:23.348Z |
| 7 | Mennica.pl | 8026,28 zł | +0,1% | 2026-10-07T20:02:27.474Z |
| 8 | Lemoon | 8022,71 zł | +0,0% | 2026-10-07T20:02:47.028Z |
| 9 | Mennica Mazovia | 7941,10 zł | -1,0% | 2026-10-07T20:03:01.645Z |
| 10 | Szlachetne Inwestycje | 7940,73 zł | -1,0% | 2026-10-07T20:02:39.082Z |
| 11 | Mennica Sądecka | 7939,00 zł | -1,0% | 2026-10-07T20:03:16.204Z |
| 12 | Mennica Inwestorów | 7901,71 zł | -1,5% | 2026-10-07T20:02:33.950Z |
| 13 | Srebrna Mennica | 7868,62 zł | -1,9% | 2026-10-07T20:02:26.159Z |
| 14 | Idf Metale | 7859,00 zł | -2,0% | 2026-10-07T20:02:28.313Z |
| 15 | Mennica Marymont | 7858,00 zł | -2,0% | 2026-10-07T20:02:45.027Z |
| 16 | Flying Atom | 7827,00 zł | -2,4% | 2026-10-07T20:02:30.976Z |
| 17 | GoldCo.pl | 7777,26 zł | -3,0% | 2026-10-07T20:02:25.213Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
