# Amerykański Orzeł 1 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej Amerykański Orzeł 1 uncja złota kupisz w Mennica Szwajcarska: 17 124,80 zł (z dostawą 17 149,80 zł). Porównujemy 32 aktualne oferty z 31 sklepów i 22 ceny skupu, stan na 19 września 2026, 10:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 644,47 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 644,47 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +2,9%
- Cena za gram czystego kruszcu: 550,57 zł
- Najlepsza cena skupu: 16 831,79 zł (Mennica Kapitałowa)
- Spread kup/sprzedaj: +1,7%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/

## Oferty sprzedaży (32)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Szwajcarska | 17 124,80 zł | 25,00 zł | 17 149,80 zł | +2,9% | 2026-09-19T08:00:37.553Z |
| 2 | Mennica Marymont | 17 130,00 zł | brak danych | brak danych | +2,9% | 2026-09-19T08:00:22.899Z |
| 3 | Mennica Kapitałowa | 17 181,00 zł | 0,00 zł | 17 181,00 zł | +3,2% | 2026-09-19T08:02:43.185Z |
| 4 | Golden Up | 17 244,31 zł | 30,00 zł | 17 274,31 zł | +3,6% | 2026-09-19T08:00:04.434Z |
| 5 | Cashify | 17 251,14 zł | 0,00 zł | 17 251,14 zł | +3,6% | 2026-09-19T08:00:22.786Z |
| 6 | SZERF Szczecin | 17 265,00 zł | 16,00 zł | 17 281,00 zł | +3,7% | 2026-09-19T08:00:27.496Z |
| 7 | Smocza Mennica | 17 273,51 zł | 15,00 zł | 17 288,51 zł | +3,8% | 2026-09-19T08:02:05.607Z |
| 8 | Mennica (Apart) | 17 308,00 zł | 0,00 zł | 17 308,00 zł | +4,0% | 2026-09-19T08:00:50.469Z |
| 9 | Tavex | 17 310,00 zł | 9,00 zł | 17 319,00 zł | +4,0% | 2026-09-19T08:02:28.972Z |
| 10 | Ascoin | 17 318,00 zł | 25,00 zł | 17 343,00 zł | +4,0% | 2026-09-19T08:01:31.307Z |
| 11 | Mennica Elbląska | 17 354,00 zł | brak danych | brak danych | +4,3% | 2026-09-19T08:00:18.016Z |
| 12 | Idf Metale | 17 354,70 zł | 32,35 zł | 17 387,05 zł | +4,3% | 2026-09-19T08:00:05.186Z |
| 13 | StoneX Bullion | 17 379,33 zł | 60,95 zł | 17 440,28 zł | +4,4% | 2026-09-19T08:03:07.714Z |
| 14 | Mennica Szczepańska | 17 385,15 zł | 17,00 zł | 17 402,15 zł | +4,4% | 2026-09-19T08:00:11.377Z |
| 15 | Srebrna Mennica | 17 391,60 zł | 12,00 zł | 17 403,60 zł | +4,5% | 2026-09-19T08:01:21.032Z |
| 16 | Chojnacki & Kwiecień | 17 417,00 zł | 49,00 zł | 17 466,00 zł | +4,6% | 2026-09-19T08:00:45.031Z |
| 17 | Mennica Poznańska | 17 435,00 zł | 15,00 zł | 17 450,00 zł | +4,7% | 2026-09-19T08:00:14.980Z |
| 18 | Mennica.pl | 17 468,30 zł | brak danych | brak danych | +4,9% | 2026-09-19T08:00:10.440Z |
| 19 | Szlachetne Inwestycje | 17 475,26 zł | 20,00 zł | 17 495,26 zł | +5,0% | 2026-09-19T08:00:16.650Z |
| 20 | Goldenmark | 17 492,00 zł | 9,50 zł | 17 501,50 zł | +5,1% | 2026-09-19T08:00:22.755Z |
| 21 | Mennica Inwestorów | 17 529,47 zł | brak danych | brak danych | +5,3% | 2026-09-19T08:00:52.103Z |
| 22 | GoldCo.pl | 17 531,79 zł | 39,00 zł | 17 570,79 zł | +5,3% | 2026-09-19T08:00:32.208Z |
| 23 | Mennica Sądecka | 17 537,00 zł | 10,00 zł | 17 547,00 zł | +5,4% | 2026-09-19T08:01:14.051Z |
| 24 | Mennica Mazovia | 17 555,87 zł | 30,00 zł | 17 585,87 zł | +5,5% | 2026-09-19T08:01:35.875Z |
| 25 | Złoto Bydgoszcz | 17 578,41 zł | brak danych | brak danych | +5,6% | 2026-09-19T08:00:11.253Z |
| 26 | GoldInvest24 | 17 638,33 zł | 15,00 zł | 17 653,33 zł | +6,0% | 2026-09-19T08:00:51.693Z |
| 27 | Mennica Online | 17 647,00 zł | 17,00 zł | 17 664,00 zł | +6,0% | 2026-09-19T08:00:28.111Z |
| 28 | Ascoin | 17 650,72 zł | 25,00 zł | 17 675,72 zł | +6,0% | 2026-09-19T08:01:31.307Z |
| 29 | Mennica Krakowska | 17 695,76 zł | 50,00 zł | 17 745,76 zł | +6,3% | 2026-09-19T08:00:28.790Z |
| 30 | Auco | 17 972,38 zł | brak danych | brak danych | +8,0% | 2026-09-19T08:00:14.574Z |
| 31 | Mennica Europejska | 18 086,70 zł | 0,00 zł | 18 086,70 zł | +8,7% | 2026-09-19T08:00:55.904Z |
| 32 | Mennica Polska (Inwestycje) | 18 375,00 zł | 29,04 zł | 18 404,04 zł | +10,4% | 2026-09-19T08:00:13.719Z |

## Ceny skupu (22)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Kapitałowa | 16 831,79 zł | +1,1% | 2026-09-19T08:02:51.026Z |
| 2 | Mennica Silesia | 16 711,84 zł | +0,4% | 2026-09-19T08:02:30.382Z |
| 3 | Mennica.pl | 16 698,61 zł | +0,3% | 2026-09-19T08:02:34.273Z |
| 4 | Tavex | 16 670,00 zł | +0,2% | 2026-09-19T08:03:02.804Z |
| 5 | 79element | 16 640,00 zł | -0,0% | 2026-09-19T08:02:47.722Z |
| 6 | Chojnacki & Kwiecień | 16 637,00 zł | -0,0% | 2026-09-19T08:02:45.632Z |
| 7 | Lemoon | 16 629,79 zł | -0,1% | 2026-09-19T08:02:55.546Z |
| 8 | Złoto Bydgoszcz | 16 622,61 zł | -0,1% | 2026-09-19T08:03:08.467Z |
| 9 | Metal Market | 16 562,86 zł | -0,5% | 2026-09-19T08:02:29.311Z |
| 10 | Smocza Mennica | 16 542,00 zł | -0,6% | 2026-09-19T08:02:45.182Z |
| 11 | Ascoin | 16 506,10 zł | -0,8% | 2026-09-19T08:02:47.979Z |
| 12 | Mennica Marymont | 16 478,00 zł | -1,0% | 2026-09-19T08:03:03.646Z |
| 13 | Cashify | 16 460,81 zł | -1,1% | 2026-09-19T08:02:41.403Z |
| 14 | Mennica Poznańska | 16 351,00 zł | -1,8% | 2026-09-19T08:02:37.663Z |
| 15 | Flying Atom | 16 336,00 zł | -1,9% | 2026-09-19T08:02:38.818Z |
| 16 | Idf Metale | 16 301,00 zł | -2,1% | 2026-09-19T08:02:39.669Z |
| 17 | Srebrna Mennica | 16 298,73 zł | -2,1% | 2026-09-19T08:02:33.045Z |
| 18 | Mennica Mazovia | 16 298,72 zł | -2,1% | 2026-09-19T08:03:13.953Z |
| 19 | Mennica Sądecka | 16 290,00 zł | -2,1% | 2026-09-19T08:03:20.356Z |
| 20 | Mennica Inwestorów | 16 257,36 zł | -2,3% | 2026-09-19T08:02:33.288Z |
| 21 | GoldCo.pl | 16 142,23 zł | -3,0% | 2026-09-19T08:02:36.117Z |
| 22 | KupSztabki | 15 974,00 zł | -4,0% | 2026-09-19T08:03:08.570Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 19 września 2026, 10:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
