# 1kg srebra — porównanie cen

Najtaniej 1kg srebra kupisz w Mennica Kapitałowa: 9645,00 zł (z dostawą 9664,00 zł). Porównujemy 20 aktualnych ofert z 19 sklepów i 14 cen skupu, stan na 19 września 2026, 00:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/
- Metal: Srebro
- Waga czystego kruszcu: 32,151 oz (1000,00 g)
- Cena spot: 252,00 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 8101,89 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +19,0%
- Cena za gram czystego kruszcu: 9,64 zł
- Najlepsza cena skupu: 7912,02 zł (Smocza Mennica)
- Spread kup/sprzedaj: +18,0%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-1kg-srebra/

## Oferty sprzedaży (20)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Kapitałowa | 9645,00 zł | 19,00 zł | 9664,00 zł | +19,0% | 2026-09-18T22:02:49.270Z |
| 2 | Numizmatyczny.com | 9850,00 zł | 18,00 zł | 9868,00 zł | +21,6% | 2026-09-18T22:00:39.322Z |
| 3 | Smocza Mennica | 10 112,50 zł | 15,00 zł | 10 127,50 zł | +24,8% | 2026-09-18T22:02:05.302Z |
| 4 | Goldon | 10 354,57 zł | 15,00 zł | 10 369,57 zł | +27,8% | 2026-09-18T22:01:04.048Z |
| 5 | Mennica Poznańska | 10 596,00 zł | 15,00 zł | 10 611,00 zł | +30,8% | 2026-09-18T22:00:18.775Z |
| 6 | Cashify | 10 642,46 zł | 0,00 zł | 10 642,46 zł | +31,4% | 2026-09-18T22:00:24.985Z |
| 7 | Tavex | 10 669,38 zł | 9,00 zł | 10 678,38 zł | +31,7% | 2026-09-18T22:02:13.364Z |
| 8 | Guldener | 10 815,09 zł | 0,00 zł | 10 815,09 zł | +33,5% | 2026-09-18T22:02:37.986Z |
| 9 | Idf Metale | 10 871,00 zł | 25,87 zł | 10 896,87 zł | +34,2% | 2026-09-18T22:00:04.636Z |
| 10 | Idf Metale | 10 871,00 zł | 25,87 zł | 10 896,87 zł | +34,2% | 2026-09-18T22:00:04.636Z |
| 11 | Ascoin | 10 877,02 zł | 25,00 zł | 10 902,02 zł | +34,3% | 2026-09-18T22:01:37.007Z |
| 12 | StoneX Bullion | 11 260,96 zł | 60,95 zł | 11 321,91 zł | +39,0% | 2026-09-18T22:03:08.590Z |
| 13 | Inwestycje w Złoto | 11 300,00 zł | 0,00 zł | 11 300,00 zł | +39,5% | 2026-09-18T22:00:10.644Z |
| 14 | Mennica Sądecka | 11 303,70 zł | 10,00 zł | 11 313,70 zł | +39,5% | 2026-09-18T22:01:16.794Z |
| 15 | Mennica Zielona | 11 344,74 zł | 22,00 zł | 11 366,74 zł | +40,0% | 2026-09-18T22:02:42.813Z |
| 16 | Srebrna Mennica | 11 404,97 zł | 12,00 zł | 11 416,97 zł | +40,8% | 2026-09-18T22:01:25.570Z |
| 17 | Mennica (Apart) | 11 474,00 zł | 14,00 zł | 11 488,00 zł | +41,6% | 2026-09-18T22:00:53.613Z |
| 18 | Goldenmark | 11 500,02 zł | 9,50 zł | 11 509,52 zł | +41,9% | 2026-09-18T22:00:21.981Z |
| 19 | AurumPro | 11 548,47 zł | 0,00 zł | 11 548,47 zł | +42,5% | 2026-09-18T22:00:40.489Z |
| 20 | Mennica Online | 12 382,00 zł | 17,00 zł | 12 399,00 zł | +52,8% | 2026-09-18T22:00:29.083Z |

## Ceny skupu (14)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Smocza Mennica | 7912,02 zł | -2,3% | 2026-09-18T22:02:49.376Z |
| 2 | Mennica.pl | 7814,11 zł | -3,6% | 2026-09-18T22:02:45.739Z |
| 3 | Tavex | 7767,15 zł | -4,1% | 2026-09-18T22:03:04.766Z |
| 4 | Mennica Kapitałowa | 7740,41 zł | -4,5% | 2026-09-18T22:02:58.224Z |
| 5 | Metal Market | 7697,08 zł | -5,0% | 2026-09-18T22:02:38.386Z |
| 6 | Mennica Mazovia | 7666,50 zł | -5,4% | 2026-09-18T22:03:09.996Z |
| 7 | Lemoon | 7564,15 zł | -6,6% | 2026-09-18T22:02:57.189Z |
| 8 | Mennica Marymont | 7520,00 zł | -7,2% | 2026-09-18T22:03:03.981Z |
| 9 | Ascoin | 7445,66 zł | -8,1% | 2026-09-18T22:02:52.085Z |
| 10 | Idf Metale | 7420,00 zł | -8,4% | 2026-09-18T22:02:47.632Z |
| 11 | Cashify | 7282,93 zł | -10,1% | 2026-09-18T22:02:47.554Z |
| 12 | Mennica Sądecka | 7125,00 zł | -12,1% | 2026-09-18T22:03:18.028Z |
| 13 | 79element | 7119,00 zł | -12,1% | 2026-09-18T22:02:49.545Z |
| 14 | Srebrna Mennica | 7088,09 zł | -12,5% | 2026-09-18T22:02:41.233Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 19 września 2026, 00:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
