# 10g złota — porównanie cen

Najtaniej 10g złota kupisz w Mennica Szwajcarska: 5285,20 zł (z dostawą 5310,20 zł). Porównujemy 37 aktualnych ofert z 36 sklepów i 21 cen skupu, stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/10g-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 0,322 oz (10,00 g)
- Cena spot: 16 041,07 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 5157,32 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +2,5%
- Cena za gram czystego kruszcu: 528,52 zł
- Najlepsza cena skupu: 5247,01 zł (Lemoon)
- Spread kup/sprzedaj: +0,7%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-10g-zlota/

## Oferty sprzedaży (37)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Mennica Szwajcarska | 5285,20 zł | 25,00 zł | 5310,20 zł | +2,5% | 2026-10-07T20:00:44.491Z |
| 2 | Lemoon | 5288,28 zł | 13,00 zł | 5301,28 zł | +2,5% | 2026-10-07T20:00:06.109Z |
| 3 | Golden Up | 5290,85 zł | 30,00 zł | 5320,85 zł | +2,6% | 2026-10-07T20:00:06.301Z |
| 4 | Mennica Europejska | 5298,50 zł | 19,00 zł | 5317,50 zł | +2,7% | 2026-10-07T20:01:02.331Z |
| 5 | Mennica Kapitałowa | 5317,00 zł | 19,00 zł | 5336,00 zł | +3,1% | 2026-10-07T20:02:10.410Z |
| 6 | Mennica Zielona | 5317,30 zł | 17,00 zł | 5334,30 zł | +3,1% | 2026-10-07T20:02:21.794Z |
| 7 | Mennica Marymont | 5322,00 zł | brak danych | brak danych | +3,2% | 2026-10-07T20:00:16.124Z |
| 8 | Flying Atom | 5328,96 zł | 25,00 zł | 5353,96 zł | +3,3% | 2026-10-07T20:01:26.084Z |
| 9 | Srebro i Złoto 24 | 5329,90 zł | 15,00 zł | 5344,90 zł | +3,3% | 2026-10-07T20:02:20.498Z |
| 10 | Ascoin | 5333,96 zł | 25,00 zł | 5358,96 zł | +3,4% | 2026-10-07T20:01:31.043Z |
| 11 | Metal Market | 5336,12 zł | 16,34 zł | 5352,46 zł | +3,5% | 2026-10-07T20:02:18.408Z |
| 12 | Mennica Sądecka | 5340,01 zł | 10,00 zł | 5350,01 zł | +3,5% | 2026-10-07T20:01:12.041Z |
| 13 | Mennica (Apart) | 5342,00 zł | 14,00 zł | 5356,00 zł | +3,6% | 2026-10-07T20:00:47.762Z |
| 14 | Tavex | 5346,00 zł | 9,00 zł | 5355,00 zł | +3,7% | 2026-10-07T20:02:04.283Z |
| 15 | Mennica Mazovia | 5346,57 zł | 30,00 zł | 5376,57 zł | +3,7% | 2026-10-07T20:01:32.512Z |
| 16 | Cashify | 5347,00 zł | 0,00 zł | 5347,00 zł | +3,7% | 2026-10-07T20:00:20.923Z |
| 17 | Mennica Poznańska | 5348,00 zł | 15,00 zł | 5363,00 zł | +3,7% | 2026-10-07T20:00:09.510Z |
| 18 | Goldon | 5357,97 zł | 15,00 zł | 5372,97 zł | +3,9% | 2026-10-07T20:01:06.588Z |
| 19 | Auco | 5360,42 zł | brak danych | brak danych | +3,9% | 2026-10-07T20:00:10.852Z |
| 20 | GoldBroker | 5362,12 zł | 9,99 zł | 5372,11 zł | +4,0% | 2026-10-07T20:02:22.574Z |
| 21 | StoneX Bullion | 5362,58 zł | 60,95 zł | 5423,53 zł | +4,0% | 2026-10-07T20:03:03.789Z |
| 22 | Złota Uncja | 5363,22 zł | 20,00 zł | 5383,22 zł | +4,0% | 2026-10-07T19:30:41.655Z |
| 23 | Mennica.pl | 5363,72 zł | brak danych | brak danych | +4,0% | 2026-10-07T20:00:10.425Z |
| 24 | Mennica Północna | 5367,85 zł | brak danych | brak danych | +4,1% | 2026-10-07T20:00:10.451Z |
| 25 | GoldCo.pl | 5385,48 zł | 39,00 zł | 5424,48 zł | +4,4% | 2026-10-07T20:00:17.897Z |
| 26 | Mennica Elbląska | 5415,00 zł | brak danych | brak danych | +5,0% | 2026-10-07T20:00:26.875Z |
| 27 | Mennica Online | 5453,00 zł | 17,00 zł | 5470,00 zł | +5,7% | 2026-10-07T20:00:23.659Z |
| 28 | Idf Metale | 5464,00 zł | 20,46 zł | 5484,46 zł | +5,9% | 2026-10-07T20:00:07.394Z |
| 29 | Mennica Inwestorów | 5468,40 zł | brak danych | brak danych | +6,0% | 2026-10-07T20:00:49.150Z |
| 30 | 79element | 5498,00 zł | 20,00 zł | 5518,00 zł | +6,6% | 2026-10-07T20:00:31.430Z |
| 31 | Idf Metale | 5520,00 zł | 20,52 zł | 5540,52 zł | +7,0% | 2026-10-07T20:00:07.394Z |
| 32 | Złoto Bydgoszcz | 5559,32 zł | brak danych | brak danych | +7,8% | 2026-10-07T20:00:11.653Z |
| 33 | Inwestycje w Złoto | 5600,00 zł | 0,00 zł | 5600,00 zł | +8,6% | 2026-10-07T20:00:13.370Z |
| 34 | Mennica Małopolska | 5640,00 zł | 19,00 zł | 5659,00 zł | +9,4% | 2026-10-07T20:00:16.185Z |
| 35 | Mennica Krakowska | 5698,81 zł | 50,00 zł | 5748,81 zł | +10,5% | 2026-10-07T20:00:27.061Z |
| 36 | Mennica Polska (Inwestycje) | 5780,00 zł | 17,70 zł | 5797,70 zł | +12,1% | 2026-10-07T20:00:26.107Z |
| 37 | Mennica Skarbowa | 5992,39 zł | 20,99 zł | 6013,38 zł | +16,2% | 2026-10-07T20:01:08.444Z |

## Ceny skupu (21)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Lemoon | 5247,01 zł | +1,7% | 2026-10-07T20:02:47.028Z |
| 2 | Metal Market | 5231,80 zł | +1,4% | 2026-10-07T20:02:23.724Z |
| 3 | Mennica.pl | 5193,25 zł | +0,7% | 2026-10-07T20:02:27.474Z |
| 4 | Srebrna Mennica | 5178,38 zł | +0,4% | 2026-10-07T20:02:26.159Z |
| 5 | Cashify | 5159,85 zł | +0,0% | 2026-10-07T20:02:33.070Z |
| 6 | Szlachetne Inwestycje | 5158,16 zł | +0,0% | 2026-10-07T20:02:39.082Z |
| 7 | Mennica Marymont | 5157,00 zł | -0,0% | 2026-10-07T20:02:45.027Z |
| 8 | Złoto Bydgoszcz | 5135,10 zł | -0,4% | 2026-10-07T20:03:03.766Z |
| 9 | Ascoin | 5112,21 zł | -0,9% | 2026-10-07T20:02:35.593Z |
| 10 | Mennica Kapitałowa | 5110,38 zł | -0,9% | 2026-10-07T20:02:38.699Z |
| 11 | Mennica Silesia | 5099,45 zł | -1,1% | 2026-10-07T20:02:24.609Z |
| 12 | Mennica Zielona | 5096,01 zł | -1,2% | 2026-10-07T20:03:10.085Z |
| 13 | Mennica Inwestorów | 5081,49 zł | -1,5% | 2026-10-07T20:02:33.950Z |
| 14 | Mennica Mazovia | 5081,02 zł | -1,5% | 2026-10-07T20:03:01.645Z |
| 15 | Mennica Sądecka | 5080,00 zł | -1,5% | 2026-10-07T20:03:16.204Z |
| 16 | Numigold | 5054,00 zł | -2,0% | 2026-10-07T20:02:24.059Z |
| 17 | Idf Metale | 5053,00 zł | -2,0% | 2026-10-07T20:02:28.313Z |
| 18 | Mennica Poznańska | 5049,00 zł | -2,1% | 2026-10-07T20:02:23.348Z |
| 19 | Tavex | 5004,00 zł | -3,0% | 2026-10-07T20:02:54.213Z |
| 20 | Flying Atom | 4994,00 zł | -3,2% | 2026-10-07T20:02:30.976Z |
| 21 | KupSztabki | 4954,00 zł | -3,9% | 2026-10-07T20:02:52.069Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
