# 1 uncja złota — porównanie cen

Najtaniej 1 uncja złota kupisz w Smocza Mennica: 16 863,87 zł (z dostawą 16 878,87 zł). Porównujemy 41 aktualnych ofert z 38 sklepów i 26 cen skupu, stan na 19 września 2026, 05:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/
- Metal: Złoto
- Waga czystego kruszcu: 1 oz (31,10 g)
- Cena spot: 16 644,47 zł za uncję
- Wartość kruszcu w tej wadze: 16 644,47 zł
- Marża najtańszej oferty ponad spot: +1,3%
- Cena za gram czystego kruszcu: 542,19 zł
- Najlepsza cena skupu: 16 583,81 zł (Metal Market)
- Spread kup/sprzedaj: +1,7%
- Strona skupu: https://spotprice.pl/produkt/skup-1-uncja-zlota/

## Oferty sprzedaży (41)

| # | Sklep | Cena | Dostawa | Razem z dostawą | Marża ponad spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 1 | Smocza Mennica | 16 863,87 zł | 15,00 zł | 16 878,87 zł | +1,3% | 2026-09-19T03:02:24.605Z |
| 2 | Metal Market | 16 911,79 zł | 27,91 zł | 16 939,70 zł | +1,6% | 2026-09-19T03:02:29.884Z |
| 3 | Mennica Szwajcarska | 16 925,10 zł | 25,00 zł | 16 950,10 zł | +1,7% | 2026-09-19T03:00:40.307Z |
| 4 | Golden Up | 16 926,67 zł | 30,00 zł | 16 956,67 zł | +1,7% | 2026-09-19T03:00:05.185Z |
| 5 | Flying Atom | 16 931,68 zł | 25,00 zł | 16 956,68 zł | +1,7% | 2026-09-19T03:01:45.150Z |
| 6 | Chojnacki & Kwiecień | 16 938,00 zł | 49,00 zł | 16 987,00 zł | +1,8% | 2026-09-19T03:00:48.477Z |
| 7 | Ascoin | 16 942,96 zł | 25,00 zł | 16 967,96 zł | +1,8% | 2026-09-19T02:02:02.952Z |
| 8 | Mennica Marymont | 16 946,00 zł | brak danych | brak danych | +1,8% | 2026-09-19T03:00:23.298Z |
| 9 | Mennica Marymont | 16 946,00 zł | brak danych | brak danych | +1,8% | 2026-09-19T03:00:23.298Z |
| 10 | Mennica Europejska | 16 975,80 zł | 0,00 zł | 16 975,80 zł | +2,0% | 2026-09-19T03:01:04.259Z |
| 11 | Mennica Zielona | 16 980,61 zł | 22,00 zł | 17 002,61 zł | +2,0% | 2026-09-19T03:03:23.133Z |
| 12 | Mennica Poznańska | 16 994,00 zł | 15,00 zł | 17 009,00 zł | +2,1% | 2026-09-19T03:00:16.549Z |
| 13 | Mennica Kapitałowa | 17 020,00 zł | 0,00 zł | 17 020,00 zł | +2,3% | 2026-09-19T03:02:50.600Z |
| 14 | Goldenmark | 17 036,00 zł | 9,50 zł | 17 045,50 zł | +2,4% | 2026-09-19T02:00:25.637Z |
| 15 | Mennica (Apart) | 17 043,00 zł | 0,00 zł | 17 043,00 zł | +2,4% | 2026-09-19T03:00:51.388Z |
| 16 | Cashify | 17 058,22 zł | 0,00 zł | 17 058,22 zł | +2,5% | 2026-09-19T03:00:21.876Z |
| 17 | Tavex | 17 060,00 zł | 9,00 zł | 17 069,00 zł | +2,5% | 2026-09-19T03:02:30.202Z |
| 18 | Mennica Szczepańska | 17 069,06 zł | 17,00 zł | 17 086,06 zł | +2,6% | 2026-09-19T03:00:14.138Z |
| 19 | Mennica Elbląska | 17 099,00 zł | brak danych | brak danych | +2,7% | 2026-09-19T03:00:17.920Z |
| 20 | Mennica Sądecka | 17 099,00 zł | 10,00 zł | 17 109,00 zł | +2,7% | 2026-09-19T03:01:30.388Z |
| 21 | Mennica Mazovia | 17 109,24 zł | 30,00 zł | 17 139,24 zł | +2,8% | 2026-09-19T03:01:51.226Z |
| 22 | Numigold | 17 112,00 zł | 16,00 zł | 17 128,00 zł | +2,8% | 2026-09-19T03:00:35.170Z |
| 23 | Idf Metale | 17 136,90 zł | 32,14 zł | 17 169,04 zł | +3,0% | 2026-09-19T03:00:06.118Z |
| 24 | StoneX Bullion | 17 137,47 zł | 60,95 zł | 17 198,42 zł | +3,0% | 2026-09-19T03:03:20.789Z |
| 25 | Mennica Krakowska | 17 196,33 zł | 50,00 zł | 17 246,33 zł | +3,3% | 2026-09-19T03:00:33.252Z |
| 26 | Złoto Bydgoszcz | 17 210,47 zł | brak danych | brak danych | +3,4% | 2026-09-19T03:00:13.264Z |
| 27 | Srebrna Mennica | 17 220,84 zł | 12,00 zł | 17 232,84 zł | +3,5% | 2026-09-19T03:01:37.814Z |
| 28 | Mennica Inwestorów | 17 280,48 zł | brak danych | brak danych | +3,8% | 2026-09-19T03:00:59.026Z |
| 29 | Mennica Online | 17 281,00 zł | 17,00 zł | 17 298,00 zł | +3,8% | 2026-09-19T03:00:30.295Z |
| 30 | Szlachetne Inwestycje | 17 298,14 zł | 20,00 zł | 17 318,14 zł | +3,9% | 2026-09-19T03:00:21.097Z |
| 31 | Mennica Północna | 17 303,95 zł | brak danych | brak danych | +4,0% | 2026-09-19T03:01:21.689Z |
| 32 | Idf Metale | 17 310,00 zł | 32,31 zł | 17 342,31 zł | +4,0% | 2026-09-19T03:00:06.118Z |
| 33 | Auco | 17 310,06 zł | brak danych | brak danych | +4,0% | 2026-09-19T03:00:16.654Z |
| 34 | Mennica Małopolska | 17 340,00 zł | 19,00 zł | 17 359,00 zł | +4,2% | 2026-09-19T03:00:20.059Z |
| 35 | AurumPro | 17 357,00 zł | 0,00 zł | 17 357,00 zł | +4,3% | 2026-09-19T03:00:34.996Z |
| 36 | Lemoon | 17 411,39 zł | 13,00 zł | 17 424,39 zł | +4,6% | 2026-09-19T03:00:04.834Z |
| 37 | 79element | 17 415,00 zł | 20,00 zł | 17 435,00 zł | +4,6% | 2026-09-19T03:00:38.009Z |
| 38 | Mennica Premium | 17 422,89 zł | 12,00 zł | 17 434,89 zł | +4,7% | 2026-09-19T03:01:08.634Z |
| 39 | Inwestycje w Złoto | 17 600,00 zł | 0,00 zł | 17 600,00 zł | +5,7% | 2026-09-19T03:00:12.708Z |
| 40 | Mennica Marymont | 17 628,00 zł | brak danych | brak danych | +5,9% | 2026-09-19T03:00:23.298Z |
| 41 | Mennica Skarbowa | 18 671,34 zł | 33,67 zł | 18 705,01 zł | +12,2% | 2026-09-19T03:01:02.324Z |

## Ceny skupu (26)

| # | Sklep | Cena skupu | Do spot | Odczyt |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | Metal Market | 16 583,81 zł | -0,4% | 2026-09-19T03:02:30.546Z |
| 2 | Smocza Mennica | 16 547,88 zł | -0,6% | 2026-09-19T03:02:48.876Z |
| 3 | Złoto Bydgoszcz | 16 545,33 zł | -0,6% | 2026-09-19T03:03:17.830Z |
| 4 | Mennica Marymont | 16 528,00 zł | -0,7% | 2026-09-19T03:03:05.779Z |
| 5 | Chojnacki & Kwiecień | 16 470,00 zł | -1,0% | 2026-09-19T03:02:44.951Z |
| 6 | Mennica.pl | 16 454,54 zł | -1,1% | 2026-09-19T03:02:35.592Z |
| 7 | Mennica Kapitałowa | 16 432,61 zł | -1,3% | 2026-09-19T03:02:55.812Z |
| 8 | Szlachetne Inwestycje | 16 383,34 zł | -1,6% | 2026-09-19T03:03:02.929Z |
| 9 | Mennica Zielona | 16 381,88 zł | -1,6% | 2026-09-19T03:03:28.248Z |
| 10 | Mennica Poznańska | 16 309,00 zł | -2,0% | 2026-09-19T03:02:39.503Z |
| 11 | Idf Metale | 16 301,00 zł | -2,1% | 2026-09-19T03:02:45.992Z |
| 12 | Cashify | 16 300,17 zł | -2,1% | 2026-09-19T03:02:47.265Z |
| 13 | Srebrna Mennica | 16 299,19 zł | -2,1% | 2026-09-19T03:02:33.612Z |
| 14 | Lemoon | 16 297,20 zł | -2,1% | 2026-09-19T03:02:59.716Z |
| 15 | Numigold | 16 281,00 zł | -2,2% | 2026-09-19T03:02:32.193Z |
| 16 | Mennica Inwestorów | 16 257,62 zł | -2,3% | 2026-09-19T03:02:34.756Z |
| 17 | Ascoin | 16 227,34 zł | -2,5% | 2026-09-19T03:02:55.768Z |
| 18 | Mennica Sądecka | 16 218,00 zł | -2,6% | 2026-09-19T03:03:34.791Z |
| 19 | Mennica Mazovia | 16 214,05 zł | -2,6% | 2026-09-19T03:03:24.128Z |
| 20 | Flying Atom | 16 152,00 zł | -3,0% | 2026-09-19T03:02:40.323Z |
| 21 | GoldCo.pl | 16 142,23 zł | -3,0% | 2026-09-19T03:02:37.110Z |
| 22 | 79element | 16 135,00 zł | -3,1% | 2026-09-19T03:02:51.555Z |
| 23 | Mennica Silesia | 16 086,90 zł | -3,3% | 2026-09-19T03:02:31.051Z |
| 24 | Tavex | 16 052,00 zł | -3,6% | 2026-09-19T03:03:11.323Z |
| 25 | KupSztabki | 15 974,00 zł | -4,0% | 2026-09-19T03:03:18.069Z |
| 26 | Mennica Krakowska | 15 850,00 zł | -4,8% | 2026-09-19T03:02:32.692Z |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów; przy każdej ofercie
podany jest czas jej odczytu w UTC. Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot.
"Razem z dostawą" to cena towaru plus koszt dostawy wynikający z regulaminu sklepu.
Dokument wygenerowany 19 września 2026, 05:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
