# Najtaniej: 1 oz złota

Co w klasie 1 oz złota bywa najtańsze i jak często — mierzone przez 74 dni, a nie tylko w tej chwili. Poniżej najpierw pomiar, potem dzisiejsze ceny. Stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/najtaniej/zloto-1oz/
- Okno pomiaru: 74 dni, 9 lipca 2026 – 5 października 2026
- Produktów w klasie: 15 w katalogu, 15 z pełną historią
- Mediana najniższej marży w klasie: +1,0%
- Najniższa zanotowana marża: -5,0% (1-uncja-zlota, 7 sierpnia 2026)
- Mediana najlepszego skupu: +1,7%
- Mediana najwęższego spreadu: +1,1%
- Najtańszy w 56 z 74 dni: krugerrand-1-uncja-zlota (76% dni)
- Najtańszy w 14 z 74 dni: 1-uncja-zlota (19% dni)
- Najtańszy w 3 z 74 dni: australijski-kangur-1-uncja-zlota (4% dni)
- Najtańszy w 1 z 74 dni: philharmoniker-1-uncja-zlota (1% dni)

## 1 oz złota — dzisiejsze ceny (15)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 213,28 zł | +1,1% | 521,27 zł | 16 041,67 zł | 67 |
| 2 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 285,64 zł | +1,5% | 523,60 zł | 16 051,47 zł | 63 |
| 3 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 309,20 zł | +1,7% | 524,35 zł | 16 052,99 zł | 67 |
| 4 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 317,73 zł | +1,7% | 524,63 zł | 16 041,67 zł | 69 |
| 5 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 16 326,90 zł | +1,8% | 524,92 zł | 15 878,00 zł | 11 |
| 6 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 335,00 zł | +1,8% | 525,18 zł | 16 065,71 zł | 69 |
| 7 | [Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/royal-mint-myths-and-legends-1-uncja-zlota/) | 16 341,30 zł | +1,9% | 525,38 zł | brak danych | 4 |
| 8 | [Britannia 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-zlota/) | 16 362,20 zł | +2,0% | 526,06 zł | 16 041,67 zł | 55 |
| 9 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 362,20 zł | +2,0% | 526,06 zł | 16 222,95 zł | 14 |
| 10 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 465,00 zł | +2,6% | 529,36 zł | 16 231,90 zł | 17 |
| 11 | [Amerykański Orzeł 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-zlota/) | 16 503,30 zł | +2,9% | 530,59 zł | 16 238,18 zł | 58 |
| 12 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 679,80 zł | +4,0% | 536,27 zł | 16 360,00 zł | 45 |
| 13 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 16 783,04 zł | +4,6% | 539,59 zł | brak danych | 11 |
| 14 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 16 814,00 zł | +4,8% | 540,58 zł | 16 289,40 zł | 21 |
| 15 | [Orzeł Bielik 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-uncja-zlota/) | 18 900,00 zł | +17,8% | 607,65 zł | 16 199,82 zł | 8 |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów. „Marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. „Najlepszy skup" to najwyższa cena, jaką
sklep zapłaci sprzedającemu — jest niższa od ceny kupna i nie jest ceną produktu.
Każdy wiersz linkuje do strony produktu, gdzie jest pełna lista ofert z czasem odczytu
każdej ceny; wersja markdown tej strony ma adres z końcówką `.md`.
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
