# Najtaniej: 1 oz srebra

Co w klasie 1 oz srebra bywa najtańsze i jak często — mierzone przez 74 dni, a nie tylko w tej chwili. Poniżej najpierw pomiar, potem dzisiejsze ceny. Stan na 7 października 2026, 22:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/najtaniej/srebro-1oz/
- Okno pomiaru: 74 dni, 9 lipca 2026 – 5 października 2026
- Produktów w klasie: 18 w katalogu, 18 z pełną historią
- Mediana najniższej marży w klasie: +14,0%
- Najniższa zanotowana marża: -4,0% (britannia-1-uncja-srebra, 10 sierpnia 2026)
- Mediana najlepszego skupu: +18,2%
- Mediana najwęższego spreadu: +2,5%
- Najtańszy w 29 z 74 dni: philharmoniker-1-uncja-srebra (39% dni)
- Najtańszy w 13 z 74 dni: krugerrand-1-uncja-srebra (18% dni)
- Najtańszy w 11 z 74 dni: britannia-1-uncja-srebra (15% dni)
- Najtańszy w 10 z 74 dni: arka-noego-1-uncja-srebra (14% dni)
- Najtańszy w 6 z 74 dni: lisc-klonu-1-uncja-srebra (8% dni)

## 1 oz srebra — dzisiejsze ceny (18)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Australijski Koala 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-koala-1-uncja-srebra/) | 267,68 zł | +14,8% | 8,61 zł | 258,87 zł | 17 |
| 2 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 270,37 zł | +15,9% | 8,69 zł | 260,14 zł | 43 |
| 3 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 270,53 zł | +16,0% | 8,70 zł | 260,14 zł | 51 |
| 4 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 270,74 zł | +16,1% | 8,70 zł | 261,89 zł | 47 |
| 5 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 271,70 zł | +16,5% | 8,74 zł | 259,38 zł | 28 |
| 6 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 275,20 zł | +18,0% | 8,85 zł | 260,14 zł | 42 |
| 7 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 275,22 zł | +18,0% | 8,85 zł | 260,18 zł | 45 |
| 8 | [Amerykański Orzeł 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-orzel-1-uncja-srebra/) | 286,88 zł | +23,0% | 9,22 zł | 270,01 zł | 40 |
| 9 | [Ateńska Sowa 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/atenska-sowa-1-uncja-srebra/) | 287,00 zł | +23,0% | 9,23 zł | 255,13 zł | 17 |
| 10 | [Bull & Bear 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/bullbear/) | 289,22 zł | +24,0% | 9,30 zł | 243,72 zł | 7 |
| 11 | [Somalijski Słoń 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/somalijski-slon-1-uncja-srebra/) | 300,49 zł | +28,8% | 9,66 zł | 243,11 zł | 18 |
| 12 | [Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint](https://spotprice.pl/produkt/swan-labedz-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 327,00 zł | +40,2% | 10,51 zł | brak danych | 7 |
| 13 | [Australijska Kookaburra 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijska-kookaburra-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 11,25 zł | 258,87 zł | 13 |
| 14 | [Australijskie Emu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-srebra/) | 350,00 zł | +50,0% | 11,25 zł | 279,86 zł | 14 |
| 15 | [Lunar III 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-srebra/) | 358,47 zł | +53,7% | 11,53 zł | 286,52 zł | 12 |
| 16 | [Quokka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/quokka-1-uncja-srebra/) | 370,00 zł | +58,6% | 11,90 zł | brak danych | 8 |
| 17 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/dragon-moneta-sztabka-1-uncja-srebra-perth-mint/) | 395,00 zł | +69,3% | 12,70 zł | 249,97 zł | 9 |
| 18 | [Libertad 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/libertad-1-uncja-srebra/) | 442,66 zł | +89,8% | 14,23 zł | 243,13 zł | 10 |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów. „Marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. „Najlepszy skup" to najwyższa cena, jaką
sklep zapłaci sprzedającemu — jest niższa od ceny kupna i nie jest ceną produktu.
Każdy wiersz linkuje do strony produktu, gdzie jest pełna lista ofert z czasem odczytu
każdej ceny; wersja markdown tej strony ma adres z końcówką `.md`.
Dokument wygenerowany 7 października 2026, 22:05 czasu polskiego i ważny na ten moment.
