# Pozostałe — porównanie cen

Produkty z kategorii „Pozostałe" w naszym katalogu, uszeregowane od najniższej marży ponad wartość kruszcu. Stan na 1 października 2026, 23:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/kategoria/pozostale-zlote-monety-bulionowe/
- Pozycji w kategorii: 18
- Wszystkie kategorie: https://spotprice.pl/kategoria.md

## Pozostałe (18)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 16 550,60 zł | +1,7% | 532,11 zł | 16 092,00 zł | 12 |
| 2 | [Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/royal-mint-myths-and-legends-1-uncja-zlota/) | 16 565,20 zł | +1,8% | 532,58 zł | brak danych | 4 |
| 3 | [Emu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/emu-1-uncja-zlota/) | 16 586,30 zł | +2,0% | 533,26 zł | 16 438,29 zł | 14 |
| 4 | [Suweren 1 funt](https://spotprice.pl/produkt/suweren-1-funt/) | 3941,00 zł | +2,9% | 538,39 zł | 3788,54 zł | 30 |
| 5 | [Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/dragon-sztabka-uncja-zlota/) | 16 798,00 zł | +3,3% | 540,07 zł | 16 461,61 zł | 18 |
| 6 | [Orzeł Bielik 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-uncja-zlota/) | 16 879,00 zł | +3,8% | 542,67 zł | 16 429,08 zł | 9 |
| 7 | [Lunar III 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-uncja-zlota/) | 16 890,05 zł | +3,8% | 543,03 zł | 16 506,29 zł | 21 |
| 8 | [Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/amerykanski-bizon-1-uncja-zlota/) | 16 908,20 zł | +3,9% | 543,61 zł | 16 588,69 zł | 46 |
| 9 | [1 Dukat](https://spotprice.pl/produkt/1-dukat/) | 1876,53 zł | +4,3% | 545,50 zł | 1816,00 zł | 40 |
| 10 | [Arka Noego 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-zlota/) | 17 010,62 zł | +4,6% | 546,90 zł | brak danych | 12 |
| 11 | [4 Dukaty](https://spotprice.pl/produkt/4-dukaty/) | 7599,39 zł | +5,5% | 551,88 zł | 7198,00 zł | 31 |
| 12 | [Lunar III 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-2-uncja-zlota/) | 8765,48 zł | +7,8% | 563,63 zł | 8334,56 zł | 12 |
| 13 | [Arka Noego 1/2 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-2-uncja-zlota/) | 8778,78 zł | +7,9% | 564,49 zł | brak danych | 7 |
| 14 | [Lunar III 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-4-uncja-zlota/) | 4466,00 zł | +9,8% | 574,34 zł | 4149,13 zł | 19 |
| 15 | [Arka Noego 1/4 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-4-uncja-zlota/) | 4474,61 zł | +10,0% | 575,45 zł | brak danych | 6 |
| 16 | [Lunar III 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/lunar-iii-1-10-uncji-zlota/) | 1852,00 zł | +13,8% | 595,43 zł | 1707,55 zł | 17 |
| 17 | [Orzeł Bielik 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/orzel-bielik-1-10-uncji-zlota/) | 1885,00 zł | +15,9% | 606,04 zł | 1577,00 zł | 7 |
| 18 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-zlota/) | 2326,92 zł | +43,0% | 748,12 zł | brak danych | 4 |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów. „Marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. „Najlepszy skup" to najwyższa cena, jaką
sklep zapłaci sprzedającemu — jest niższa od ceny kupna i nie jest ceną produktu.
Każdy wiersz linkuje do strony produktu, gdzie jest pełna lista ofert z czasem odczytu
każdej ceny; wersja markdown tej strony ma adres z końcówką `.md`.
Dokument wygenerowany 1 października 2026, 23:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
