# Kategorie — podział katalogu

Każda kategoria ma własną stronę i własną wersję markdown pod `/kategoria/<slug>.md`.
Stan na 3 października 2026, 08:05 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/kategoria/

| Kategoria | Produktów | Najniższa marża | Najtaniej | Markdown |
|---|---:|---:|---:|---|
| [Sztabki złota](https://spotprice.pl/kategoria/sztabki-zlota/) | 12 | +1,0% | 130 851,00 zł | `/kategoria/sztabki-zlota.md` |
| [Sztabki srebra](https://spotprice.pl/kategoria/sztabki-srebra/) | 4 | +14,4% | 4325,54 zł | `/kategoria/sztabki-srebra.md` |
| [Sztabki platyny](https://spotprice.pl/kategoria/sztabki-platyny/) | 4 | +32,4% | 8773,42 zł | `/kategoria/sztabki-platyny.md` |
| [Australijski Kangur](https://spotprice.pl/kategoria/australijski-kangur/) | 4 | +1,8% | 16 409,30 zł | `/kategoria/australijski-kangur.md` |
| [Krugerrand](https://spotprice.pl/kategoria/krugerrand/) | 4 | +1,2% | 16 315,40 zł | `/kategoria/krugerrand.md` |
| [Liść Klonu](https://spotprice.pl/kategoria/lisc-klonu/) | 6 | +1,7% | 16 388,52 zł | `/kategoria/lisc-klonu.md` |
| [Britannia](https://spotprice.pl/kategoria/britannia/) | 4 | +2,0% | 16 444,80 zł | `/kategoria/britannia.md` |
| [Krugerrand](https://spotprice.pl/kategoria/krugerrand-srebrne-monety-bulionowe/) | 3 | +18,0% | 277,50 zł | `/kategoria/krugerrand-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Australijski Kangur](https://spotprice.pl/kategoria/australijski-kangur-srebrne-monety-bulionowe/) | 3 | +16,3% | 273,54 zł | `/kategoria/australijski-kangur-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Britannia](https://spotprice.pl/kategoria/britannia-srebrne-monety-bulionowe/) | 3 | +17,7% | 6918,44 zł | `/kategoria/britannia-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Liść Klonu](https://spotprice.pl/kategoria/lisc-klonu-srebrne-monety-bulionowe/) | 3 | +16,5% | 273,90 zł | `/kategoria/lisc-klonu-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Wiedeński Filharmonik](https://spotprice.pl/kategoria/wiedenski-filharmonik/) | 3 | +16,4% | 273,70 zł | `/kategoria/wiedenski-filharmonik.md` |
| [Wiedeński Filharmonik](https://spotprice.pl/kategoria/wiedenski-filharmonik-zlote-monety-bulionowe/) | 4 | +1,9% | 16 425,40 zł | `/kategoria/wiedenski-filharmonik-zlote-monety-bulionowe.md` |
| [Amerykański Orzeł](https://spotprice.pl/kategoria/amerykanski-orzel/) | 4 | +2,9% | 16 586,60 zł | `/kategoria/amerykanski-orzel.md` |
| [Amerykański Orzeł](https://spotprice.pl/kategoria/amerykanski-orzel-srebrne-monety-bulionowe/) | 3 | +23,0% | 289,20 zł | `/kategoria/amerykanski-orzel-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Lunar III](https://spotprice.pl/kategoria/lunar-iii/) | 4 | +4,9% | 16 916,13 zł | `/kategoria/lunar-iii.md` |
| [Chińska Panda](https://spotprice.pl/kategoria/chinska-panda/) | 4 | +3,5% | 4291,70 zł | `/kategoria/chinska-panda.md` |
| [Chińska Panda](https://spotprice.pl/kategoria/chinska-panda-srebrne-monety-bulionowe/) | 1 | +45,5% | 330,00 zł | `/kategoria/chinska-panda-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Suweren](https://spotprice.pl/kategoria/suweren/) | 1 | +3,1% | 3910,00 zł | `/kategoria/suweren.md` |
| [Dukat](https://spotprice.pl/kategoria/dukat/) | 2 | +4,5% | 1863,57 zł | `/kategoria/dukat.md` |
| [Libertad](https://spotprice.pl/kategoria/libertad/) | 1 | +38,2% | 325,00 zł | `/kategoria/libertad.md` |
| [Arka Noego](https://spotprice.pl/kategoria/arka-noego/) | 2 | +16,5% | 273,90 zł | `/kategoria/arka-noego.md` |
| [Australijski Koala](https://spotprice.pl/kategoria/australijski-koala/) | 1 | +14,7% | 269,70 zł | `/kategoria/australijski-koala.md` |
| [Australijska Kookaburra](https://spotprice.pl/kategoria/australijska-kookaburra/) | 1 | +50,1% | 353,00 zł | `/kategoria/australijska-kookaburra.md` |
| [Bestie Królowej](https://spotprice.pl/kategoria/bestie-krolowej/) | 1 | +76,3% | 829,00 zł | `/kategoria/bestie-krolowej.md` |
| [Ateńska Sowa](https://spotprice.pl/kategoria/atenska-sowa/) | 1 | +22,9% | 289,00 zł | `/kategoria/atenska-sowa.md` |
| [Somalijski Słoń](https://spotprice.pl/kategoria/somalijski-slon/) | 1 | +28,3% | 301,79 zł | `/kategoria/somalijski-slon.md` |
| [Pozostałe](https://spotprice.pl/kategoria/pozostale/) | 16 | +14,7% | 269,70 zł | `/kategoria/pozostale.md` |
| [Platyna](https://spotprice.pl/kategoria/platyna/) | 6 | +23,5% | 8179,51 zł | `/kategoria/platyna.md` |
| [Emu](https://spotprice.pl/kategoria/emu/) | 1 | +50,1% | 353,00 zł | `/kategoria/emu.md` |
| [Bestie Tudorów](https://spotprice.pl/kategoria/bestie-tudorow/) | 1 | +33,0% | 625,47 zł | `/kategoria/bestie-tudorow.md` |
| [Pozostałe](https://spotprice.pl/kategoria/pozostale-zlote-monety-bulionowe/) | 18 | +1,8% | 16 409,30 zł | `/kategoria/pozostale-zlote-monety-bulionowe.md` |
| [Bestie Tudorów](https://spotprice.pl/kategoria/bestie-tudorow-zlote-monety-bulionowe/) | 1 | +1,8% | 16 409,30 zł | `/kategoria/bestie-tudorow-zlote-monety-bulionowe.md` |
| [Emu](https://spotprice.pl/kategoria/emu-zlote-monety-bulionowe/) | 1 | +2,0% | 16 444,80 zł | `/kategoria/emu-zlote-monety-bulionowe.md` |
| [Next Generation](https://spotprice.pl/kategoria/next-generation/) | 1 | +70,4% | 801,39 zł | `/kategoria/next-generation.md` |
| [Lunar III](https://spotprice.pl/kategoria/lunar-iii-srebrne-monety-bulionowe/) | 1 | +54,3% | 362,77 zł | `/kategoria/lunar-iii-srebrne-monety-bulionowe.md` |
| [Bull & Bear](https://spotprice.pl/kategoria/bull-bear/) | 1 | +24,2% | 292,05 zł | `/kategoria/bull-bear.md` |
| [Arka Noego](https://spotprice.pl/kategoria/arka-noego-zlote-monety-bulionowe/) | 3 | +4,8% | 16 894,58 zł | `/kategoria/arka-noego-zlote-monety-bulionowe.md` |
| [Australijska Kookaburra](https://spotprice.pl/kategoria/australijska-kookaburra-zlote-monety-bulionowe/) | 1 | +62,1% | 2613,08 zł | `/kategoria/australijska-kookaburra-zlote-monety-bulionowe.md` |
| [Złote monety historyczne](https://spotprice.pl/kategoria/zlote-monety-historyczne/) | 5 | +2,2% | 3796,00 zł | `/kategoria/zlote-monety-historyczne.md` |
| [Orzeł Bielik](https://spotprice.pl/kategoria/orzel-bielik/) | 2 | +3,7% | 16 715,00 zł | `/kategoria/orzel-bielik.md` |
| [Sztabki palladu](https://spotprice.pl/kategoria/sztabki-palladu/) | 2 | +39,5% | 6370,44 zł | `/kategoria/sztabki-palladu.md` |

