# spotprice.pl — porównanie cen złota, srebra, platyny i palladu

Porównujemy ceny monet i sztabek u polskich dealerów: cenę towaru, cenę z dostawą, marżę ponad wartość kruszcu i ceny skupu. Poniżej produkty z najniższą marżą w każdym metalu. Stan na 21 września 2026, 00:20 (czas polski).

- Strona: https://spotprice.pl/
- Cena spot złoto: 16 644,47 zł za uncję
- Cena spot srebro: 252,00 zł za uncję
- Cena spot platyna: 6845,10 zł za uncję
- Cena spot pallad: 4973,89 zł za uncję
- Produktów z aktualną ceną: 118 z 118 w katalogu
- Pełny katalog per metal: https://spotprice.pl/zloto.md, https://spotprice.pl/srebro.md, https://spotprice.pl/platyna.md, https://spotprice.pl/pallad.md
- Indeks dla agentów: https://spotprice.pl/llms.txt

## Złoto — najniższa marża ponad spot (12)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [100g złota](https://spotprice.pl/produkt/100g-zlota/) | 53 828,00 zł | +0,6% | 538,28 zł | 53 221,29 zł | 73 |
| 2 | [250g złota](https://spotprice.pl/produkt/250g-zlota/) | 135 015,00 zł | +0,9% | 540,06 zł | 131 115,00 zł | 32 |
| 3 | [Krugerrand 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-zlota/) | 16 811,79 zł | +1,0% | 540,51 zł | 16 600,96 zł | 74 |
| 4 | [50g złota](https://spotprice.pl/produkt/50g-zlota/) | 27 080,61 zł | +1,2% | 541,61 zł | 26 756,94 zł | 60 |
| 5 | [1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-zlota/) | 16 862,76 zł | +1,3% | 542,15 zł | 16 620,24 zł | 74 |
| 6 | [1kg złota](https://spotprice.pl/produkt/1kg-zlota/) | 542 198,96 zł | +1,3% | 542,20 zł | 528 817,12 zł | 33 |
| 7 | [500g złota](https://spotprice.pl/produkt/500g-zlota/) | 271 368,00 zł | +1,4% | 542,74 zł | 262 337,00 zł | 17 |
| 8 | [Liść klonu 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-zlota/) | 16 883,23 zł | +1,4% | 542,81 zł | 16 585,59 zł | 70 |
| 9 | [Australijski Kangur 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-zlota/) | 16 917,74 zł | +1,6% | 543,92 zł | 16 600,96 zł | 74 |
| 10 | [20g złota](https://spotprice.pl/produkt/20g-zlota/) | 10 880,81 zł | +1,7% | 544,04 zł | 10 793,88 zł | 58 |
| 11 | [Philharmoniker 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-zlota/) | 16 927,60 zł | +1,7% | 544,23 zł | 16 605,64 zł | 72 |
| 12 | [Bestie Tudorów 1 uncja złota](https://spotprice.pl/produkt/bestie-tudorow-1-uncja-zlota/) | 16 952,30 zł | +1,8% | 545,03 zł | 16 317,00 zł | 12 |

## Srebro — najniższa marża ponad spot (12)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Britannia 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-srebra/) | 287,31 zł | +14,0% | 9,24 zł | 279,94 zł | 52 |
| 2 | [Philharmoniker 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-srebra/) | 288,82 zł | +14,6% | 9,29 zł | 280,73 zł | 58 |
| 3 | [Liść klonu 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-srebra/) | 290,07 zł | +15,1% | 9,33 zł | 280,73 zł | 54 |
| 4 | [250g srebra](https://spotprice.pl/produkt/250g-srebra/) | 2346,00 zł | +15,8% | 9,38 zł | 1984,50 zł | 21 |
| 5 | [Arka Noego 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-1-uncja-srebra/) | 293,80 zł | +16,6% | 9,45 zł | 276,76 zł | 31 |
| 6 | [Arka Noego Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/arka-noego-tuba-20-uncji-srebra/) | 5887,74 zł | +16,8% | 9,46 zł | 5041,00 zł | 10 |
| 7 | [Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-tuba-20-uncji-srebra/) | 5887,74 zł | +16,8% | 9,46 zł | 5387,83 zł | 13 |
| 8 | [Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-tuba-25-uncji-srebra/) | 7359,68 zł | +16,8% | 9,46 zł | 6734,78 zł | 8 |
| 9 | [Australijski Kangur 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-srebra/) | 295,65 zł | +17,3% | 9,51 zł | 280,73 zł | 52 |
| 10 | [Britannia Tuba 25 uncji srebra](https://spotprice.pl/produkt/britannia-tuba-25-uncji-srebra/) | 7422,85 zł | +17,8% | 9,55 zł | 6734,78 zł | 16 |
| 11 | [Krugerrand 1 uncja srebra](https://spotprice.pl/produkt/krugerrand-1-uncja-srebra/) | 297,60 zł | +18,1% | 9,57 zł | 280,73 zł | 50 |
| 12 | [1kg srebra](https://spotprice.pl/produkt/1kg-srebra/) | 9627,00 zł | +18,8% | 9,63 zł | 7921,80 zł | 41 |

## Platyna — najniższa marża ponad spot (10)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Philharmoniker 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/philharmoniker-1-uncja-platyny/) | 8502,00 zł | +24,2% | 273,35 zł | 7854,35 zł | 17 |
| 2 | [Australijski Kangur 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/australijski-kangur-1-uncja-platyny/) | 8519,00 zł | +24,5% | 273,89 zł | 7854,35 zł | 18 |
| 3 | [Różne monety i sztabki 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/rozne-monety-1-uncja-platyny/) | 8532,00 zł | +24,6% | 274,31 zł | 8319,62 zł | 13 |
| 4 | [Liść Klonu 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-platyny/) | 8544,34 zł | +24,8% | 274,71 zł | 7833,40 zł | 15 |
| 5 | [Britannia 1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/britannia-1-uncja-platyny/) | 8588,00 zł | +25,5% | 276,11 zł | 7854,35 zł | 13 |
| 6 | [1 uncja platyny](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-platyny/) | 9533,65 zł | +39,3% | 306,51 zł | 7532,17 zł | 6 |
| 7 | [100g platyny](https://spotprice.pl/produkt/100g-platyny/) | 31 197,70 zł | +41,8% | 311,98 zł | 23 644,07 zł | 3 |
| 8 | [20g platyny](https://spotprice.pl/produkt/20g-platyny/) | 6459,24 zł | +46,8% | 322,96 zł | 4689,19 zł | 3 |
| 9 | [50g platyny](https://spotprice.pl/produkt/50g-platyny/) | 16 367,81 zł | +48,7% | 327,36 zł | 11 932,11 zł | 4 |
| 10 | [Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny](https://spotprice.pl/produkt/kookaburra-1-10-uncji-platyny/) | 1259,47 zł | +84,0% | 404,93 zł | 890,17 zł | 8 |

## Pallad — najniższa marża ponad spot (3)

| # | Produkt | Najtaniej | Marża ponad spot | Za gram | Najlepszy skup | Ofert |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/1-uncja-palladu/) | 6569,43 zł | +32,1% | 211,21 zł | 4855,00 zł | 7 |
| 2 | [Liść Klonu 1 uncja palladu](https://spotprice.pl/produkt/lisc-klonu-1-uncja-palladu/) | 7005,00 zł | +40,8% | 225,22 zł | 5087,73 zł | 3 |
| 3 | [100g palladu](https://spotprice.pl/produkt/100g-palladu/) | 22 677,04 zł | +41,8% | 226,77 zł | 15 156,30 zł | 3 |

---

Źródło: spotprice.pl — porównywarka cen złota, srebra, platyny i palladu u polskich
dealerów. Ceny zbierane automatycznie ze stron i feedów sklepów. „Marża" to nadwyżka
ponad wartość czystego kruszcu w cenie spot. „Najlepszy skup" to najwyższa cena, jaką
sklep zapłaci sprzedającemu — jest niższa od ceny kupna i nie jest ceną produktu.
Każdy wiersz linkuje do strony produktu, gdzie jest pełna lista ofert z czasem odczytu
każdej ceny; wersja markdown tej strony ma adres z końcówką `.md`.
Dokument wygenerowany 21 września 2026, 00:20 czasu polskiego i ważny na ten moment.
